<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    >
<channel>
	<title>Compromiso social por la ciencia Master Site Feed Posts</title>
    <atom:link href="http://www.madrimasd.org/blogs?wpmu-feed=posts" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.madrimasd.org/blogs</link>
	<description>Shows all posts, comments, and pages from all blogs on this WordPress powered site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 12:31:30 +0000</lastBuildDate>
		<language></language>
        <image>
		<url>http://www.madrimasd.org/blogs/favicon.ico</url>
		<title>Compromiso social por la ciencia Master Site Feed Posts</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs</link>
	</image>
    
<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>Historias de la IA: Los padrinos</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2026/04/12/151192/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2026/04/12/151192/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 12:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matemáticas y sus fronteras</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[padrinos de la IA]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/?p=151192]]></guid>
		<description><![CDATA[En una entrada anterior, presentábamos a los llamados padres fundadores de la Inteligencia Artificial, pero esta tiene también otros importantes investigadores a los que se les conoce como “los padrinos de la IA”. Los así apodados padrinos de la IA son Geoffrey Hinton, Yann LeCun y Yoshua Bengio. El apodo es debido a la investigación pionera que desarrollaron en redes neuronales, que han permitido el desarrollo actual de la IA. Vamos a describir brevemente su trabajo que ha dado lugar a esa consideración. Geoffrey Everest Hinton, nacido en 1947, es un reconocido científico británico. Se le considera de hecho como…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2026/04/12/151192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/50eb6cc40d97cb9ad268a3471c7e2492?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Matemáticas y sus fronteras</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>Premios healthstart 2025</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/145049/premios-healthstart-2025/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/145049/premios-healthstart-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefaniabraca</dc:creator>
				<category><![CDATA[healthstart madri+d]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=145049]]></guid>
		<description><![CDATA[La Fundación para el Conocimiento madri+d ha celebrado el acto de cierre de la edición 2025 de healthStart madri+d,  este programa es una de las principales iniciativas de impulso al emprendimiento en salud en la Comunidad de Madrid. En esta edición, 23 proyectos innovadores han participado en el programa, dejando en evidencia al creciente dinamismo del ecosistema healthtech regional y el potencial de transferencia de conocimiento desde hospitales, centros de investigación y universidades hacia el mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/145049/premios-healthstart-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/e873f59d8b1f9099f8b26a6ce044c2d7?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">stefaniabraca</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>Aborígenes australianos, palos de fuego y la transformación del paisaje hace 40.000-11.000 años</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2026/04/09/155420/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2026/04/09/155420/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan José Ibáñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa y Necromasa en los Suelos: Raíces y Materia Orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[Carpeta sobre Paisajes de Suelos y los Suelos en el Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Biogeografía post posteriores a agosto de 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Etnoedafología y Conocimiento Campesino]]></category>
		<category><![CDATA[Los Suelos las Plantas y la Vegetación]]></category>
		<category><![CDATA[Suelos de Zonas Áridas, Semiáridas y desertificación]]></category>
		<category><![CDATA[Suelos y Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[aborígenes australianos]]></category>
		<category><![CDATA[carbón en el suelo]]></category>
		<category><![CDATA[palos de fuego]]></category>
		<category><![CDATA[praxtica sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[transformación del paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[uso del fuego]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/universo/?p=155420]]></guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Colaje imágenes Google La noticia sobre la que versa este post resulta muy interesante, si bien los títulos las tres versiones que se encuentran traducidas al final de post son desconcertantes y posiblemente fuera de lugar. El vocablo agricultura aparece en todas ellas, si bien los contenidos no la mentan nada en absoluto ¿¿??. Todas ellas describen que un nuevo estudio ha demostrado que los indígenas australianos hace al menos 11.000 años utilizaron en singular sistema para incendiar bosques primigenios, que a la postre dieron lugar a sabanas cuya carga de herbívoros sería mucho mayor, a la par que…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2026/04/09/155420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/387f3a100385573d8f42ce2a3211fd1c?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Juan José Ibáñez</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>El microbioma del océano:</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2026/04/09/139390/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2026/04/09/139390/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Figueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acuicultura. Cultivos Marinos.]]></category>
		<category><![CDATA[Biología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Marina En España]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/?p=139390]]></guid>
		<description><![CDATA[cuando un órgano invisible decide quién sobrevive.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2026/04/09/139390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/9a4e248df55c14db730fe54d7dabebff?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Antonio Figueras</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>España asume la presidencia de IBEPI con el reto de reforzar el papel estratégico de la Propiedad Industrial</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2026/espana-asume-la-presidencia-de-ibepi-con-el-reto-de-reforzar-el-papel-estrategico-de-la-propiedad-industrial/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2026/espana-asume-la-presidencia-de-ibepi-con-el-reto-de-reforzar-el-papel-estrategico-de-la-propiedad-industrial/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patentesymarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propiedad Industrial]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/?p=7902]]></guid>
		<description><![CDATA[España ha asumido en este 2026 la Presidencia Pro Tempore del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI), una iniciativa clave en la región iberoamericana que refuerza el papel estratégico de la Propiedad Industrial como motor de desarrollo económico, innovación y competitividad. Un Programa consolidado al servicio del desarrollo El Programa IBEPI fue aprobado en 2011 en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Asunción. Su creación respondió al mandato político de impulsar la cooperación regional en materia de Propiedad Industrial, fortaleciendo las capacidades institucionales y promoviendo el uso estratégico de estos…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2026/espana-asume-la-presidencia-de-ibepi-con-el-reto-de-reforzar-el-papel-estrategico-de-la-propiedad-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/3435a58a0643bb6baec595d1db34785c?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">patentesymarcas</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>Buscamos mentores/as en sostenibilidad para impulsar pymes madrileñas</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2026/04/08/134210/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2026/04/08/134210/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eeneuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEN]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/?p=134210]]></guid>
		<description><![CDATA[Desde la Fundación madri+d, en el marco de la EEN Madrid, abrimos una nueva convocatoria para mentores y mentoras en sostenibilidad que quieran acompañar a pymes de la Comunidad de Madrid en la transformación de sus retos ambientales y sociales en resultados concretos y accionables. Si cuentas con experiencia en sostenibilidad y te motiva generar impacto real en el tejido empresarial, esta es tu oportunidad de aportar valor donde más se necesita: en la acción. ¿Qué te proponemos? Colaborar con pymes madrileñas que necesitan una mirada experta para avanzar en sostenibilidad. Participar en un formato de mentoring ágil, claro y…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2026/04/08/134210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/dc2a6269c0694120d99d03ac9c50766d?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">eeneuropa</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>Waru Waru o camellones precolombinos y Andinos contra el frío y la sequía en suelos pobres</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2026/04/07/155434/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2026/04/07/155434/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan José Ibáñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carpeta sobre Paisajes de Suelos y los Suelos en el Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Etnoedafología y Conocimiento Campesino]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía, Historia y Sociología de la Edafología]]></category>
		<category><![CDATA[Suelos y Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[andina]]></category>
		<category><![CDATA[camellones]]></category>
		<category><![CDATA[etnoagricultura]]></category>
		<category><![CDATA[etnoefología]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[precolombina]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[suelos pobres en nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[Waru Waru]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/universo/?p=155434]]></guid>
		<description><![CDATA[Colaje: Fuente. Imágenes Google Otra maravilla de la agricultura precolombina que finalmente almacenaremos en nuestra categoría (Etnoedafología y conocimiento campesino). América latina es un manantial casi inagotable de sistemas de gestión de suelos y aguas sostenibles e ingeniosos para casi todo tipo de ambientes. “Hacer de la necesidad virtud” parece que fue subliminalmente su lema. Encontrar soluciones para sortear todos los retos ambientales que se les presentaban apelando al ingenio y el esfuerzo, que no a la tecnología. Personalmente pasé de Perú a Bolivia, pero no llegué a Puno ni el Titicaca. ¡Lastima! Eso si, el titulo de la noticia…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2026/04/07/155434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/387f3a100385573d8f42ce2a3211fd1c?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Juan José Ibáñez</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>XI Confoco, congreso internacional de fotografía contemporánea</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2026/04/06/126661/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2026/04/06/126661/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Deltell</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/?p=126661]]></guid>
		<description><![CDATA[Gracias a quienes han sostenido CONFOCO, Congreso Internacional de Fotografía Contemporánea, durante más de una década, y gracias también a los congresistas que llegarán a esta nueva cita con la fotografía, el próximo 7 de mayo de 2026 celebraremos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid el&#160;XI Congreso Internacional de Fotografía Contemporánea, bajo el título&#160;Perspectivas fotográficas: prácticas estéticas y pedagógicas. Enlace: https://www.ucm.es/cap/xi-congreso-internacional-de-fotografia No se trata de una edición más, sino de la continuidad de un proyecto ya consolidado, con&#160;once ediciones&#160;y&#160;más de una década de trabajo&#160;si atendemos a su origen en las jornadas fundacionales…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2026/04/06/126661/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/004e6696adf2bcaa9ac1f225b8a0c333?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Luis Deltell</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>Luis Lladó en Madrid</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2026/04/03/126653/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2026/04/03/126653/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Deltell</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/?p=126653]]></guid>
		<description><![CDATA[Escribí un breve texto para la presentación de Luis Lladó en Madrid (monografía que he publicado en 2026 con la editorial La Librería) que reproduzco a continuación: Gracias al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y, en especial, a Rosa María Villalón Herrera y a Raquel Ibáñez González, a quienes debo un reconocimiento imprescindible, pude reconstruir una pequeña parte de la obra y la trayectoria de Luis Lladó y Fábregas. Por tanto, mi libro nace de esa labor de archivo previa realizada desde el CSIC, Yo solo he ordenado algunas ideas, contextualizado y estructurado una narrativa visual con dos centenares…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2026/04/03/126653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/004e6696adf2bcaa9ac1f225b8a0c333?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Luis Deltell</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>29 estudiantes descubren el mundo de la investigación en IMDEA Networks con el programa 4ºESO+Empresa</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/sociedadinformacion/2026/03/31/135446/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/sociedadinformacion/2026/03/31/135446/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMDEA Networks Institute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/sociedadinformacion/?p=135446]]></guid>
		<description><![CDATA[Durante los días 25 y 26 de marzo, IMDEA Networks ha acogido a 29 estudiantes de 4º de ESO en el marco del programa 4ºESO+Empresa de la Comunidad de Madrid. A lo largo de esta estancia educativa, el alumnado ha podido acercarse al entorno de un centro internacional de investigación tecnológica y descubrir, desde dentro, cómo se desarrollan distintas carreras profesionales vinculadas a la ciencia, la tecnología y la gestión. Los estudiantes, procedentes de los institutos&#160;IES Isaac Albéniz, IES Carpe Diem, IES Maestro Matías Bravo e IES Siglo XXI, han explorado el funcionamiento del instituto a través de un programa…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/sociedadinformacion/2026/03/31/135446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/9095883e866284c77da88eb34dc27998?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">IMDEA Networks Institute</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>Historias de la IA: las Olimpiadas Matemáticas</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2026/03/31/151186/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2026/03/31/151186/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matemáticas y sus fronteras</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de la IA]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada Matemática Internacional]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/?p=151186]]></guid>
		<description><![CDATA[Nos hacemos eco en esta entrada de unos sucesos particularmente desafortunados causados por la competencia de las grandes compañías productoras de IA y, probablemente, una falta de ética en sus procedimientos. Resumamos, yendo a la web de El país, los sucesos (recogidos en un excelente reportaje por Patricia Fernández de Lis) y que tuvieron lugar en Queensland, Australia, sede de la IMO 2026: El pasado julio, miles de medios publicaron que la inteligencia artificial había logrado por primera vez una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Pero había un problema: la noticia no era cierta. OpenAI publicó…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2026/03/31/151186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/50eb6cc40d97cb9ad268a3471c7e2492?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Matemáticas y sus fronteras</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>Maneras de Vivir: cazadores-recolectores móviles, Redes sociales y Progreso Divergente</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2026/03/31/155405/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2026/03/31/155405/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan José Ibáñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso Básico sobre Filosofía de la Tecnociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Básico Sobre Filosofía y Sociología de la Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Biogeografía post posteriores a agosto de 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Etnoedafología y Conocimiento Campesino]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Complejas, Ecológicas, Sociales y el Mundo de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[cazadores-recolectores móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso divergente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[resiliencia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/universo/?p=155405]]></guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Colaje imágenes Google Nuestra sociedad actual se encuentra posiblemente secuestrada por una cultura que confunde la felicidad y el bienestar con la riqueza, mientras la mayoría de los ciudadanos, lo reconozcan o no, siguen pensando que “tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor”, bajo los cánones actuales de comodidad que incluyen demasiadas cosas que en el fondo, “quizás”, nos hagan esclavos del modo insustentable de vida que gozamos/padecemos y que asociamos al término de progreso. Y la tecnocultura los acurruca con la idea de progreso tecnológico, bajo la tutela de la&#160;tecnociencia. &#160;&#160;Empero existen otras “Maneras de…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2026/03/31/155405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/387f3a100385573d8f42ce2a3211fd1c?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Juan José Ibáñez</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>Las bellas y elegantes matemáticas</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2026/03/28/151180/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2026/03/28/151180/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 12:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matemáticas y sus fronteras</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[belleza matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Dirac]]></category>
		<category><![CDATA[Wigner]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/?p=151180]]></guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana tuve el placer de leer, con un café delante, el excelente artículo en El País de Antonio Muñoz Molina titulado Bellezas matemáticas, lo que me ha llevado a una reflexión propia sobre el tema. Y aquí va.&#160; Hace unos días me preguntaban por qué los matemáticos insistimos tanto en buscar la belleza en nuestras construcciones. Quizás se podría decir que la belleza va en este caso unida a la elegancia. Y si hay un matemático que lo tenía en su cabeza es sin duda Paul Adrien Maurice Dirac, considerado el creador de la formulación teórica completa de la…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2026/03/28/151180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/50eb6cc40d97cb9ad268a3471c7e2492?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Matemáticas y sus fronteras</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>¿Qué es la ciencia?</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/medioambiente/2026/03/27/107070/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/medioambiente/2026/03/27/107070/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Ruiz de Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/medioambiente/?p=107070]]></guid>
		<description><![CDATA[En el campus externo de la Universidad de Alcalá, antigua Complutense, las hormigas campan por sus respetos. Las hormigas llevan viviendo indiferentes al cambio, a los cambios geológicos y climáticos, unos 300 millones de años. Siempre igual. Corriendo sin parar para acumular comida para el invierno para sobrevivir para &#8230; ¿para qué? Son meras máquinas de ADN, 300 millones de años sin cambios, copiándose constantemente sin otro objetivo que seguir copiándose.&#160; ¡Ridículo! En el Universo todo, que sepamos, solo hay una Pasión según San Mateo, unas Cantatas de Bach. Solo hay un Moisés , una Capilla Sixtina de Miguel Angel,…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/medioambiente/2026/03/27/107070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/cbedec93ecb29aafe4331e5085f005b0?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Antonio Ruiz de Elvira</media:title>
        </media:content>
    		</item>
	<item>
		<title>Clones</title>
		<link>https://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2026/03/26/133065/</link>
		<comments>https://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2026/03/26/133065/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Mingorance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibióticos y medicinas]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Genomas]]></category>
		<category><![CDATA[antibióticos]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
        
		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[https://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/?p=133065]]></guid>
		<description><![CDATA[En el número de enero (2026) de la revista Emerging Infectious Diseases, un grupo de investigadores y microbiólogos de CIBERINFEC, INIBIC (A Coruña) y varios hospitales canarios presenta una descripción epidemiológica y genómica de la expansión&#160;por varios hospitales de las Islas Canarias de Klebsiella pneumoniae ST147/NDM-14, un clon emergente, multirresistente, detectado anteriormente en Marruecos y en diferentes regiones de Francia. Un clon emergente es una variante nueva de un patógeno que ha adquirido alguna ventaja evolutiva (por ejemplo, multirresistencia) y se disemina por la población con más facilidad que otras variantes. Ante el riesgo que suponen, los microbiólogos publican descripciones…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2026/03/26/133065/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
            <media:content url="https://secure.gravatar.com/avatar/4f7867f4f1f7b5c64a469ab74bfd1454?s=96&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&amp;r=G" medium="image">
            <media:title type="html">Jesús Mingorance</media:title>
        </media:content>
    		</item>
