<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: EL UNIVERSO AL DESCUBIERTO: CONCEPTOS BÁSICOS DE COSMOLOGÍA</title>
	<atom:link href="http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094</link>
	<description>Astrofísica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-9589</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 23:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-9589</guid>
		<description>Mil gracias.
Este articulo es de obligación leerlo para una materia de mi carrera de biologia y si no fuera por personas como ud que distribuyen el conocimiento entre todos de manera gratuita no lo hubiera podido leer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias.<br />
Este articulo es de obligación leerlo para una materia de mi carrera de biologia y si no fuera por personas como ud que distribuyen el conocimiento entre todos de manera gratuita no lo hubiera podido leer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-6714</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-6714</guid>
		<description>exista DUMNEZEU,care creat,sustine si conduce tot universul,prin mila LUI,noi beneficiem de lumina, caldura soarelui si de toate binecuvantarile universului...toate au fost create ptr.om,si toti care vor sa cunoasca universul trebuie sa caute, mai intai, sa cunoasca pe CREATORUL acestuia .EL este: &quot;CEL CE ESTE&quot; MANTUITORUL,MIJLOCITORUL,MANGAITORUL,dar intr-o zi si JUDECATORUL tuturor...ISAIA 55:6-11,IOAN 3:16.BIBLIA IL FACE CUNOSCUT. MARETIA SA, MA UMILESTE,DAR HARUL SAU MA RIDICA...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exista DUMNEZEU,care creat,sustine si conduce tot universul,prin mila LUI,noi beneficiem de lumina, caldura soarelui si de toate binecuvantarile universului&#8230;toate au fost create ptr.om,si toti care vor sa cunoasca universul trebuie sa caute, mai intai, sa cunoasca pe CREATORUL acestuia .EL este: &#8220;CEL CE ESTE&#8221; MANTUITORUL,MIJLOCITORUL,MANGAITORUL,dar intr-o zi si JUDECATORUL tuturor&#8230;ISAIA 55:6-11,IOAN 3:16.BIBLIA IL FACE CUNOSCUT. MARETIA SA, MA UMILESTE,DAR HARUL SAU MA RIDICA&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-4440</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-4440</guid>
		<description>amigos miconcejo es porque tanta discucion acerca de lo que Dios ya nosdio disfrutelo porque nopiensa que el aire que respiran que el sol quelos alumbra en la mañana que todo loque sus ojos pueden ver es porque Dios selo permite alo alto alo amcho ylo profundo todo eso por su misericordia y amor  solo EL pudo crear este universo tan hermoso y grande porque dudar que EL existequieren mas pruevas toda via mirence ustedes mismos estan tan ciegos que no pueden ver la grandesa del UNICO DIOS y salvador de este mundo lo invito aque piense asolas con Dios y le pida pruevas de si exstencia y EL selas dara selo aseguro amigo que Dios le de saviduria y entendimiento para ver y entender que Dios los ayude atodos  Amennnnnnnnnnnnnnn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amigos miconcejo es porque tanta discucion acerca de lo que Dios ya nosdio disfrutelo porque nopiensa que el aire que respiran que el sol quelos alumbra en la mañana que todo loque sus ojos pueden ver es porque Dios selo permite alo alto alo amcho ylo profundo todo eso por su misericordia y amor  solo EL pudo crear este universo tan hermoso y grande porque dudar que EL existequieren mas pruevas toda via mirence ustedes mismos estan tan ciegos que no pueden ver la grandesa del UNICO DIOS y salvador de este mundo lo invito aque piense asolas con Dios y le pida pruevas de si exstencia y EL selas dara selo aseguro amigo que Dios le de saviduria y entendimiento para ver y entender que Dios los ayude atodos  Amennnnnnnnnnnnnnn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CC</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-3513</link>
		<dc:creator>CC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-3513</guid>
		<description>CARE RAJA GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CARE RAJA GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier suarez</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-3514</link>
		<dc:creator>javier suarez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-3514</guid>
		<description>ola, me gustaria saber si  adem&#225;s del Sol, la Luna, y los planetas conocidos, &#191;existen otros cuerpos en el Sistema Solar que presentan alg&#250;n movimiento relativo con respecto a la posici&#243;n de las estrellas fijas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola, me gustaria saber si  adem&#225;s del Sol, la Luna, y los planetas conocidos, &#191;existen otros cuerpos en el Sistema Solar que presentan alg&#250;n movimiento relativo con respecto a la posici&#243;n de las estrellas fijas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nohemi</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-3515</link>
		<dc:creator>nohemi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-3515</guid>
		<description> me pueden dar una explicacion exacta de q es cosmologia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me pueden dar una explicacion exacta de q es cosmologia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tixolo</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-3506</link>
		<dc:creator>Tixolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-3506</guid>
		<description>Hellow!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Yo pensaba que la expansi&#243;n del universo era tanto espacial como temporal. Para ir de A a B siempre tardar&#237;amos lo mismo debido a la dilataci&#243;n del tiempo.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Est&#225; guay intentar explicar conceptos tan hiper-complicados a gente como yo sin una base cient&#237;fica para tirar cohetes pero me has dado &#225;nimos al decirme que incluso algunos astr&#243;nomos andan perdidos por las mara&#241;as de la f&#237;sica te&#243;rica :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hellow!</p>
<p>Yo pensaba que la expansi&#243;n del universo era tanto espacial como temporal. Para ir de A a B siempre tardar&#237;amos lo mismo debido a la dilataci&#243;n del tiempo.</p>
<p>Est&#225; guay intentar explicar conceptos tan hiper-complicados a gente como yo sin una base cient&#237;fica para tirar cohetes pero me has dado &#225;nimos al decirme que incluso algunos astr&#243;nomos andan perdidos por las mara&#241;as de la f&#237;sica te&#243;rica <img src='http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: H&#233;ctor Ot&#237;</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-3507</link>
		<dc:creator>H&#233;ctor Ot&#237;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-3507</guid>
		<description>Estimado Jes&#250;s.&lt;br&gt;Como hemos indicado en el texto, a nivel local domina totalmente la atracci&#243;n gravitatoria de la mater&#237;a frente a la expansi&#243;n (&quot;se sabe que la &quot;fuerza&quot; causada por la expansi&#243;n en la superficie terrestre y que nos empuja fuera del planeta es 30 &#243;rdenes de magnitud menor que la que causa la Tierra y nos ancla a ella.&quot;), de ah&#237; que se necesite estudiar el universo a escalas cosmol&#243;gicas (escalas espaciales de un orden mucho mayor que el del Superc&#250;mulo de Virgo) para extraer conclusiones acerca de la expansi&#243;n cosmol&#243;gica y de la evoluci&#243;n del universo.&lt;br&gt;Asimismo, puedes comprobar leyendo la frase del texto citada en el p&#225;rrafo anterior que la expansi&#243;n s&#237; podr&#237;a generar movimiento si no dominase la gravitaci&#243;n a escala local. Es m&#225;s, de aumentar la acelaraci&#243;n de la expansi&#243;n ilimitadamente, podr&#237;a producirse la destrucci&#243;n de las estructuras gal&#225;cticas y estelares (&quot;Ahora bien, se desconoce si la aceleraci&#243;n de la tasa de expansi&#243;n es constante o puede aumentar con el tiempo. De ser as&#237;, alg&#250;n lejano d&#237;a los componentes del Superc&#250;mulo de Virgo, luego los del Grupo Local y por &#250;ltimo los de la V&#237;a L&#225;ctea, se separar&#225;n del resto, alej&#225;ndose indefinidamente, pasando a ser cuerpos solitarios destinados a descomponerse en nubes de gas a causa de &#233;ste efecto.&quot;).&lt;br&gt;Por &#250;ltimo, la analog&#237;a del globo hinch&#225;ndose permite entender c&#243;mo puede haber expansi&#243;n, y por tanto aumento de distancias, sin un movimiento per se.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Espero que estas explicaciones te hayan ayudado.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gracias por tus preguntas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Jes&#250;s.<br />
<br />Como hemos indicado en el texto, a nivel local domina totalmente la atracci&#243;n gravitatoria de la mater&#237;a frente a la expansi&#243;n (&quot;se sabe que la &quot;fuerza&quot; causada por la expansi&#243;n en la superficie terrestre y que nos empuja fuera del planeta es 30 &#243;rdenes de magnitud menor que la que causa la Tierra y nos ancla a ella.&quot;), de ah&#237; que se necesite estudiar el universo a escalas cosmol&#243;gicas (escalas espaciales de un orden mucho mayor que el del Superc&#250;mulo de Virgo) para extraer conclusiones acerca de la expansi&#243;n cosmol&#243;gica y de la evoluci&#243;n del universo.<br />
<br />Asimismo, puedes comprobar leyendo la frase del texto citada en el p&#225;rrafo anterior que la expansi&#243;n s&#237; podr&#237;a generar movimiento si no dominase la gravitaci&#243;n a escala local. Es m&#225;s, de aumentar la acelaraci&#243;n de la expansi&#243;n ilimitadamente, podr&#237;a producirse la destrucci&#243;n de las estructuras gal&#225;cticas y estelares (&quot;Ahora bien, se desconoce si la aceleraci&#243;n de la tasa de expansi&#243;n es constante o puede aumentar con el tiempo. De ser as&#237;, alg&#250;n lejano d&#237;a los componentes del Superc&#250;mulo de Virgo, luego los del Grupo Local y por &#250;ltimo los de la V&#237;a L&#225;ctea, se separar&#225;n del resto, alej&#225;ndose indefinidamente, pasando a ser cuerpos solitarios destinados a descomponerse en nubes de gas a causa de &#233;ste efecto.&quot;).<br />
<br />Por &#250;ltimo, la analog&#237;a del globo hinch&#225;ndose permite entender c&#243;mo puede haber expansi&#243;n, y por tanto aumento de distancias, sin un movimiento per se.</p>
<p>Espero que estas explicaciones te hayan ayudado.</p>
<p>Gracias por tus preguntas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jes&#250;s de Ignacio</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-3508</link>
		<dc:creator>Jes&#250;s de Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-3508</guid>
		<description>Hay algo en vuestras explicaciones que chirria. Si el universo, globalmente, est&#225; en expansi&#243;n, eso equivale a que la unidad de longitud, en la que se basan nuestras medidas de longitud, est&#233; disminuyendo. Esa disminuci&#243;n tendria que notase tambien a nivel local, esto es, en la Via Lactea, y sin embargo no se nota. Por otra parte, si la expansi&#243;n global no est&#225; asociada a movimiento -algo que no entiendo pues si la distancia entre dos objetos var&#237;a hay un movimiento entre ellos- &#191;c&#243;mo puede ser compensada a nivel local con fuerzas gravitatorias que, estas si, generan movimiento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algo en vuestras explicaciones que chirria. Si el universo, globalmente, est&#225; en expansi&#243;n, eso equivale a que la unidad de longitud, en la que se basan nuestras medidas de longitud, est&#233; disminuyendo. Esa disminuci&#243;n tendria que notase tambien a nivel local, esto es, en la Via Lactea, y sin embargo no se nota. Por otra parte, si la expansi&#243;n global no est&#225; asociada a movimiento -algo que no entiendo pues si la distancia entre dos objetos var&#237;a hay un movimiento entre ellos- &#191;c&#243;mo puede ser compensada a nivel local con fuerzas gravitatorias que, estas si, generan movimiento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2009/03/24/115094/comment-page-1#comment-3512</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//astrofisica/archive/2009/03/24/115094.aspx#comment-3512</guid>
		<description>genial y sigua asi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genial y sigua asi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

