<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emprendedores de Base Tecnológica</title>
	<atom:link href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores</link>
	<description>Crear empresas desde la ciencia y la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>See-Nergy: producción de microalgas</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/02/07/133284</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/02/07/133284#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignaciocid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133284</guid>
		<description><![CDATA[Correspondiente al VIII Foro de inversión madri+d: José Soler Masa presenta See-Nergy, que tiene como objetivos establecer una primera instalación comercial a escala industrial de producción de microalgas (fitoplancton) con su tecnología patentada, la cual puede incrementar en más de 10 veces la productividad conseguida con las tecnologías actuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.see-nergy.eu/index_es.htm"><img class="alignleft size-medium wp-image-133300" title="seenergy" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/02/seenergy-300x91.jpg" alt="" width="223" height="85" /></a>Correspondiente al <a title="VIIIforo" href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2011/11/02/132928" target="_blank">VIII Foro de inversión madri+d</a>:</p>
<p>José Soler Masa presenta See-Nergy, que tiene como objetivos establecer una primera instalación comercial a escala industrial de producción de microalgas (fitoplancton) con su tecnología patentada, la cual puede incrementar en más de 10 veces la productividad conseguida con las tecnologías actuales.</p>
<p style="text-align: center;"><embed width="450" height="360" src="http://mediateca.madrimasd.org/videoma/includes/flvplayer/flvplayer_mi+d.swf"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/02/07/133284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: &#8220;Finanzas para Emprendedores&#8221;: qué hay que saber para buscar capital</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/02/06/133261</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/02/06/133261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignaciocid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiación de empresas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos formativos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión privada]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133261</guid>
		<description><![CDATA[En este completo video, Antonio Manzanera, socio de Savior Venture Capital nos explica, a partir de conceptos recogidos en su libro ‘Finanzas para emprendedores’, varios aspectos clave que los nuevos emprendedores deben tener en cuenta a la hora de buscar capital. Para una empresa de nueva creación, buscar y encontrar capital requiere no sólo de un sólido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://saviorvc.com/"><img class="alignleft size-medium wp-image-133281" title="fpempr" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/02/fpempr-e1328620472752-201x300.jpg" alt="" width="128" height="164" /></a>En este completo video, Antonio Manzanera, socio de <a href="http://saviorvc.com/">Savior Venture Capital </a>nos explica, a partir de conceptos recogidos en su libro ‘Finanzas para emprendedores’, varios aspectos clave que los nuevos emprendedores deben tener en cuenta a la hora de buscar capital.</p>
<p style="text-align: left;">Para una empresa de nueva creación, buscar y encontrar capital requiere no sólo de un sólido plan de negocio sino también de unos conocimientos de finanzas que permitan al emprendedor realizar una planificación financiera sensata, cerrar acuerdos de inversión en unos términos ventajosos para sus intereses y ofrecer seguridad y confianza al inversor. Antonio Manzanera describe todo aquello que un emprendedor debe conocer para conseguir financiación para su empresa y mantenerla a flote durante sus primeros años de vida.</p>
<p style="text-align: center;"><embed src="http://mediateca.madrimasd.org/videoma/includes/flvplayer/flvplayer_mi+d.swf" width="450" height="360" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="&#038;file=172_17_99_151_videos_2083&#038;image=http://mediateca.madrimasd.org/videoma/web_publico/preview_player.php?videoid=2083" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/02/06/133261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail certificado: transacciones electrónicas seguras, pronto en nuestro móvil</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/02/03/133243</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/02/03/133243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignaciocid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiación de empresas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[inversión privada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133243</guid>
		<description><![CDATA[Mail certificado permite que las empresas envíen comunicaciones electrónicas con intervención notarial a través de mails, faxes y sms a móviles de forma que tengan validez legal pudiendo comprobar su texto y los archivos adjuntos. Se trata de un servicio en el que validan y certifican el mensaje incluyendo un sellado temporal, identificación de IP, navegador y sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/02/Web-mail-certificado.jpg"></a><a title="mailcertificado" href="http://www.mailcertificado.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-133251" title="Web mail certificado 2" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/02/Web-mail-certificado-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Mail certificado</a> permite que las empresas envíen comunicaciones electrónicas con intervención notarial a través de mails, faxes y sms a móviles de forma que tengan validez legal pudiendo comprobar su texto y los archivos adjuntos.</p>
<p style="text-align: left;">Se trata de un servicio en el que validan y certifican el mensaje incluyendo un sellado temporal, identificación de IP, navegador y sistema operativos utilizados; todo ello con verificaciones periódicas mediante Fedatario Público .</p>
<p style="text-align: left;">Esto resuelve el problema que supone, para algún tipo de comunicación, la posible pérdida de mails, variación de los datos o problemas similares. Algo que es necesario para aumentar la confianza en las comunicaciones y transacciones electrónicas.<span id="more-133243"></span></p>
<p style="text-align: left;">Conocimos a Mail Certificado en nuestro III <a href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2009/05/31/119231">Foro de Inversión madri+d</a> y recientemente ha recibido 650.000 euros en una ronda de financiación a la que han acudido un grupo de Business Angels y el Centro para el Desarrollo tecnológico Industrial (CDTI)  con <a href="http://www.atomm.es/">Atomm</a> como consultora  encargada de confeccionar el plan de financiación y de gestionar la concesión de los fondos.</p>
<p style="text-align: left;">Estos fondos irán dedicados fundamentalmente a la expansión internacional con oficinas comerciales en distintos países latinoamericanos. También desarrollarán un nuevo sistema de autentificación en dispositivos móviles a través de la firma manuscrita que permita el acceso a webs seguras o a transacciones online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/02/03/133243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia para Directivos: Oportunidades industriales en torno al proyecto ITER</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/31/133220</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/31/133220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Cid / Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas y experiencias emprendedoras basadas en la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones tecnológicas y emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133220</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 7 de febrero, tendrá lugar la primera conferencia de Ciencia para Directivos, lugar donde se tratarán las oportunidades industriales que se crean en torno al proyecto ITER, iniciativa multinacional con el objetivo de demostrar el fenómeno científico  de la generación de energía mediante tecnologías de fusión nuclear, y será pronunciada por D. Carlos Alejaldre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iter.org/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-133225" title="iter" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/01/iter-150x150.jpg" alt="" width="174" height="180" /></a>El próximo día <strong>7 de febrero, </strong>tendrá lugar la primera conferencia de <strong><a href="http://www.apd.es/Contenido/Imagenes/PDFC120001&amp;1.pdf">Ciencia para Directivos, </a></strong>lugar donde se tratarán las oportunidades industriales que se crean en torno al proyecto <strong><a href="http://www.iter.org/">ITER</a></strong>, iniciativa multinacional con el objetivo de demostrar el fenómeno científico  de la generación de energía mediante tecnologías de fusión nuclear, y será pronunciada por <strong>D. Carlos Alejaldre</strong>, Director General Adjunto del proyecto ITER.  </p>
<p>Esta conferencia se realizará en <strong>la Fundación Ramón Areces, C/ Vitruvio nº 5</strong>, 28006-Madrid, a las <strong>18:30h.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pero, ¿qué es “Ciencia para Directivos”?<span id="more-133220"></span></strong></p>
<p>Ciencia para Directivos es un ciclo de Conferencias &#8211; Coloquios que organiza la <a href="http://www.apd.es/Inicio/Index.aspx">APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)</a> junto con la <a href="http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/">Fundación Ramón Areces </a>y en colaboración con la <a href="http://www.madrimasd.org/">Fundación madri+d. </a></p>
<p>Se trata de un programa específico de cultura científica dirigido fundamentalmente a directivos y empresarios, con el objetivo de dotarles de los elementos de información y análisis necesarios para la comprensión de los principales avances científicos y tecnológicos, que marcarán la agenda de las próximas décadas. Es una especialidad que marca la diferencia con otras iniciativas en el ámbito de la comunicación científica y tecnológica.</p>
<p>Mucho de lo que ha sido hasta ahora dejará de ser, y cosas que no vemos y que están naciendo hoy serán las que marquen el futuro. Aquellos que tengan la visión, la cultura, o la información para detectar los cambios que se están produciendo, estarán mejor preparados para liderarlos, y muchos de estos cambios tienen que ver con la ciencia y la tecnología, con la capacidad de crear conocimiento y transformarlo en innovaciones.</p>
<p>La efectividad de <strong>Ciencia para Directivos </strong>viene dada por la <strong>definición del público</strong> al que se dirige que son ejecutivos y responsables empresariales; la <strong>definición de los objetivos</strong> basados en información de alta calidad y enfocada para una rápida comprensión del público al que se dirige; y la <strong>calidad de las actividades</strong>: diseñadas para participantes y colaboradores.</p>
<p>Para el proyecto ITER se ha instalado una planta experimental en Cardarache (Francia), y será necesario para probar el experimento de la creación de energía, desarrollar nuevos materiales, sistemas de telecomunicaciones, o nuevos enfoques en ingeniería, física o  química.</p>
<p>Las oportunidades tecnológicas y de adquisición de conocimiento a través de este proyecto son enormes, y más aún con el proyecto que seguirá a ITER y que se llama DEMO, por el cual deberán sentarse las bases de la explotación comercial de la energía de fusión conseguida.</p>
<p>Los resultados obtenidos van a escribir un nuevo paradigma en la generación de energía, y por tanto, en ámbitos domésticos, industriales o de automoción.</p>
<p>Las próximas conferencia de Ciencia para Directivos tratarán los siguientes temas:</p>
<p>- La excelencia biomédica como motor de innovación.</p>
<p>- Las salidas de la crisis.</p>
<p>- La biología en el siglo XXI.</p>
<p>- La política del cambio climático.</p>
<p>Puede encontrar <a href="http://www.apd.es/Contenido/Imagenes/PDFC120001&amp;1.pdf">más información</a> sobre el programa y realizar su <a href="http://www.apd.es/Inicio/ActividadRegistro.aspx?i=C120001">inscripción.</a> </p>
<p>La conferencia es de carácter <span style="text-decoration: underline;">gratuito </span>y existen <span style="text-decoration: underline;">plazas limitadas</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/31/133220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión de 800.000 euros en EnterBio para la distribución de productos ecológicos</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/26/133179</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/26/133179#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Cid / Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiación de empresas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[inversión privada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133179</guid>
		<description><![CDATA[Good Invest, la empresa de capital riesgo que participó a finales de 2011 en una ronda de financiación en el portal de servicios financieros Comunitae.com ( ver noticia) en  WebCapitalRiesgo ha liderado una ronda de inversión en la plataforma online de distribución de productos ecológicos EnterBio . Enerbio es una empresa madrileña de distribución de productos ecológicos a través de Internet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-133181" title="EnterBio" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/01/EnterBio1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Good Invest, la empresa de capital riesgo que participó a finales de 2011 en una ronda de financiación en el portal de servicios financieros Comunitae.com ( ver <a href="http://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=M1&amp;pagina_noticias=noticias/oct-dic-2011/011211_6_5808.htm">noticia</a>) en  <a href="http://www.webcapitalriesgo.com">WebCapitalRiesgo</a> ha liderado una ronda de inversión en la plataforma online de distribución de productos ecológicos <a href="http://www.enterbio.es/">EnterBio</a> . Enerbio es una empresa madrileña de distribución de productos ecológicos a través de Internet, comprometida con el medio ambiente y orientada a las personas preocupadas por su salud y por la sostenibilidad.</p>
<p>En la siguiente <a href="http://www.madrimasd.org/emprendedores/empresas/FichaEmpresas.aspx?id=496">ficha de empresa madri+d </a> encontrarás un video de presentación de la actividad de EnterBio, una entrevista a su director general, Cosme Echanove y su posición en nuestro Mapa del Conocimiento. En la ronda también han participado dos <em>business angels. </em> La financiación servirá para afianzar su posición de liderazgo en Madrid y comenzar su expansión en el resto de España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/26/133179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología de vanguardia para la seguridad y la defensa (II)</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/21/133166</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/21/133166#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Cid / Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133166</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo, las empresas tecnológicas españolas al servicio de la defensa nacional. En el campo de los Aviones no Tripulados (UVA), el Sistema Aéreo de Inteligencia para Defensa no Tripulado será puesto a punto por Moscat Ingeniería y Consultoría, y Tekplus Aerospace desarrollará un Vehículos Aéreo No Tripulado de ala rotatoria dirigido a misiones tanto embarcadas como terrestres.  Advanced Radar Technologies trabajará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-133171" title="moscat_logo" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/01/moscat_logo3.jpg" alt="" width="212" height="68" /></p>
<p style="text-align: justify;">De nuevo, las empresas tecnológicas españolas al servicio de la defensa nacional. En el campo de los Aviones no Tripulados (UVA), el Sistema Aéreo de Inteligencia para Defensa no Tripulado será puesto a punto por <a href="http://www.moscatingenieria.com/">Moscat Ingeniería y Consultoría</a>, y <a href="http://www.grupotekplus.com/">Tekplus Aerospace</a> desarrollará un Vehículos Aéreo No Tripulado de ala rotatoria dirigido a misiones tanto embarcadas como terrestres. <span id="more-133166"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Advanced Radar Technologies trabajará sobre radares de vigilancia y alta resolución, y <a href="http://www.alfaimaging.com">Alfa Imaging</a>, empresa de la que hablábamos en un <a href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2010/04/05/131736">post </a>anterior, sobre la detección de posibles terroristas suicidas en trayectoria de colisión. En entornos Submarinos y Atmosféricos,  <a href="http://www.nextlimit.com">Next Limit</a> desarrollará la simulación acústica. Éstas son algunas de las últimas <a href="http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5101:adjudicaciones-en-espana-actualizado-a-12-de-enero-de-2012&amp;catid=144:adjudicaciones&amp;Itemid=423">adjudicaciones</a> de la Dirección General de Armamento y Material del Ejército Español, un ejemplo a seguir por otros Ministerios y Administraciones en relación con la compra pública innovadora.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/21/133166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa completa su gestión inteligente de la recarga comprando un 20% de N2S</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/19/133161</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/19/133161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Cid / Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas y experiencias emprendedoras basadas en la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[inversión privada]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133161</guid>
		<description><![CDATA[Gamesa ha adquido un 20% de N2S, con tecnología puntera para la prestación de servicios de eficiencia energética, conectividad a banda ancha y recarga del vehículo eléctrico (ver post ). Un buen ejemplo de que muchas cosas están cambiando en las grandes empresas españolas y en su relación con nuestra mejores startups&#8230; enhorabuena a ambas. Más información sobre esta operación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.madrimasd.org/Buscador-empresas/buscador/ficha-empresa/default.asp?Codigo=2853&amp;CodAmbito=EM"><img class="alignleft size-full wp-image-133163" title="Logo N2S" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/01/Logo-N2S1.jpg" alt="" width="106" height="90" /></a>Gamesa ha adquido un 20% de <a href="http://www.n2s.es">N2S</a>, con tecnología puntera para la prestación de servicios de eficiencia energética, conectividad a banda ancha y recarga del vehículo eléctrico (ver <a href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2011/05/27/132597">post </a>). Un buen ejemplo de que muchas cosas están cambiando en las grandes empresas españolas y en su relación con nuestra mejores startups&#8230; enhorabuena a ambas. Más <a href="http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=51253">información</a> sobre esta operación en nuestro Notiweb de hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/19/133161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más emprendedores madrileños en el Spain Tech Center de San Francisco</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/13/133143</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/13/133143#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Cid / Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios, concursos y programas para emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133143</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas empresas tecnológicas de la Comunidad de Madrid ocupan un lugar destacado en los primeros programas  del Spain Tech Center tras su presentación el pasado mes de junio. Actualmente está en marcha el primer programa de preparación en el que participan 14 empresas entre las que se encuentran Avanzo Learning Process,  Bkool, Enertis Solar, Mobaloo, Nomaders.com, Iberian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-133148" title="ICEXSTC" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/01/ICEXSTC1-150x138.jpg" alt="" width="150" height="138" />Las nuevas empresas tecnológicas de la Comunidad de Madrid ocupan un lugar destacado en los primeros programas  del <a href="http://www.spaintechcenter.com">Spain Tech Center </a>tras su presentación el pasado mes de junio. Actualmente está en marcha el primer programa de preparación en el que participan 14 empresas entre las que se encuentran <a href="http://www.avanzo.com">Avanzo Learning Process</a>,  <a href="http://www.bkool.com">Bkool</a>, <a href="http://www.enertis.es">Enertis Solar</a>, <a href="http://www.mobaloo.com">Mobaloo</a>, <a href="http://www.nomaders.com">Nomaders.com</a>, <a href="http://www.raccoon.es">Iberian Raccoon</a>, <a href="http://www.whitebearsolutions.com">White Bear Solutions</a>. Todas ellas esperan reforzar su presencia en el mercado americano y unirse a las tres empresas madrileñas que ya se han instalado en el Centro desde este verano (<a href="http://www.madpixel.es">Madpixel </a>y <a href="http://www.redkaraoke.es">Red Karaoke</a>) o que están en vías de hacerlo en breve (<a href="http://www.bscgroup.es">BSC Group</a>, seleccionada también entre más de 400 proyectos presentados, como una de las 20 startups europeas finalistas en el <a href="http://bscipad.wordpress.com/2011/10/14/balanced-scorecard-for-ipad-selected-as-seedcamp-finalist/">Seedcamp </a>en Praga). El Spain Tech Center cuenta con el apoyo del <a href="http://www.icex.es">ICEX </a>, <a href="http://www.red.es">Red.es</a> y la <a href="http://www.fundacionbanesto.com">Fundación Banesto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/13/133143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun to Market Solutions y Siemens Energy desarrollan conjuntamente un simulador</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/11/133133</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/11/133133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Cid / Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas y experiencias emprendedoras basadas en la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[energía y medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133133</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días destacábamos en nuestro twitter una noticia de APTE sobre el desarrollo conjunto de Sun to Market Solutions  y Siemens Energy de un nuevo simulador o &#8220;planta virtual&#8221; para la puesta en marcha y entrenamiento de operadores de plantas CSP (Plantas Solares de Concentración). La energía solar de concentración es la que se obtiene a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.madrimasd.org/emprendedores/empresas/FichaEmpresas.aspx?id=361"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-133135" title="logo S2m" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/01/logo-S2m4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hace unos días destacábamos en nuestro <a href="http://twitter.com/empremadrimasd">twitter </a>una noticia de <a href="http://www.apte.org">APTE </a>sobre el desarrollo conjunto de <a href="http://www.s2msolutions.com/news.php?idnew=1&amp;idioma=ES">Sun to Market Solutions </a> y Siemens Energy de un nuevo simulador o &#8220;planta virtual&#8221; para la puesta en marcha y entrenamiento de operadores de plantas CSP (Plantas Solares de Concentración). La energía solar de concentración es la que se obtiene a partir de espejos ópticos en forma de espejos, y que se convierte en energía térmica para alimentar turbinas que producen electricidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Hace meses, en otro <a href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2010/06/21/131883">post </a>podíamos ver otro de los videos de la empresa  tras su participación en la Cumbre Mundial celebrada en Abu Dhabi sobre las Energías del Futuro (World Future Energy Summit 2010), probablemente la más importante del sector. Antes pudimos ver a Sun to Market en el IV Foro de Inversión de madri+d. Un ejemplo más de la excelente tecnología generada en nuestros parques científicos y tecnológicos, en esta ocasión una empresa ubicada en el <a href="http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/vivero_empresas">Vivero de Empresas</a>  del Parque Científico UC3M.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/01/11/133133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS Company presenta airfit® en Pinto, Madrid</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2011/12/27/133108</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2011/12/27/133108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignaciocid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas y experiencias emprendedoras basadas en la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología y ciencias de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133108</guid>
		<description><![CDATA[Nacho Larriba &#8211; CEO de TSCompany, y Luis Fernández &#8211; profesor de la UPM y cofundador de TSCompany presentaron el pasado 30 de noviembre airfit®  en el pabellón Príncipes de Asturias de Pinto, Madrid. Durante la jornada  se dieron cita más de cuarenta gestores deportivos dando una buena acogida del producto. La presentación a su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tscompany.es/airfit_info"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-133117" title="logo airfit" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2011/12/logo-airfit6-150x75.jpg" alt="" width="150" height="75" /></a>Nacho Larriba &#8211; CEO de TSCompany, y Luis Fernández &#8211; profesor de la UPM y cofundador de TSCompany presentaron el pasado 30 de noviembre <strong>airfit® </strong> en el pabellón Príncipes de Asturias de Pinto, Madrid. Durante la jornada  se dieron cita más de cuarenta gestores deportivos dando una buena acogida del producto. La presentación a su vez estuvo presidida por Alberto Pacheco y Juan Antonio Padilla, Concejal de Deportes y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de la localidad de Pinto.<span id="more-133108"></span></p>
