<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emprendedores de Base Tecnológica</title>
	<atom:link href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores</link>
	<description>Blog de ideas empresariales y startups científicas y tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tecnología del MIT y del CSIC en la final del MIT$100K, de la mano del consorcio M+Vision</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/05/15/133687</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/05/15/133687#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas y experiencias emprendedoras basadas en la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios, concursos y programas para emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[imagen médica]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[M+Vision]]></category>
		<category><![CDATA[premios de emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133687</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tiene lugar la final de la competición de planes de negocio MIT$100K en la que un proyecto desarrollado en el marco del consorcio Madrid-MIT M+Vision opta al premio final de 100.000 dólares. Con 22 años de vida, MIT$100K es la principal competición de planes de negocio de los Estados Unidos. En la final participarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-133697" title="mvision2" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/05/mvision22.jpg" alt="" width="220" height="204" />Hoy tiene lugar la final de la competición de planes de negocio <a href="http://mit100k.org/">MIT$100K </a>en la que un proyecto desarrollado en el marco del consorcio Madrid-MIT <a href="http://mvisionconsortium.mit.edu/">M+Vision</a> opta al premio final de 100.000 dólares. Con 22 años de vida, MIT$100K es la principal competición de planes de negocio de los Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">En la final participarán los <a href="http://mit100k.org/bpc/bpc-semi-finalists/">seis proyectos</a> ganadores de sus respectivas semifinales en las siguientes áreas: mercados emergentes, ciencias de la vida, tecnologías móviles, productos y servicios, web/tecnologías de la información y energía. <a href="http://mit100k.org/bpc/bpc-semi-finalists/iovista/">IoVista</a> es un proyecto en el que Daryl Lim, Nicholas Durr, Shivang Dave y Eduardo Lage, cuatro investigadores de M+Vision desarrollan tecnología avanzada en colaboración con el <a href="http://www.media.mit.edu/">MIT Media Lab</a>, el <a href="http://www.vision.csic.es/default.aspx">CSIC-Visual Optics and Biophotonics Lab</a> y <a href="http://www.neco.edu/">NECO</a> . Su objetivo último consiste en poner en el mercado un equipo portátil, de bajo coste y alta calidad para la prescripción automática de errores refractivos (en otras palabras, el dispositivo por el que el oftalmólogo nos hace mirar para tener una prescripción automática de nuestra miopía, astigmatismo,..). El potencial de un equipo así sería enorme, sobre todo en los países en vías de desarrollo.</p>
<p style="text-align: justify;">El consorcio M+Visión, impulsado conjuntamente desde la Comunidad de Madrid a través de la <a href="http://www.madrimasd.org">Fundación madri+d</a> y el <a href="http://web.mit.edu">MIT</a>, atrae talento de todo el mundo en torno a <span id="more-133687"></span>las tecnologías más avanzadas de la imagen médica: ingenieros, físicos, científicos y emprendedores que comprenden el enorme potencial del tratamiento avanzado de la imagen. Por cierto, el 5 y 6 de junio se celebrará la “<a href="http://mvisionconsortium.mit.edu/content/2012-biomedical-innovation-conference">2012 Biomedical Innovation Conference</a>” en Madrid con la participación de expertos e instituciones líderes en el desarrollo y comercialización de tecnologías desde Boston, Madrid u otros lugares de USA, la Unión Europea y del resto del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Mucha suerte a IoVista. El proyecto se lo merece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/05/15/133687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyTest Bebé de Mygen: identificación temprana del sexo del bebé durante el embarazo</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/05/02/133659</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/05/02/133659#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas y experiencias emprendedoras basadas en la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[análisis genético]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología y ciencias de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Mygen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133659</guid>
		<description><![CDATA[Mygen laboratorio es una de las pocas empresas biotecnológicas españolas que cuentan con la acreditación del Ministerio de Sanidad para realizar pruebas genéticas, y en la actualidad ofrece con gran éxito servicios a clínicas a través del producto MyTest Bebé que permite conocer el sexo del bebé en la cuarta semana de embarazo. MyTest Bebé se basa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mygen.es"></a><a href="http://www.mygen.es"><img class="alignleft size-full wp-image-133666" title="Mygen" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/05/Mygen.jpg" alt="" width="309" height="253" /></a><strong><a href="http://www.mygen.es">Mygen laboratorio</a></strong> es una de las pocas empresas biotecnológicas españolas que cuentan con la acreditación del Ministerio de Sanidad para realizar pruebas genéticas, y en la actualidad ofrece con gran éxito servicios a clínicas a través del producto <strong>MyTest Bebé</strong> que permite conocer el sexo del bebé en la cuarta semana de embarazo.</p>
<p style="text-align: justify;">MyTest Bebé se basa en una tecnología propia llamada <strong>Beli</strong> (biosensores específicos de lectura rápida) cuya patente puede servir, además de para tests del sexo en el embarazo, para identificar otras mutaciones genéticas, comenta su director general Guillermo Cobas en <a href="http://www.cincodias.com/articulo/ciencia-salud/conozca-sexo-bebe-cuarta-semana-embarazo-casa/20120425cdscys_5/">Cinco Días</a>.<span id="more-133659"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ahora la empresa trabaja en el <strong>kit MyTest Bebé para farmacias</strong>, un producto con un potencial enorme que podría estar a la venta en menos de seis meses y por un precio inferior a los 100 euros. Mygen, <em>spin-off </em>del <a href="http://www.cbm.uam.es">CBM-CSIC</a> y de la <a href="http://www.uam.es">Universidad Autónoma de Madri</a>d, ha contado hasta el momento con aportaciones, del <a href="http://www.cdti.es">CDTI</a> y de los propios socios promotores, inició su andadura con el apoyo de <a href="http://www.madrimasd.org/emprendedores">madri+d</a> y actualmente se encuentra ubicada en el <a href="http://www.fpcm.es">Parque Científico de Madrid</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/05/02/133659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 9 y el 30 de mayo, últimas fechas para presentar candidaturas a los premios Emprendedor XXI</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/30/133654</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/30/133654#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Cid / Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios, concursos y programas para emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedor XXI]]></category>
		<category><![CDATA[premios de emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133654</guid>
		<description><![CDATA[Un año más, la Fundación madri+d colabora en la Comunidad de Madrid con los Premios Emprendedor XX, co-otorgados por &#8220;la Caixa&#8221; y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de ENISA en su sexta edición. Otras entidades colaboradoras son AJE Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid. El Premio está dirigido a PYMEs con un alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-133656" title="Logo Emprendedor XXI" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/04/Logo-Emprendedor-XXI.jpg" alt="" width="300" height="83" />Un año más, la <a href="http://www.madrimasd.org">Fundación madri+d</a> colabora en la Comunidad de Madrid con los Premios Emprendedor XX, co-otorgados por <a href="http://www.lacaixa.es">&#8220;la Caixa&#8221; </a>y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de <a href="http://www.enisa.es">ENISA</a> en su sexta edición. Otras entidades colaboradoras son <a href="http://www.ajemadrid.es">AJE Madrid</a> y la <a href="http://www.camaramadrid.es">Cámara</a> de Comercio de Madrid. El Premio está dirigido a PYMEs con un alto componente de innovación, entendiéndose esa innovación en sentido amplio (producto, procesos, modelo de negocio…) y cuyo(s) fundador(es) deberá(n)  liderar la empresa y trabajar principalmente en ella.<span id="more-133654"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Consta de dos categorías: emprendesXXI (inicio de actividad de la empresa no antes del 1 de enero de 2010) y crecesXXI (inicio de actividad entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2009). Se trata de la convocatoria para emprendedores con mayor dotación económica, con premios para 42 empresas y un <strong>premio principal de 100.000€.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La presentación de candidaturas  finaliza el día <strong>9 de mayo de 2012 </strong>para la categoría emprendesXXI, y el <strong>30 de mayo</strong> para la categoría crecesXXI.</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes encontrar las categorías, bases y premios <a href="http://premio2012.emprendedorxxi.es/">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/30/133654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre de 30 millones en el segundo fondo de CRB Inverbio</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/30/133643</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/30/133643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiación de empresas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología y ciencias de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión privada]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133643</guid>
		<description><![CDATA[CRB Inverbio, la sociedad gestora de capital riesgo creada en 2010 por el equipo gestor de Cross Road Biotech, tiene previsto invertir con su segundo fondo CRB Bio II FCR un máximo de 60 millones de euros en 12-15 proyectos innovadores españoles de base tecnológica en fase inicial en el ámbito de las ciencias de la vida. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.crbinverbio.com/es/fondo_crb_bio.html"><img class="alignleft size-full wp-image-133647" title="logo_crb_inverbio" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/04/logo_crb_inverbio1.jpg" alt="" width="290" height="58" />CRB Inverbio</a>, la sociedad gestora de capital riesgo creada en 2010 por el equipo gestor de Cross Road Biotech, tiene previsto invertir con su segundo fondo CRB Bio II FCR un máximo de 60 millones de euros en 12-15 proyectos innovadores españoles de base tecnológica en fase inicial en el ámbito de las ciencias de la vida. En abril de 2012 ha cerrado los primeros 30 millones de euros con la participación de inversores institucionales como <a href="http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&amp;MS=156&amp;MN=3">Neotec Capital Riesgo</a> (instrumento del <a href="http://www.cdti.es">CDTI</a> y el <a href="http://www.eif.org/">Fondo Europeo de Inversiones</a>, FEI) y <a href="http://www.ico.es/web/contenidos/150/index">FCR</a> (Axis‐Grupo ICO), y otros inversores privados, family offices, y el propio equipo gestor.<span id="more-133643"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Con su primer fondo <a href="http://www.crbinverbio.com/es/fondo_crb_scr.html">CRB SCR</a>, CRB Inverbío ha realizado inversiones en empresas que aportan soluciones terapéuticas y diagnósticas a patologías de gran relevancia (ver empresas participadas en su Web), como <a href="http://www.venterpharma.com">Venter Pharma</a> (anterior Lactest), cuyo test de diagnóstico para la intolerancia a la lactosa, LacTEST® ha recibido la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y de su homóloga alemana, y que iniciará la distribución del  test en el tercer trimestre del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/30/133643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altiria en TVE: video sobre desarrollo de aplicaciones móviles</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/25/133633</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/25/133633#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[energía y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133633</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de Altiria vemos el video grabado en la empresa para el programa Aquí hay trabajo de TVE, en el que nos desvelan el proceso de creación de una aplicación móvil y algunos ejemplos de aplicaciones de realidad aumentada. Excelente video sobre una de las profesiones más demandadas. Altiria cuenta con una plataforma tecnológica que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/04/Altiria4.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/04/Altiria5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-133639" title="Altiria" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/04/Altiria5.jpg" alt="" width="183" height="130" /></a>En el <a href="http://www.altiria.com/599/altiria-en-tve-desarrollo-de-aplicaciones-moviles/?">blog de Altiria</a> vemos el video grabado en la empresa para el programa <a href="http://aquihaytrabajo.rtve.es/">Aquí hay trabajo </a>de TVE, en el que nos desvelan el proceso de creación de una aplicación móvil y algunos ejemplos de aplicaciones de realidad aumentada. Excelente video sobre una de las profesiones más demandadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Altiria cuenta con una plataforma tecnológica que permite utilizar distintas tecnologías (SMS, MMS, Bluetooth, Web móvil, aplicaciones para móviles como iPhone y Android, aplicaciones para redes sociales como Facebook y Twitter, NFC, códigos bidimensionales,…) para que las empresas estén en contacto con sus clientes en todo momento independientemente de dónde se encuentren. Altiria fue una de las primeras empresas apoyadas por el programa de Emprendedores de Base Tecnológica de madri+d a través de la Universidad Politécnica de Madrid y, aunque parezca que fue ayer, hoy ya cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector del marketing móvil, con impresionantes referencias y resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/25/133633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PistaVirtual es un sistema integral de gestión deportiva</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/24/133603</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/24/133603#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignaciocid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133603</guid>
		<description><![CDATA[Correspondiente al VIII Foro de inversión madri+d de emprendedores y empresas de base tecnológica. Nacho Gómez Hontoria presenta Cantera Digital S.L., en donde explica que PistaVirtual es un sistema integral de gestión deportiva que, instalado en los polideportivos de manera gratuita, permite al gestor aumentar la ocupación de sus instalaciones y también su efectividad, ahorrándole trámites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.pistavirtual.com/img/logo.png" alt="" width="235" height="103" />Correspondiente al <a title="VIIIforo" href="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2011/11/02/132928" target="_blank">VIII Foro de inversión madri+d</a> de emprendedores y empresas de base tecnológica.</p>
<p style="text-align: left;">Nacho Gómez Hontoria presenta Cantera Digital S.L., en donde explica que PistaVirtual es un sistema integral de gestión deportiva que, instalado en los polideportivos de manera gratuita, permite al gestor aumentar la ocupación de sus instalaciones y también su efectividad, ahorrándole trámites que, hasta ahora, se realizan en papel.</p>
<p style="text-align: left;"><embed src="http://mediateca.madrimasd.org/videoma/includes/flvplayer/flvplayer_mi+d.swf" width="450" height="360" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="&#038;file=172_17_99_151_videos_2060&#038;image=http://mediateca.madrimasd.org/videoma/web_publico/preview_player.php?videoid=2060" /> <span id="more-133603"></span>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/24/133603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misión tecnológica a Brasil para empresas del entorno digital</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/18/133581</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/18/133581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Cid / Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios, concursos y programas para emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133581</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellas empresas del mercado digital interesadas en el mercado brasileño, recogemos esta convocatoria. La Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), a través de Red.es, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Fundación Banesto, Barcelona Activa y la Asociación Española de la Economía Digital (adigital), organizan un Misión Tecnológica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<img class="alignleft size-full wp-image-133600" title="Misión-Tecnológica-Brasil-2" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/04/Misión-Tecnológica-Brasil-22.jpg" alt="" width="176" height="113" />Para aquellas empresas del mercado digital interesadas en el mercado brasileño, recogemos esta convocatoria. La Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), a través de Red.es, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Fundación Banesto, Barcelona Activa y la Asociación Española de la Economía Digital (adigital), organizan un Misión Tecnológica a Sao Paulo que tendrá lugar entre los días 17 al 23 de junio de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Las actividades a realizar en esta misión consistirán en: <span id="more-133581"></span>una sesión de capacitación legal, fiscal y cultural previa al viaje y de preparación de la presentación del proyecto a socios locales; una agenda grupal de visitas a algunas de las principales empresas digitales que operan en Brasil; una agenda de negocios a medida para cada asistente, a trabajar entre la empresa y la Oficina comercial del ICEX en Sao Paulo; y asistencia a actos de networking con descatadas empresas y profesionales de la economía digital de Sao Paulo.</p>
<p style="text-align: justify;">El coste de la misión será financiado al 100% por las entidades organizadoras, a excepción de los vuelos y hoteles. Se solicitará un depósito de 450€ que se devolverá una vez finalizada la misión y superada la auditoría de cumplimiento de objetivos. Para los vuelos y el hotel existe una tarifa de grupo a disposición de los asistentes en la agencia VIAP. Estos precios aplican a una persona por empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">El proceso de selección se realizará con los siguientes criterios: PYMEs; tener un proyecto de base tecnológica o ser proveedor de servicios en el entorno digital (ej. Empresas de comercio electrónico, contenidos digitales, marketing digital, desarrolladores de aplicaciones móviles, gaming, etc.); tener proyecto de internacionalización demostrable; no tener presencia en el mercado Brasileño en estos momentos, pero interés real en establecerse en este mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Para realizar la preinscripción es necesario rellenar este <a href="https://fs11.formsite.com/adigital/misionbrasil12/secure_index.html">formulario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/18/133581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades de negocio en el sector de la educación</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/16/133568</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/16/133568#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas y experiencias emprendedoras basadas en la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133568</guid>
		<description><![CDATA[La formación es uno de los negocios más expuestos a la evolución de las herramientas tecnológicas que facilitan la interactividad online, la rapidez de acceso a los contenidos, las vivencias simuladas o la elección de contenidos de entre la enorme y creciente oferta actual. La formación presencial sigue siendo la mayoritaria en la formación para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.expansion.com/2012/04/09/empleo/emprendedores/1333962322.html?a=3b0ec98442bd89b11495f60da8e9f5f2&amp;t=1334510245"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-133575" title="Expansión 2" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/04/Expansión-23-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La formación es uno de los negocios más expuestos a la evolución de las herramientas tecnológicas que facilitan la interactividad <em>online</em>, la rapidez de acceso a los contenidos, las vivencias simuladas o la elección de contenidos de entre la enorme y creciente oferta actual. La formación presencial sigue siendo la mayoritaria en la formación para el  empleo en el 60% de las organizaciones, aunque cada vez se incorporan más otras modalidades como el e-learning (11% según el <a href="http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/296.pdf">informe</a> de Adecco) o la formación mixta), y se siguen priorizando las acciones dedicadas a formar técnicos, habilidades comerciales y prevención de riesgos laborales.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-133568"></span>El sector de la educación tiene enorme importancia y perspectivas de crecimiento en nuestro país: entre las escuelas de negocios y las universidades podrían estar generando del orden del 1% del PIB. Aunque las universidades españolas no aparezcan entre las mejores del mundo, o nuestro gasto en educación no supere el 1,2% del PIB  (antes de los recortes: la media de los países de la OCDE es del 1,5%, y las primeras potencias, como Estados Unidos, superan el 2%), España cuenta con estudios universitarios y de posgrado de primer nivel y con enorme capacidad de atracción de estudiantes extranjeros. Estas instituciones, muchas veces inmersas en procesos de internacionalización, probablemente incrementarán su importancia económica en los próximos años, y de forma paralela crecerán las oportunidades de negocio ligadas a portales especializados, herramientas tecnológicas o plataformas virtuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Varios emprendedores fundadores de nuevas empresas tecnológicas que prestan servicios alternativos al modelo educativo tradicional cuentan su experiencia en este <a href="http://www.expansion.com/2012/04/09/empleo/emprendedores/1333962322.html?a=3b0ec98442bd89b11495f60da8e9f5f2&amp;t=1334510245">artículo</a> de Expansión: <a href="http://www.gamelearn.es/">Gamelearn</a> (ver <a href="http://www.madrimasd.org/emprendedores/Empresas/FichaEmpresas.aspx?id=367">ficha</a> madri+d) desarrolla videojuegos propios para entrenar las habilidades profesionales en el personal de las empresas;  <a href="http://www.floqq.com/">Floqq</a>, una plataforma de <em>crowdlearning</em> para poner en contacto a personas que quieren aprender algo con personas dispuestas a enseñarlo, al estilo de la americana Skillshare; ó <a href="http://www.study2gether.es/">Study2gether</a>, una plataforma de gestión para los centros educativos, con aulas virtuales en las que cada profesor puede colgar sus materiales y apuntes o poner exámenes. Son sólo tres de las muchas empresas que están cambiando el modelo educativo actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/16/133568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más medidas para el crecimiento de las start-ups tecnológicas</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/10/133554</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2012/04/10/133554#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiación de empresas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/?p=133554</guid>
		<description><![CDATA[La Ley de Emprendedores que está a punto de aprobarse va sin duda en la buena dirección si, como parece, incorpora medidas para reducir los trámites para la tramitación, información y asesoramiento, si se eliminan requisitos para que las empresas pequeñas puedan mantener el tipo reducido del 20% en el Impuesto de Sociedades, si se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/37_NEBTs_2010.pdf"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-133558" title="Gráfico empleo 2" src="http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/files/2012/04/Gráfico-empleo-21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Ley de Emprendedores que está a punto de aprobarse va sin duda en la buena dirección si, como parece, incorpora medidas para re<strong>ducir los trámites para la tramitación, información y asesoramiento</strong>, si <strong>se eliminan requisitos para que las empresas pequeñas puedan mantener el tipo reducido</strong> del 20% en el Impuesto de Sociedades, si <strong>se incrementan las deducciones de ese impuesto para las actividades de I+D+i</strong>, si <strong>se permite retrasar el pago del IVA</strong> hasta el cobro de las facturas debidas o <strong>se fomenta la contratación del primer empleado. <span id="more-133554"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En nuestra última edición del libro <a href="http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/37_NEBTs_2010.pdf">NEBTs</a> (Nuevas Empresas de Base Tecnológica) que actualizaremos este año con cifras de 2012 (evolución económica de estas empresas, necesidades, datos de innovación y ciencia, servicios para emprendedores de Madrid,&#8230;), dábamos cuenta del <strong>importante esfuerzo creador de empleo de las nuevas empresas tecnológicas, muy superior al del conjunto de empresas (no en valores absolutos pero sí relativos),</strong> e incluso al del conjunto de empresas innovadoras. El ritmo actual de destrucción de puestos de trabajo, sobre todo en los sectores menos innovadores, y el hecho de que el 70% de las iniciativas emprendedoras en España son de autoempleo, no dejan espacio para la duda sobre la necesidad de facilitar la consolidación y la creación de más empleo por las nuevas empresas innovadoras, y particularmente por las NEBTs.</p>
<p style="text-align: justify;">Si hablamos de crecimiento, tal vez el principal reto estará en el ampliar el acceso a la financiación.  Los <strong>incentivos fiscales a las inversiones de <em>business angels</em></strong> que desde hace años demandamos en <a href="http://www.aeban.es/">AEBAN </a>son desde nuestro punto de vista prioritarios, así como la creación de <strong>fondos de capital semilla para proyectos</strong> innovadores, <strong>microcréditos</strong> o deducciones en gastos para la <strong>internacionalización</strong>.</p>
