<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Energía Fotovoltaica de concentración, más eficiente y económica</title>
	<atom:link href="http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: manuel carrillo</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1185</link>
		<dc:creator>manuel carrillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1185</guid>
		<description>El problema de no utilizar placas solares para la obtenci&#243;n de energia es el precio.Busquemos la soluci&#243;n al problema de las energias no renovables.Quizas en este tema est&#233; la soluci&#243;n.&lt;br&gt;&lt;br&gt;para cualquiera novedad, este es mi correo&lt;br&gt;tito_relikia_nk5@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema de no utilizar placas solares para la obtenci&#243;n de energia es el precio.Busquemos la soluci&#243;n al problema de las energias no renovables.Quizas en este tema est&#233; la soluci&#243;n.</p>
<p>para cualquiera novedad, este es mi correo<br />
<br /><a href="mailto:tito_relikia_nk5@hotmail.com">tito_relikia_nk5@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscar</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1184</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1184</guid>
		<description>disculpen podrian ser tan amables de desirme como puedo aser para tener 12voltios con la luz de el sol usando metodos caseros o eramientas caseras de an temano gracias esperando res puesta faborable oscar mejia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpen podrian ser tan amables de desirme como puedo aser para tener 12voltios con la luz de el sol usando metodos caseros o eramientas caseras de an temano gracias esperando res puesta faborable oscar mejia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nilza Silva</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1188</link>
		<dc:creator>Nilza Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1188</guid>
		<description>Hola , para min es muy importante este tema de energia Solar porque  Soy una estudiante de Ing .Electrica de hecho mi trabajo de Diploma abarca este tema ,entonces me gustaria que Usted me enviasem mas informaciones a cerca de Estabilidad en la energia FV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , para min es muy importante este tema de energia Solar porque  Soy una estudiante de Ing .Electrica de hecho mi trabajo de Diploma abarca este tema ,entonces me gustaria que Usted me enviasem mas informaciones a cerca de Estabilidad en la energia FV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1195</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 06:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1195</guid>
		<description>Hola me parece muy interesante su sistema de concentracion, soy esudiante de ing electronica y etoy muy interesado en que tipo de electronica conectais a la celula, o como evacuais de la celula, y que tipo de sistemas de refrigeracion se pueden utilizar para 400&#186; sin que se queme la celula.&lt;br&gt;un saludo.muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me parece muy interesante su sistema de concentracion, soy esudiante de ing electronica y etoy muy interesado en que tipo de electronica conectais a la celula, o como evacuais de la celula, y que tipo de sistemas de refrigeracion se pueden utilizar para 400&#186; sin que se queme la celula.<br />
<br />un saludo.muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josep</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1190</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 04:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1190</guid>
		<description>Aprox. 130-140 KW. Pero yo haria 100 Kw a salida de inversores (instalados 110 Kwp), ya que a nivel de permisos es mas facil, y estaras en lo maximo de precio a cobrar, a 0,44€ /Kwh, los primeros 25 a&#241;os. Si instalas los 130 Kw, el precio esta en 0,417€/Kwh. El costo llaves en mano, instalacion normal estaria alrededor de 540.000 € + Iva. Para una instalacion de igual potencia,pero de Alta Concentracion, con seguidores cubierta nave, tambien llaves en mano seria algo menos, alrededor de 490.000€+Iva&lt;br&gt;Recuperacion de la inversion 7-8 a&#241;os.&lt;br&gt;Llamame si quieres mas informacion, y estudio detallado para tu caso concreto.&lt;br&gt;Josep (Cris-Energia Solar), 609384270</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aprox. 130-140 KW. Pero yo haria 100 Kw a salida de inversores (instalados 110 Kwp), ya que a nivel de permisos es mas facil, y estaras en lo maximo de precio a cobrar, a 0,44€ /Kwh, los primeros 25 a&#241;os. Si instalas los 130 Kw, el precio esta en 0,417€/Kwh. El costo llaves en mano, instalacion normal estaria alrededor de 540.000 € + Iva. Para una instalacion de igual potencia,pero de Alta Concentracion, con seguidores cubierta nave, tambien llaves en mano seria algo menos, alrededor de 490.000€+Iva<br />
<br />Recuperacion de la inversion 7-8 a&#241;os.<br />
<br />Llamame si quieres mas informacion, y estudio detallado para tu caso concreto.<br />
<br />Josep (Cris-Energia Solar), 609384270</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose calero</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1192</link>
		<dc:creator>jose calero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 12:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1192</guid>
		<description>me es necesario informacion y presupuesto para una intalacionde unos dos mil quinientos m2 &#191;que potencia puedo obtener y que costo puede tener llave en mano esto seria para instalar sobre la cubierta de una nave techo semi plano GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me es necesario informacion y presupuesto para una intalacionde unos dos mil quinientos m2 &#191;que potencia puedo obtener y que costo puede tener llave en mano esto seria para instalar sobre la cubierta de una nave techo semi plano GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose calero</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1191</link>
		<dc:creator>jose calero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 12:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1191</guid>
		<description>me es necesario informacion y presupuesto para una intalacionde unos dos mil quinientos m2 &#191;que potencia puedo obtener y que costo puede tener llave en mano esto seria para instalar sobre la cubierta de una nave techo semi plano GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me es necesario informacion y presupuesto para una intalacionde unos dos mil quinientos m2 &#191;que potencia puedo obtener y que costo puede tener llave en mano esto seria para instalar sobre la cubierta de una nave techo semi plano GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josep</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1193</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1193</guid>
		<description>Para una instalacion fotovoltaica en nave industrial, &#168;llaves en mano&#168;, de mas de 50 Kw, podriamos hablar de un precio aprox. de alrededor de 5€ por Wp instalado. Si alguien esta interesado en este tema, puede llamarme, 609384270.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Saludos.Josep Balada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para una instalacion fotovoltaica en nave industrial, &#168;llaves en mano&#168;, de mas de 50 Kw, podriamos hablar de un precio aprox. de alrededor de 5€ por Wp instalado. Si alguien esta interesado en este tema, puede llamarme, 609384270.</p>
<p>Saludos.Josep Balada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josep</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1194</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1194</guid>
		<description>Hola, respecto a los de concentracion,existen unos que van a ser comercializados por Cris-Energia Solar, de aumentos de 500 veces, con seguidores especiales para naves industriales.&lt;br&gt;Para Antonio Manuel, entre las dos opciones que planteas, depende sobretodo del lugar y de la orientacion que tengas las naves, si me lo indicas, y los m2 que hay, te lo calculo. Realizamos instalaciones fotovoltaicas en naves industriales, estamos en Catalunya, pero podemos estudiar el tema en cualquier lugar de Espa&#241;a.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Saludos Cordiales. Josep Balada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, respecto a los de concentracion,existen unos que van a ser comercializados por Cris-Energia Solar, de aumentos de 500 veces, con seguidores especiales para naves industriales.<br />
<br />Para Antonio Manuel, entre las dos opciones que planteas, depende sobretodo del lugar y de la orientacion que tengas las naves, si me lo indicas, y los m2 que hay, te lo calculo. Realizamos instalaciones fotovoltaicas en naves industriales, estamos en Catalunya, pero podemos estudiar el tema en cualquier lugar de Espa&#241;a.</p>
<p>Saludos Cordiales. Josep Balada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio manuel</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/05/07/65124/comment-page-1#comment-1189</link>
		<dc:creator>antonio manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 08:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/05/07/65124.aspx#comment-1189</guid>
		<description>Buenas tardes! Estar&#237;a interesado en instalar energia fotovoltaica en una nave industrial, y mi pregunta es cual de las distintas disposiciones de los captadores me reportaria m&#225;s beneficio econ&#243;mico.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Una opci&#243;n pienso que ser&#237;a ocupar todo el tejado con captadores, con la inclinaci&#243;n del mismo (unos 20 grados, a dos aguas) y sin dejar huecos; y la otra opci&#243;n ser&#237;a colocarlos inclinados dejando huecos para que no se hagan sombra, aunque en esta disposici&#243;n se colocarian bastante menos.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Muchas gracias y un saludo. Antonio Manuel </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes! Estar&#237;a interesado en instalar energia fotovoltaica en una nave industrial, y mi pregunta es cual de las distintas disposiciones de los captadores me reportaria m&#225;s beneficio econ&#243;mico.</p>
<p>Una opci&#243;n pienso que ser&#237;a ocupar todo el tejado con captadores, con la inclinaci&#243;n del mismo (unos 20 grados, a dos aguas) y sin dejar huecos; y la otra opci&#243;n ser&#237;a colocarlos inclinados dejando huecos para que no se hagan sombra, aunque en esta disposici&#243;n se colocarian bastante menos.</p>
<p>Muchas gracias y un saludo. Antonio Manuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

