<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La mayor instalación de investigación en energía solar térmica en Europa ha cumplido 25 años y está en España: PSA</title>
	<atom:link href="http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: karina alvarez</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1322</link>
		<dc:creator>karina alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1322</guid>
		<description>me parece de un buen agrado su investigacion que aparece aquie esperon que siganhaci por siempre y nunca cambien les agradesco por lo que ponen aqui espero que manden una respuesta a mi correo para que ya sepa que opinan  de este comenterio es pero que sea favorecedor y les guste el comenterio que hago aqui espero una respuesta  pronto gracias por todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece de un buen agrado su investigacion que aparece aquie esperon que siganhaci por siempre y nunca cambien les agradesco por lo que ponen aqui espero que manden una respuesta a mi correo para que ya sepa que opinan  de este comenterio es pero que sea favorecedor y les guste el comenterio que hago aqui espero una respuesta  pronto gracias por todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M&#170; Jes&#250;s</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1323</link>
		<dc:creator>M&#170; Jes&#250;s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 02:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1323</guid>
		<description>No hace falta ser el CIEMAT, ahora mismo tienes abiertas las convocatorias del PLAN NACIONAL 2008-2011 a las que te puedes presentar en condiciones de libre concurrencia si eres Organismo P&#250;blico de Investigaci&#243;n, departamento de universidad, empresa, centro tecnol&#243;gico, fundaci&#243;n, asociaci&#243;n empresarial, etc. etc. &lt;br&gt;&lt;br&gt;La p&#225;gina web del Plan Nacional es &lt;a target=&quot;_new&quot; href=&quot;http://www.planacionalidi.es&quot;&gt;http://www.planacionalidi.es&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Las Comunidades Aut&#243;nomas tendr&#225;n posiblemente tambi&#233;n sus convocatorias de ayudas y en Europa el Programa Marco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hace falta ser el CIEMAT, ahora mismo tienes abiertas las convocatorias del PLAN NACIONAL 2008-2011 a las que te puedes presentar en condiciones de libre concurrencia si eres Organismo P&#250;blico de Investigaci&#243;n, departamento de universidad, empresa, centro tecnol&#243;gico, fundaci&#243;n, asociaci&#243;n empresarial, etc. etc. </p>
<p>La p&#225;gina web del Plan Nacional es <a target="_new" href="http://www.planacionalidi.es">http://www.planacionalidi.es</a></p>
<p>Las Comunidades Aut&#243;nomas tendr&#225;n posiblemente tambi&#233;n sus convocatorias de ayudas y en Europa el Programa Marco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulino</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1324</link>
		<dc:creator>Paulino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 00:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1324</guid>
		<description>Como se puede sacar adelante un proyecto de investigaci&#243;n sobre la transformaci&#243;n de energ&#237;a t&#233;rmica solar en trabajo con un elevado rendimiento, sin pertenecer al CIEMAT, IDAE o a la Iglesia Cat&#243;lica; y con dinero p&#250;blico, como las organizaciones antes citadas??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se puede sacar adelante un proyecto de investigaci&#243;n sobre la transformaci&#243;n de energ&#237;a t&#233;rmica solar en trabajo con un elevado rendimiento, sin pertenecer al CIEMAT, IDAE o a la Iglesia Cat&#243;lica; y con dinero p&#250;blico, como las organizaciones antes citadas??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M&#170; Jes&#250;s Marcos</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1330</link>
		<dc:creator>M&#170; Jes&#250;s Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 09:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1330</guid>
		<description> La primera planta comercial que existe en Espa&#241;a de energ&#237;a solar t&#233;rmica de concentraci&#243;n con tecnolog&#237;a de torre, la PS10 de Abengoa proporciona los siguientes datos: Esta localizada en Sevilla, con una radiaci&#243;n solar de 2MWh/m2/a&#241;o y una potencia de 11 MW proporciona 24GWh anuales de electricidad, energ&#237;a suficiente para dar la energ&#237;a necesaria para 5500 hogares, la superficie reflectora son 624 espejos con una superifice reflectora de 7.49 Hectar&#233;as. La superficie que ocupa la planta son 55 Has y el coste aproximado (hay que tener en cuenta que es una primera planta) ha sido de 35 M€. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Para las 100000 casas habr&#237;a que multiplicar estos valores aproximadamente por 20 ( una planta de 220 MW de potencia y una superficie de 1100 Has con una radiaci&#243;n similar a la de Sevilla). &lt;br&gt;Hay que tener en cuenta que al ser tecnolog&#237;a solar de concentraci&#243;n es muy importante conocer tanto la radiaci&#243;n total de la localizaci&#243;n elegida como la radiaci&#243;n directa que es la &#250;nica que esta tecnolog&#237;a puede aprovechar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Con respecto a plantas solares fotovoltaicas se esta construyendo en Trujillo (C&#225;ceres, Espa&#241;a) una planta de 30 MW  y que dar&#225; energ&#237;a para 20000 hogares ocupa una superficie de 100 hect&#225;reas y tiene un coste estimado de 250 M€ &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La primera planta comercial que existe en Espa&#241;a de energ&#237;a solar t&#233;rmica de concentraci&#243;n con tecnolog&#237;a de torre, la PS10 de Abengoa proporciona los siguientes datos: Esta localizada en Sevilla, con una radiaci&#243;n solar de 2MWh/m2/a&#241;o y una potencia de 11 MW proporciona 24GWh anuales de electricidad, energ&#237;a suficiente para dar la energ&#237;a necesaria para 5500 hogares, la superficie reflectora son 624 espejos con una superifice reflectora de 7.49 Hectar&#233;as. La superficie que ocupa la planta son 55 Has y el coste aproximado (hay que tener en cuenta que es una primera planta) ha sido de 35 M€. </p>
<p>Para las 100000 casas habr&#237;a que multiplicar estos valores aproximadamente por 20 ( una planta de 220 MW de potencia y una superficie de 1100 Has con una radiaci&#243;n similar a la de Sevilla).<br />
<br />Hay que tener en cuenta que al ser tecnolog&#237;a solar de concentraci&#243;n es muy importante conocer tanto la radiaci&#243;n total de la localizaci&#243;n elegida como la radiaci&#243;n directa que es la &#250;nica que esta tecnolog&#237;a puede aprovechar.</p>
<p>Con respecto a plantas solares fotovoltaicas se esta construyendo en Trujillo (C&#225;ceres, Espa&#241;a) una planta de 30 MW  y que dar&#225; energ&#237;a para 20000 hogares ocupa una superficie de 100 hect&#225;reas y tiene un coste estimado de 250 M€ </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel barraza</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1329</link>
		<dc:creator>miguel barraza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1329</guid>
		<description>que radiacion solar por metro cuadrado se necesita para que en un lugar determinado se pueda generar electricidad a 100 000 casas, la superficie de terreno no es problema tenemos mucho, es posible con energia solar con muchos paneles generar electricidad para 100000 casas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que radiacion solar por metro cuadrado se necesita para que en un lugar determinado se pueda generar electricidad a 100 000 casas, la superficie de terreno no es problema tenemos mucho, es posible con energia solar con muchos paneles generar electricidad para 100000 casas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lytaah!!</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1331</link>
		<dc:creator>Lytaah!!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1331</guid>
		<description>oooh  mee  encanto esta pagiinaah  porque me ayudo a aser mi tarea de naturaleza ajajajajaja ya poo un saludo al que la isooo y agregamee a tu msn 1313 !!,  jajajaja </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oooh  mee  encanto esta pagiinaah  porque me ayudo a aser mi tarea de naturaleza ajajajajaja ya poo un saludo al que la isooo y agregamee a tu msn 1313 !!,  jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1328</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1328</guid>
		<description>Lo que devemos de hacer es dejar de decir tanto lo de reciclar y reciclar todo lo que este en nuestra mano para hacer posible d nuestro mundo un mundo mejor. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que devemos de hacer es dejar de decir tanto lo de reciclar y reciclar todo lo que este en nuestra mano para hacer posible d nuestro mundo un mundo mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wilson leones vega</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1325</link>
		<dc:creator>wilson leones vega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1325</guid>
		<description>quiesiera saber so realizarun mapeo solar  del Ecuado -Guayaquil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiesiera saber so realizarun mapeo solar  del Ecuado -Guayaquil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M&#170; Jes&#250;s Marcos</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1327</link>
		<dc:creator>M&#170; Jes&#250;s Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 11:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1327</guid>
		<description>Si efectivamente, la radiaci&#243;n media en Espa&#241;a es de 900W/m2, por lo tanto el dato que hemos dado de 28000 kJ/m2 es la radiaci&#243;n por metro cuadrado y d&#237;a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si efectivamente, la radiaci&#243;n media en Espa&#241;a es de 900W/m2, por lo tanto el dato que hemos dado de 28000 kJ/m2 es la radiaci&#243;n por metro cuadrado y d&#237;a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: proximo (1031tensai.blogspot.com</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2007/06/29/69012/comment-page-1#comment-1326</link>
		<dc:creator>proximo (1031tensai.blogspot.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 11:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//energiasalternativas/archive/2007/06/29/69012.aspx#comment-1326</guid>
		<description>Cuando dices 28.000 kJ/m2 es una cantidad energ&#233;tica, luego va asociado a un periodo de tiempo, que a ojo diria que es un d&#237;a. &#191;No?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando dices 28.000 kJ/m2 es una cantidad energ&#233;tica, luego va asociado a un periodo de tiempo, que a ojo diria que es un d&#237;a. &#191;No?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

