<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FONTA (Formación en Nuevas Tecnologías del Audiovisual)</title>
	<atom:link href="http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 13:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Dividendo digital: nuevos canales de TDT a partir de septiembre</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/07/22/130059</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/07/22/130059#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FONTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/?p=130059</guid>
		<description><![CDATA[Tras el apagado definitivo de las emisiones analógicas de televisión, el Gobierno ha dado un paso más para el reparto del dividendo digital, es decir, aquellas frecuencias que quedaron liberadas con el paso a la TDT. De este modo, reunido en consejo de ministros, aprobó ayer la asignación de un múltiplex de cobertura estatal a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el apagado definitivo de las emisiones analógicas de televisión, el Gobierno ha dado un paso más para el reparto del dividendo digital, es decir, aquellas frecuencias que quedaron liberadas con el paso a la TDT. De este modo, reunido en consejo de ministros, aprobó ayer la asignación de un múltiplex de cobertura estatal a cada uno de los concesionarios de televisión privada nacional: Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta, según lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre. Ello supondrá la llegada de nuevos canales a la parrilla televisiva a partir del mes de septiembre. Estos operadores tendrán la posibilidad de lanzar cuatro canales de televisión estándar o de Alta Definición. No obstante, esta posibilidad reducirá el número de canales ofertados, ya que ocupan el doble de espacio radioeléctrico que uno convencional.</p>
<p><span id="more-130059"></span>Esta decisión del Gobierno no supondrá, por tanto, de manera inmediata la nueva entrada de empresas de televisión puesto que, según María Teresa  Fernández de la Vega, no se trata de un nuevo concurso para repartir sino de un ‘premio’ para las empresas que ahora &#8220;han cumplido sus obligaciones en materia de impulso y desarrollo de la TDT&#8221;.</p>
<p>Este reparto de frecuencias ha supuesto el movimiento de estas empresas de televisión por aumentar su oferta televisiva. Mientras que Antena 3 ya ha anunciado que a finales de septiembre lanzará una nueva cadena que previsiblemente se llamará Nitro y estará dirigido a un público fundamentalmente masculino, Telecinco tiene previsto estrenar La Nueve, un nuevo canal dirigido al público femenino. La oferta la completará La Sexta con un segundo canal en abierto y dos canales de Vocento.</p>
<p>Sin embargo, esto supondrá un reajuste de la señal puesto que obligará a cambiar la frecuencia en la que emiten algunas cadenas y a volver a sintonizar las antenas de los edificios para poder captarlas. No obstante, ante las posibles críticas el gobierno ya ha adelantado que se hará cargo de los gastos que supongan esa resintonización.</p>
<pre>Fuente: El Mundo</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/07/22/130059/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verano 2010 en 3D</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/07/06/130055</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/07/06/130055#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FONTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/?p=130055</guid>
		<description><![CDATA[De entre 4 y 6,5 millones de televisiones en 3D están previstas para venderse a partir de este verano, y varios estudios auguran que uno de cada cuatro hogares europeos tendrá este tipo de receptores en el 2014. El desarrollo de esta tecnología pasará a portátiles y móviles. Es probable que las novedades no se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De entre 4 y 6,5 millones de televisiones en 3D están previstas para venderse a partir de este verano, y varios estudios auguran que uno de cada cuatro hogares europeos tendrá este tipo de receptores en el 2014. El desarrollo de esta tecnología pasará a portátiles y móviles. Es probable que las novedades no se hagan esperar. “El fabricante Sharp ya dispone de un modelo de pantalla de 3,5 pulgadas y gran resolución que puede funcionar para ver contenidos en dos dimensiones y también en 3D, con la diferencia respecto a los televisores ya en el mercado de que en este caso no se precisan gafas para apreciar el efecto estereoscópico”, informa La Vanguardia.</p>
<p><span id="more-130055"></span>Como en casos anteriores de nuevas implantaciones en la televisión, los deportes y el cine vuelven a ser los primeros contenidos para programar. En España, <em>Digital+,</em> que ya emite una decena de canales en alta definición, ha creado Canal+ 3D. En Navidades, <em>emitirá</em> en 3D la película Avatar, a la que se responsabiliza en buena parte de la fiebre mundial por los contenidos tridimensionales, cuyo efecto visual se consigue al combinar a gran velocidad imágenes en alta definición de uno y otro ojo para formar en el cerebro la ilusión estereoscópica.</p>
<p>Noticia completa en:</p>
<p><a title="De entre 4 y 6,5 millones de televisiones en 3D están previstas para venderse a partir de este verano, y varios estudios auguran que uno de cada cuatro hogares europeos tendrá este tipo de receptores en el 2014. El desarrollo de esta tecnología pasará a portátiles y móviles. Es probable que las novedades no se hagan esperar. “El fabricante Sharp ya dispone de un modelo de pantalla de 3,5 pulgadas y gran resolución que puede funcionar para ver contenidos en dos dimensiones y también en 3D, con la diferencia respecto a los televisores ya en el mercado de que en este caso no se precisan gafas para apreciar el efecto estereoscópico”, informa La Vanguardia. Como en casos anteriores de nuevas implantaciones en la televisión, los deportes y el cine vuelven a ser los primeros contenidos para programar. En España, Digital+, que ya emite una decena de canales en alta definición, ha creado Canal+ 3D. En Navidades, emitirá en 3D la película Avatar, a la que se responsabiliza en buena parte de la fiebre mundial por los contenidos tridimensionales, cuyo efecto visual se consigue al combinar a gran velocidad imágenes en alta definición de uno y otro ojo para formar en el cerebro la ilusión estereoscópica.  Noticia completa en: www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100611/53943706691/la-television-en-3d-despega-mundial-roland-garros-panasonic-digital-sony-estados-unidos-venus-willia.html" href="De entre 4 y 6,5 millones de televisiones en 3D están previstas para venderse a partir de este verano, y varios estudios auguran que uno de cada cuatro hogares europeos tendrá este tipo de receptores en el 2014. El desarrollo de esta tecnología pasará a portátiles y móviles. Es probable que las novedades no se hagan esperar. “El fabricante Sharp ya dispone de un modelo de pantalla de 3,5 pulgadas y gran resolución que puede funcionar para ver contenidos en dos dimensiones y también en 3D, con la diferencia respecto a los televisores ya en el mercado de que en este caso no se precisan gafas para apreciar el efecto estereoscópico”, informa La Vanguardia. Como en casos anteriores de nuevas implantaciones en la televisión, los deportes y el cine vuelven a ser los primeros contenidos para programar. En España, Digital+, que ya emite una decena de canales en alta definición, ha creado Canal+ 3D. En Navidades, emitirá en 3D la película Avatar, a la que se responsabiliza en buena parte de la fiebre mundial por los contenidos tridimensionales, cuyo efecto visual se consigue al combinar a gran velocidad imágenes en alta definición de uno y otro ojo para formar en el cerebro la ilusión estereoscópica.  Noticia completa en: www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100611/53943706691/la-television-en-3d-despega-mundial-roland-garros-panasonic-digital-sony-estados-unidos-venus-willia.html">www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100611/53943706691/la-television-en-3d-despega-mundial-roland-garros-panasonic-digital-sony-estados-unidos-venus-willia.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/07/06/130055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más visto del año</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/06/14/130051</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/06/14/130051#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FONTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/?p=130051</guid>
		<description><![CDATA[El comienzo de este 2010 viene marcado por la supresión de la publicidad en la oferta de TVE; un hecho que mejora las cifras de audiencia de la primera cadena copando así el ranking de las emisiones más vistas en lo que llevamos de temporada. A diferencia de otras cadenas, la televisión pública ofrece variedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El comienzo de este 2010 viene marcado por la supresión de la publicidad en la oferta de TVE; un hecho que mejora las cifras de audiencia de la primera cadena copando así el ranking de las emisiones más vistas en lo que llevamos de temporada. A diferencia de otras cadenas, la televisión pública ofrece variedad de géneros entre sus emisiones más vistas: cine, ficción nacional (Águila Roja) o retransmisiones deportivas (fútbol, fundamentalmente).<br />
<span id="more-130051"></span>La 2 de TVE tan solo cuenta con una única excepción al dominio de ‘Saber y ganar’ y consigue colocar la final de la Copa del Rey de baloncesto entre las favoritas del público.</p>
<p>La segunda cadena de televisión más vista en nuestro país, Telecinco, consigue posicionar dos de sus productos estrella: ‘Gran Hermano’ y la serie estadounidense ‘CSI’. Al mismo tiempo, y durante los meses de abril y mayo, hay que destacar el dominio de la Europa League.</p>
<p>Por su parte, podemos destacar que el resto de cadenas no tienen una gran variedad de géneros y contenidos entre sus programas de más éxito. De este modo, Antena 3 destaca por su ficción nacional, encabezada por la serie ‘Los protegidos’.</p>
<p>En el resto de televisiones privadas nacionales tampoco se puede observar mucha diversidad de programas entre sus emisiones más vistas. En laSexta destaca las retransmisiones de la liga de fútbol y en Cuatro ‘House’ y, en menor medida, ‘Callejeros’.</p>
<p>A continuación se ofrece el ranking de emisiones más vistas por mes de emisión:</p>
<p>ENERO</p>
<p>La 1:<br />
1. La película de la semana / La búsqueda (10/01 22:12): 5.823.000 y 29,1%<br />
2. Águila roja (28/01 22:18): 5.753.000 y 28,4%<br />
3. La película de la semana / Piratas del Caribe: En el fin del mundo (03/01 22:15): 5.661.000 y 31,7%<br />
4. Telediario 2 (10/01 21:00): 5.659.000 y 27,9%<br />
5. Águila roja (07/01 22:16): 5.622.000 y 27,6%</p>
<p>La 2:<br />
1. Saber y ganar (26/01 15:40): 1.613.000 y 11,6%<br />
2. Saber y ganar (29/01 15:38): 1.562.000 y 11,1%<br />
3. Saber y ganar (19/01 15:40): 1.524.000 y 11,1%<br />
4. Saber y ganar (12/01 15:40): 1.524.000 y 10,4%<br />
5. Saber y ganar (20/01 15:38): 1.474.000 y 10,5%</p>
<p>Telecinco:<br />
1. Gran hermano (27/01 21:54): 4.496.000 y 29,5%<br />
2. Gran hermano (07/01 21:53): 4.166.000 y 25,8%<br />
3. El pacto (17/01 22:42): 4.058.000 y 22,3%<br />
4. Gran hermano (21/01 21:54): 3.890.000 y 25,4%<br />
5. Gran hermano (14/01 21:53): 3.802.000 y 24,5%</p>
<p>Antena 3:<br />
1. La escobilla nacional (17/01 21:40): 3.715.000 y 18,2%<br />
2. Los protegidos (19/01 22:20): 3.704.000 y 18,7%<br />
3. Los protegidos (12/01 22:17): 3.678.000 y 18,6%<br />
4. Los protegidos (26/01 22:27): 3.467.000 y 18,4%<br />
5. Los Simpson (20/01 22:16): 3.276.000 y 15,5%</p>
<p>Cuatro:<br />
1. Callejeros / Moraleja (01/01 22:11): 2.542.000 y 14%<br />
2. House (20/01 23:21): 2.493.000 y 12,1%<br />
3. 21 días / En la industria del porno (25/01 23:30): 2.478.000 y 18,4%<br />
4. House (06/01 22:16): 2.424.000 y 12,4%<br />
5. Callejeros Viajeros / Abu Dhabi (04/01 22:26): 2.264.000 y 11,2%</p>
<p>LaSexta:<br />
1. Fútbol: Liga / Deportivo Coruña &#8211; R. Madrid (30/01 22:00): 4.118.000 y 23,5%<br />
2. Fútbol: Liga / Barcelona &#8211; Sevilla (16/01 22:05): 3.624.000 y 20,8%<br />
3. Post Fútbol: Liga / Deportivo Coruña &#8211; R. Madrid (30/01 23:48): 3.235.000 y 20,3%<br />
4. Post Fútbol: Liga / Barcelona &#8211; Sevilla (16/01 23:54): 2.765.000 y 17%<br />
5. Fútbol: Liga / At. Madrid &#8211; Sevilla (02/01 22:03): 2.568.000 y 15,4%</p>
<p>FEBRERO</p>
<p>La 1:<br />
1. Fútbol: Liga Campeones / Lyon &#8211; R. Madrid (16/02 20:46): 7.610.000 y 37,7%<br />
2. Fútbol: Liga Campeones / Stuttgart &#8211; Barcelona (23/02 20:45): 7.337.000 y 37,2%<br />
3. Telediario 2 (23/02 21:32): 6.024.000 y 30,7%<br />
4. Águila roja (11/02 22:16): 5.804.000 y 28,7%<br />
5. Águila roja (18/02 22:16): 5.771.000 y 28,8%</p>
<p>La 2:<br />
1. Baloncesto: Copa del Rey / Barcelona &#8211; R. Madrid (21/02 19:01): 1.911.000 y 12,2%<br />
2. Saber y ganar (22/02 20:45): 1.581.000 y 11,3%<br />
3. Saber y ganar (09/02 21:32): 1.579.000 y 11,4%<br />
4. Saber y ganar (19/02 22:16): 1.575.000 y 11,3%<br />
5. Saber y ganar (15/02 22:16): 1.555.000 y 10,4%</p>
<p>Telecinco:<br />
1. GH: El reencuentro (03/02 21:53): 3.665.000 y 24,5%<br />
2. ¡Mira quién baila! (10/02 21:51): 3.573.000 y 21,1%<br />
3. CSI Nueva York (01/02 22:57): 3.473.000 y 18,6%<br />
4. Prórroga fútbol / Valencia &#8211; Brujas (25/02 22:16): 3.378.000 y 17,6%<br />
5. GH: El reencuentro (09/02 21:53): 3.335.000 y 20,6%</p>
<p>Antena 3:<br />
1. Los protegidos (02/02 22:28): 3.588.000 y 19,1%<br />
2. Los protegidos (16/02 22:36): 3.461.000 y 18,0%<br />
3. El club del chiste (15/02 21:51): 3.441.000 y 16,5%<br />
4. Los protegidos (09/02 22:23): 3.296.000 y 16,3%<br />
5. Los protegidos (23/02 22:35): 3.251.000 y 17,3%</p>
<p>Cuatro:<br />
1. El hormiguero (24/02 21:33): 2.031.000 y 10,3%<br />
2. House (02/02 22:23): 2.031.000 y 10,1%<br />
3. Hermano mayor (19/02 21:34): 2.021.000 y 11,2%<br />
4. Callejeros viajeros / Sao Paulo (22/02 22:25): 1.965.000 y 9,7%<br />
5. Callejeros viajeros / Lima (08/02 22:27): 1.789.000 y 8,8%</p>
<p>laSexta:<br />
1. Fútbol: Liga / R. Madrid &#8211; Espanyol (06/02 21:59): 3.707.000 y 22,1%<br />
2. Fútbol: Copa del Rey / At. Madrid &#8211; R. Santander (04/02 22:00): 2.530.000 y 12,8%<br />
3. Fútbol: Copa del Rey / R. Santander &#8211; At. Madrid (11/02 21:59): 2.178.000 y 11,1%<br />
4. Bones (24/02 22:20): 2.133.000 y 10,6%<br />
5. Bones (03/02 22:17): 2.110.000 y 10,4%</p>
<p>MARZO</p>
<p>La 1:<br />
1. Fútbol: amistoso / Francia España (03/03 21:02): 8.262.000 y 40,7%<br />
2. Águila roja (04/03 22:14): 5.804.000 y 29,5%<br />
3. Águila roja (11/03 22:17): 5.665.000 y 28,8%<br />
4. Águila roja (25/03 22:18): 5.489.000 y 28,9%<br />
5. Post Fútbol: amistoso / Francia &#8211; España (03/03 22:53): 5.409.000 y 26,3%</p>
<p>La 2:<br />
1. Saber y ganar (12/03 15:37): 1.513.000 y 11,0%<br />
2. Saber y ganar (03/03 15:38): 1.506.000 y 11,1%<br />
3. Saber y ganar (16/03 15:39): 1.491.000 y 11,7%<br />
4. El cine de La 2 / El último cazador (22/03 22:05): 1.475.000 y 7,6%<br />
5. Saber y ganar (01/03 15:38): 1.465.000 y 11,1%</p>
<p>Telecinco:<br />
1. CSI (01/03 22:55): 3.800.000 y 19,6%<br />
2. CSI (08/03 22:57): 3.411.000 y 18,9%<br />
3. CSI (08/03 21:59): 3.248.000 y 15,6%<br />
4. CSI: Miami (01/03 21:59): 3.187.000 y 15,2%<br />
5. CSI (15/03 22:57): 3.129.000 y 17,8%</p>
<p>Antena 3:<br />
1. Los protegidos (09/03 22:35): 3.165.000 y 18,0%<br />
2. El internado (01/03 22:47): 3.159.000 y 17,6%<br />
3. Los protegidos (02/03 22:43): 3.063.000 y 17,5%<br />
4. El club del chiste (01/03 22:00): 3.006.000 y 14,4%<br />
5. Los protegidos (23/03 22:43): 3.006.000 y 17,5%</p>
<p>laSexta:<br />
1. Post F1 / GP de Brasil (14/03 14:43): 5.332.000 y 37,9%<br />
2. Fútbol: Liga / R. Madrid &#8211; Sevilla (06/03 21:59): 5.055.000 y 29,5%<br />
3. Fórmula 1: GP Bahrein (14/03 13:04): 4.947.000 y 45,1%<br />
4. Fórmula 1: GP Australia [D] (28/03 14:03): 2.859.000 y 27,8%<br />
5. Fútbol: Liga / Sevilla &#8211; Deportivo Coruña (13/03 22:01): 2.279.000 y 13,7%</p>
<p>Cuatro:<br />
1. House (16/03 22:33): 2.321.000 y 11,8%<br />
2. House (30/03 22:32): 2.065.000 y 11,2%<br />
3. Hermano mayor (26/03 21:35): 2.000.000 y 12,0%<br />
4. Callejeros viajeros (29/03 22:33): 1.990.000 y 11,0%<br />
5. House (16/03 23:22): 1.967.000 y 12,3%</p>
<p>ABRIL</p>
<p>La 1:<br />
1. Fútbol: Liga de Campeones / Inter &#8211; Barcelona (20/04 20:45): 9.162.000 y 50,1%<br />
2. Desafío Champions (20/04 20:30): 8.335.000 y 47,1%<br />
3. Fútbol: Liga de Campeones / Barcelona &#8211; Arsenal (06/04 20:45): 8.302.000 y 46,3%<br />
4. Post Fútbol: Liga de Campeones / Inter &#8211; Barcelona (20/04 22:36): 8.062.000 y 38,4%<br />
5. Desafío Champions (06/04 20:30): 7.507.000 y 43,0%</p>
<p>La 2:<br />
1. Saber y ganar (27/04 15:41): 1.552.000 y 12,0%<br />
2. Saber y ganar (19/04 15:38): 1.547.000 y 11,7%<br />
3. Saber y ganar (30/04 15:39): 1.537.000 y 11,9%<br />
4. Saber y ganar (14/04 15:37): 1.500.000 y 11,5%<br />
5. Saber y ganar (20/04 15:39): 1.470.000 y 11,2%</p>
<p>Telecinco:<br />
1. Prórroga Fútbol / Liverpool &#8211; At. Madrid (29/04 22:59): 6.402.000 y 33,1%<br />
2. Fútbol: Europa League / Liverpool &#8211; At. Madrid (29/04 21:06): 4.857.000 y 27,3%<br />
3. Fútbol: Europa League / At. Madrid &#8211; Valencia (08/04 21:05): 4.577.000 y 26,0%<br />
4. Fútbol: Europa League / At. Madrid &#8211; Liverpool (22/04 21:05): 4.250.000 y 24,0%<br />
5. La Duquesa (20/04 22:34): 4.189.000 y 22,8%</p>
<p>Antena 3:<br />
1. Los protegidos (05/04 22:34): 3.617.000 y 19,8%<br />
2. Los protegidos (12/04 22:37): 3.599.000 y 20,3%<br />
3. Gavilanes (19/04 22:14): 3.374.000 y 17,2%<br />
4. Gavilanes (26/04 22:20): 3.259.000 y 17,2%<br />
5. El peliculón / Señales del futuro (24/04 22:00): 2.723.000 y 18,8%</p>
<p>LaSexta:<br />
1. Fútbol: Liga española / R. Madrid &#8211; Barcelona (10/04 22:01): 8.768.000 y 48,2%<br />
2. Previo Fútbol: Liga española / R. Madrid &#8211; Barcelona (12/04 21:55): 6.230.000 y 38,5%<br />
3. Fórmula 1: GP de China (18/04 09:03): 3.052.000 y 50,9%<br />
4. Fórmula 1: GP de Malasia (04/04 10:03): 2.973.000 y 50,0%<br />
5. Post Fórmula 1: GP de China (18/04 10:50): 2.595.000 y 36,1%</p>
<p>Cuatro:<br />
1. House (27/04 22:38): 2.510.000 y 13,0%<br />
2. House (20/04 22:36): 2.291.000 y 11,7%<br />
3. House (13/04 22:30): 2.164.000 y 11,1%<br />
4. House (06/04 22:33): 1.984.000 y 10,0%<br />
5. Callejeros / Calle Serrano (09/04 23:33): 1.907.000 y 13,5%</p>
<p>MAYO</p>
<p>La 1:<br />
1. Fútbol: Copa del Rey / At. Madrid &#8211; Sevilla (19/05 21:32): 8.307.000 y 42,4%<br />
2. Eurovisión: votaciones (29/05 23:24): 7.147.000 y 48,5%<br />
3. Festival de Eurovisión (29/05 21:00): 5.760.000 y 41,9%<br />
4. Post Fútbol: C. del Rey / At. Madrid &#8211; Sevilla (19/05 23:24): 5.482.000 y 29,9%<br />
5. Fútbol: C. del Rey / At. Madrid &#8211; Sevilla (19/05 21:22): 4.948.000 y 33,3%</p>
<p>La 2:<br />
1. Saber y ganar (26/05 15:38): 1.569.000 y 11,9%<br />
2. Saber y ganar (19/05 15:38): 1.529.000 y 11,6%<br />
3. Saber y ganar (07/05 15:38): 1.525.000 y 11,4%<br />
4. Saber y ganar (05/05 15:38): 1.500.000 y 10,9%<br />
5. Saber y ganar (11/05 15:38): 1.499.000 y 11,1%</p>
<p>Telecinco:<br />
1. Prórroga fútbol: Europa League / At. Madrid &#8211; Fulham (12/05 22:32): 9.099.000 y 43,8%<br />
2. Fútbol: Europa League / At. Madrid &#8211; Fulham (12/05 20:45): 7.304.000 y 40,6%<br />
3. Post fútbol: Europa League / At. Madrid &#8211; Fulham (12/05 23:13): 7.156.000 y 37,8%<br />
4. Aída (09/05 21:59): 3.436.000 y 16,9%<br />
5. Aída (30/05 21:59): 3.318.000 y 18,7%</p>
<p>Antena 3:<br />
1. Física o Química (11/05 22:32): 3.022.000 y 16,5%<br />
2. Gavilanes (03/05 20:45): 3.010.000 y 16%<br />
3. Doctor Mateo (02/05 23:13): 2.849.000 y 15,1%<br />
4. Gavilanes (10/05 21:59): 2.758.000 y 14,5%<br />
5. Física o Química (25/05 21:59): 2.736.000 y 16,1%</p>
<p>LaSexta:<br />
1. Fútbol: Liga / Mallorca &#8211; R. Madrid (05/05 22:32): 5.946.000 y 29,9%<br />
2. Fórmula 1: GP de Mónaco (16/05 20:45): 5.115.000 y 43,6%<br />
3. Fórmula 1: GP de España (09/05 23:13): 5.082.000 y 38,4%<br />
4. Post Fórmula 1: GP de España (09/05 21:59): 4.663.000 y 31,3%<br />
5. Fórmula 1: GP de Turquía (30/05 21:59): 4.414.000 y 37,7%</p>
<p>Cuatro:<br />
1. House (25/05 22:30): 2.473.000 y 12,8%<br />
2. House (04/05 22:30): 2.411.000 y 12,3%<br />
3. House (11/05 22:30): 2.305.000 y 11,3%<br />
4. House (18/05 22:31): 2.297.000 y 11,9%<br />
5. Callejeros Viajeros (10/05 22:29): 1.929.000 y 9,9%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/06/14/130051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDT Audiencias Mayo 2010</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/06/07/130048</link>
		<comments>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/06/07/130048#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FONTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/?p=130048</guid>
		<description><![CDATA[Durante mayo, En el segundo mes consecutivo tras el apagado analógico, el consumo de Televisión Terrestre (TDT) vuelve a aumentar el consumo de TDT (78,5%) que firma nuevo récord, al igual que el Cable (15,5%) que gana dos décimas. Por su parte, el Cable (15,5%) gana dos décimas y el Satélite (5,3%) pierde cinco. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante mayo, En el segundo mes consecutivo tras el apagado analógico, el consumo de Televisión Terrestre (TDT) vuelve a aumentar el consumo de TDT (78,5%) que firma nuevo récord, al igual que el Cable (15,5%) que gana dos décimas. Por su parte, el Cable (15,5%) gana dos décimas y el Satélite (5,3%) pierde cinco. La señal analógica registró el 0,8% de share.</p>
<p><span id="more-130048"></span>La audiencia de mayodel mes pasado por canales sigue encabezada por La 1  de TVE (15,7%), que iguala su dato del mes de abril y vuelve a ser repite como la cadena más vista en nuestro país. Su liderazgo se registra consolida entre los hombres y los mayores de 45 años. Es líder en las franjas de sobremesa, la tarde (empatada con Telecinco) y el prime-time. La emisión más vista del mes corresponde a la final de Copa &#8220;At. Madrid-Sevilla&#8221; con 8.307.000 espectadores y 42,4% de cuota de pantalla.</p>
<p>Por otra parte, los informativos de la cadena pública siguen siendo los más vistos en las ediciones de mediodía y la noche. Antena 3 y Telecinco se mantienen en segundo y tercer lugar respectivamente.</p>
<p>La2 (3,3%) mejora dos décimas con respecto al mes anterior. Como es habitual, el programa más visto de la cadena es &#8220;Saber y Ganar&#8221;.<br />
Telecinco (14,7%) se mantiene en segunda posición del ránking. Es la cadena más vista entre las mujeres, entre el grupo de 25 a 44 años, en el ‘target comercial’ y en los tramos horarios de mañana, tarde (empata con La1) y ‘late-night’. La emisión más vista de la cadena en el mes es la correspondiente al partido &#8220;At. Madrid-Fulham&#8221; con 9.099.000 espectadores y 43,8% de cuota de pantalla.</p>
<p>Antena 3 (11,9%) supera a la FORTA situándose en tercera posición. La cadena consigue el liderazgo entre los jóvenes de 13 a 24 años, grupo más afín a la cadena. Sus emisiones más vistas corresponden a ficción nacional, encabezando el ránkingdestacando  por &#8220;Física y Química&#8221; con 3.022.000 espectadores y 16,5% de cuota de pantalla.</p>
<p>La cadena de Mediapro, LaSexta (7,7%), repite el mejor dato mensual de su historia, con un crecimiento de dos décimas con respecto al mes pasado, gracias fundamentalmente a las trasmisiones deportivas del fútbol de Liga Española y de la Fórmula 1 GP. La emisión más vista obedece al partido &#8220;Mallorca-R. Madrid&#8221; que congregó a 5.946.000 y 29,9% de cuota de pantalla.</p>
<p>Cuatro (6,5%) pierde cuatro décimas con respecto al mes pasado. Las mermas son generalizadas, fundamentalmente señaladas en las mujeres y en los jóvenes de 13 a 24 años. El ránking de emisiones de la cadena está encabezado por &#8220;House&#8221; con 2.473.000 espectadores y 12,8% de cuota de pantalla.<br />
La FORTA (11%) pierde de seis décimas con respecto al mes anterior. Las cadenas que presentan sus mínimos históricos son Canal Sur, TVG, C9 y ETB1. Destaca el incremento de un punto de TV3 (15,7%) para repetir liderazgo en Cataluña, siendo la autonómica que alcanza una mayor cuota.</p>
<p>En cuanto al consumo televisivo (3 horas y 50 minutos), asciende tres minutos con respecto al mes de abril y nueve minutos más que en el mes de mayo de 2009. Aragón (259 minutos) y Baleares (245 minutos) son las comunidades con un mayor consumo televisivo.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Audiencia Mayo" src="http://www.formulatv.com/images/noticias/15200/15268/6.jpg" alt="" width="487" height="261" /></p>
<p>Fuente: Vertele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madrimasd.org/blogs/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual/2010/06/07/130048/feed</wfw:commentRss>
