<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Derechos Humanos: 20 litros de agua por persona y día</title>
	<atom:link href="http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: ISABEL SANCHEZ VELAZQUEZ</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-328</link>
		<dc:creator>ISABEL SANCHEZ VELAZQUEZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-328</guid>
		<description>MIS COMENTARIOS SON K QUISIERA SABER COMO CUIODAR EL AGUA, COMO SABER QUE TRATAMIENTOS LLEVAN EN CADA COMINIDAD .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MIS COMENTARIOS SON K QUISIERA SABER COMO CUIODAR EL AGUA, COMO SABER QUE TRATAMIENTOS LLEVAN EN CADA COMINIDAD .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mauricio rodriguez</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-327</link>
		<dc:creator>mauricio rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-327</guid>
		<description>es muy importante haber definido ese parametro, ahora se trataria de garantizar es derecho humano, a traves de inversiones, entre otras, orientadas a proyectos de manejo de recursos naturales con enfoque de cuencas hidrgraficas, que mejoren la oferta hidrica de las zonas rurales de paises pobres donde estan las poblaciones mas afectadas por este fenomeno y desigualdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy importante haber definido ese parametro, ahora se trataria de garantizar es derecho humano, a traves de inversiones, entre otras, orientadas a proyectos de manejo de recursos naturales con enfoque de cuencas hidrgraficas, que mejoren la oferta hidrica de las zonas rurales de paises pobres donde estan las poblaciones mas afectadas por este fenomeno y desigualdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gustavo lagos</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-330</link>
		<dc:creator>gustavo lagos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-330</guid>
		<description>soy gustavo Lagos y estudio Prof. en Comunicaci&#242;n O y E, desde la Universidad Nacional del Comahue un grupo de estudiantes acompa&#241;amos al Barrio 30 de Marzo en Viedma, Rio Negro. M&#225;s de cien (100) personas estan sobreviviendo sin agua en su barrio hace m&#224;s de cinco meses. Entendemos que existe aqu&#237; una aberrante violaci&#243;n a un derecho humano tan crucial como es el &quot;derecho al agua potable&quot;. Afirmamos tambi&#232;n que veinte litros de agua por persona no son suficientes y que deber&#237;an ser mucho m&#225;s. Pero aqui, ni siquiera dos gotas. Nuestra intenci&#243;n es la de hacer eco de esta situaci&#243;n en un grito desesperado de auxilio. Desde la prontitud de los acontecimientos, y sin m&#224;s, me despido con un abrazo recalcitrante y fraterno con miras a la posteridad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy gustavo Lagos y estudio Prof. en Comunicaci&#242;n O y E, desde la Universidad Nacional del Comahue un grupo de estudiantes acompa&#241;amos al Barrio 30 de Marzo en Viedma, Rio Negro. M&#225;s de cien (100) personas estan sobreviviendo sin agua en su barrio hace m&#224;s de cinco meses. Entendemos que existe aqu&#237; una aberrante violaci&#243;n a un derecho humano tan crucial como es el &quot;derecho al agua potable&quot;. Afirmamos tambi&#232;n que veinte litros de agua por persona no son suficientes y que deber&#237;an ser mucho m&#225;s. Pero aqui, ni siquiera dos gotas. Nuestra intenci&#243;n es la de hacer eco de esta situaci&#243;n en un grito desesperado de auxilio. Desde la prontitud de los acontecimientos, y sin m&#224;s, me despido con un abrazo recalcitrante y fraterno con miras a la posteridad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: garofalo whindolfo</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-329</link>
		<dc:creator>garofalo whindolfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-329</guid>
		<description>hola: ya saben quien soy pienso 20 litros de agua no son ni para llenar medio vaso de agua y se deven dar por lo menos 60 litros es algo muy peque&#241;a esa cifra y se deve aumentar ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola: ya saben quien soy pienso 20 litros de agua no son ni para llenar medio vaso de agua y se deven dar por lo menos 60 litros es algo muy peque&#241;a esa cifra y se deve aumentar ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus Serrano Alonso</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-334</link>
		<dc:creator>Jesus Serrano Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-334</guid>
		<description>Hola:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Soy un estudiante de ING. Tecnica Industrial. Mecanica, estuve el cuatrimestre pasado haciendo los estudios previos de un proyecto de abastecimiento de agua potable. En una poblaci&#243;n de 7000 personas en Togo. Mi pregunta es: No se como calcular los litros por habitante dia. En algunos sitios dice q son 80 y en otros q vale con 20, o decirme algun libro donde venga el razonamiento.gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Soy un estudiante de ING. Tecnica Industrial. Mecanica, estuve el cuatrimestre pasado haciendo los estudios previos de un proyecto de abastecimiento de agua potable. En una poblaci&#243;n de 7000 personas en Togo. Mi pregunta es: No se como calcular los litros por habitante dia. En algunos sitios dice q son 80 y en otros q vale con 20, o decirme algun libro donde venga el razonamiento.gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus Serrano Alonso</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-333</link>
		<dc:creator>Jesus Serrano Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-333</guid>
		<description>Hola:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Soy un estudiante de ING. Tecnica Industrial. Mecanica, estuve el cuatrimestre pasado haciendo los estudios previos de un proyecto de abastecimiento de agua potable. En una poblaci&#243;n de 7000 personas en Togo. Mi pregunta es: No se como calcular los litros por habitante dia. En algunos sitios dice q son 80 y en otros q vale con 20, o decirme algun libro donde venga el razonamiento.gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Soy un estudiante de ING. Tecnica Industrial. Mecanica, estuve el cuatrimestre pasado haciendo los estudios previos de un proyecto de abastecimiento de agua potable. En una poblaci&#243;n de 7000 personas en Togo. Mi pregunta es: No se como calcular los litros por habitante dia. En algunos sitios dice q son 80 y en otros q vale con 20, o decirme algun libro donde venga el razonamiento.gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joseba larrea</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-331</link>
		<dc:creator>joseba larrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 18:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-331</guid>
		<description>Al igual que otro compa&#241;ero que dej&#243; su recado, a mi tambi&#233;n me gustar&#237;a saber como se calculan que 20 litros son los necesarios y si dispone de que es lo que se cubre con estos 20 litros. &lt;br&gt;Es para mi tesis de licenciatura y se lo agradecer&#237;a casi eternamente. &lt;br&gt;Un saludo&lt;br&gt;joseba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que otro compa&#241;ero que dej&#243; su recado, a mi tambi&#233;n me gustar&#237;a saber como se calculan que 20 litros son los necesarios y si dispone de que es lo que se cubre con estos 20 litros.<br />
<br />Es para mi tesis de licenciatura y se lo agradecer&#237;a casi eternamente.<br />
<br />Un saludo<br />
<br />joseba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos Tush</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-332</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Tush</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-332</guid>
		<description>Me gustaria saber, si estos terminos son anivel mundial o par los pases latinoamericanos es otro porentaje, el que se tiene que tomar en cuenta, yo vivo en Guatemala, especificamente en Morales Izabal y aqui manejamos un dato de 40 litros diarios por persona de agua apta para el consumo humano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria saber, si estos terminos son anivel mundial o par los pases latinoamericanos es otro porentaje, el que se tiene que tomar en cuenta, yo vivo en Guatemala, especificamente en Morales Izabal y aqui manejamos un dato de 40 litros diarios por persona de agua apta para el consumo humano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ingrid S</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-324</link>
		<dc:creator>Ingrid S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 21:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-324</guid>
		<description>Es importante de igual forma reconocer que la cantidad de agua administrada es importante, pero es igualmente importante la calidad de esta agua proporcionada, ya que considero que ambas estan ligadas. &lt;br&gt;tengo una pregunta, &#191;este dato de 20 litros por persona /dia, se retoma para abastecimiento a traves de pozos?......gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante de igual forma reconocer que la cantidad de agua administrada es importante, pero es igualmente importante la calidad de esta agua proporcionada, ya que considero que ambas estan ligadas.<br />
<br />tengo una pregunta, &#191;este dato de 20 litros por persona /dia, se retoma para abastecimiento a traves de pozos?&#8230;&#8230;gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel vera paredes</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/11/12/50666/comment-page-1#comment-326</link>
		<dc:creator>manuel vera paredes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2006/11/12/50666.aspx#comment-326</guid>
		<description>es importante su comentario, pero si es que puede y tiene la informaci&#243;n mas completa solicito me la envie, por ejemplo la formula y metodo para determinar porque le corresponde 20 Litros por persona por dia. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es importante su comentario, pero si es que puede y tiene la informaci&#243;n mas completa solicito me la envie, por ejemplo la formula y metodo para determinar porque le corresponde 20 Litros por persona por dia. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

