<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tratamiento de aguas contaminadas por fenol mediante el proceso Fenton heterogéneo</title>
	<atom:link href="http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: carlos porto</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-2070</link>
		<dc:creator>carlos porto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-2070</guid>
		<description>necesito eliminar fenoles de 30-50 ppm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito eliminar fenoles de 30-50 ppm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Aguado Alonso</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-1954</link>
		<dc:creator>José Aguado Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-1954</guid>
		<description>Contactar con arcadio.sotto@urjc.es
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contactar con <a href="mailto:arcadio.sotto@urjc.es">arcadio.sotto@urjc.es</a><br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AUDRY MENJURA</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-1953</link>
		<dc:creator>AUDRY MENJURA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-1953</guid>
		<description>Buena tarde

estoy interesada en un diseño para tratar 70 l/s de aguas residuales industriales con fenoles, me pueden colaborar o contactar con la persona indicada.

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena tarde</p>
<p>estoy interesada en un diseño para tratar 70 l/s de aguas residuales industriales con fenoles, me pueden colaborar o contactar con la persona indicada.</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ángel Bastias</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-1658</link>
		<dc:creator>Ángel Bastias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 02:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-1658</guid>
		<description>Se efectuó un derrame de fenol desde una rotura grave de un estanquea, a una cifra similar a mas de 2.500 tambores de doscientos litros a una ladera de un cañón submarino en el Puerto de San Antonio-Chile. ocurrido durante el terremoto del día 27 de febrero del 2010.
Causando la muerte masiva de diferentes tipos organizamos marinos.
es aplicable esta técnica u otra para el grave daño latente aun para el ecosistema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se efectuó un derrame de fenol desde una rotura grave de un estanquea, a una cifra similar a mas de 2.500 tambores de doscientos litros a una ladera de un cañón submarino en el Puerto de San Antonio-Chile. ocurrido durante el terremoto del día 27 de febrero del 2010.<br />
Causando la muerte masiva de diferentes tipos organizamos marinos.<br />
es aplicable esta técnica u otra para el grave daño latente aun para el ecosistema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexander Amado</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-1543</link>
		<dc:creator>Alexander Amado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-1543</guid>
		<description>El texto es muy interesante y realista. me gustaria saber que otras tecnicas exiten para la eliminacion de fenoles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El texto es muy interesante y realista. me gustaria saber que otras tecnicas exiten para la eliminacion de fenoles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joan benet</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-1534</link>
		<dc:creator>joan benet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-1534</guid>
		<description>tengo una duda.
puede ser que en los procesos Fenton, un exceso de peroxido de hidrogeno cause un descenso en el rendimiento del proceso? Si es asi, por que ocurre? Que reaccion quimica se da?

muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo una duda.<br />
puede ser que en los procesos Fenton, un exceso de peroxido de hidrogeno cause un descenso en el rendimiento del proceso? Si es asi, por que ocurre? Que reaccion quimica se da?</p>
<p>muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dairo del rio vellojin</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-1239</link>
		<dc:creator>dairo del rio vellojin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-1239</guid>
		<description>se&#241;or nelson gonzalez :&lt;br&gt;generalmente es mas costoso disminuir la concentracion de fenoles&lt;br&gt;cuando se encuentra en umbrales de baja concentracion, para concentraciones como la que usted expresa recomendaria que realice la medicion del DQO y la relacione con el DBO para analizar la pertinencia de un tratamiento bioquimico.&lt;br&gt;las pseudomonas sp tienen un rango de actividad enzimatica sobre estos materiales y la concentracion expresada por usted no la inhibe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se&#241;or nelson gonzalez :<br />
<br />generalmente es mas costoso disminuir la concentracion de fenoles<br />
<br />cuando se encuentra en umbrales de baja concentracion, para concentraciones como la que usted expresa recomendaria que realice la medicion del DQO y la relacione con el DBO para analizar la pertinencia de un tratamiento bioquimico.<br />
<br />las pseudomonas sp tienen un rango de actividad enzimatica sobre estos materiales y la concentracion expresada por usted no la inhibe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaime musta</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-1238</link>
		<dc:creator>jaime musta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-1238</guid>
		<description>Tengo un volumen constante de 2.5 millones de barriles/dia, con una concenracion de fenol de 0.25 ppm. El m&#233;todo  fenton  puede aplicar para este volumen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un volumen constante de 2.5 millones de barriles/dia, con una concenracion de fenol de 0.25 ppm. El m&#233;todo  fenton  puede aplicar para este volumen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nelson gonzalez</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-1237</link>
		<dc:creator>nelson gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-1237</guid>
		<description>La aparicion de fenoles en concentraciones desde 1a 2mgpor litro en lixiviados de un vertedero de residuos ordinarioses ahora nuestra preocupaci&#243;n.&lt;br&gt;Es posible a traves del metodo fenton solo darle alfenol,cuandola carga organica dellixiviado ha bajado de 40000 a 1500 mg porlitro de DBO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La aparicion de fenoles en concentraciones desde 1a 2mgpor litro en lixiviados de un vertedero de residuos ordinarioses ahora nuestra preocupaci&#243;n.<br />
<br />Es posible a traves del metodo fenton solo darle alfenol,cuandola carga organica dellixiviado ha bajado de 40000 a 1500 mg porlitro de DBO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose garza</title>
		<link>http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/05/13/91674/comment-page-1#comment-1236</link>
		<dc:creator>jose garza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.madrimasd.org//remtavares/archive/2008/05/13/91674.aspx#comment-1236</guid>
		<description>muy ineterseante me gustaria hacer la pruebas con el Fenton para eliminar Fenol de aguas resilduales pero &lt;br&gt;donde lo puedo conseguir </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy ineterseante me gustaria hacer la pruebas con el Fenton para eliminar Fenol de aguas resilduales pero<br />
<br />donde lo puedo conseguir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

