Homepage
  Presentación
 
Medio Ambiente Medio Ambiente
 
Informe Semanal Diurno, niveles Leq
Periodo diurno (07:00-22:59 h.)
Semana desde: 08/04/2002 00:00:00 hasta: 14/04/2002 23:59:59
(Nivel Recomendado 65 db(A))
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Media Semanal Total
TMR LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc
1 54,3 60,4 186 53,4 60,3 200 55,2 61,0 254 56,2 61,0 212 56,9 61,5 245 51,5 58,2 108 50,6 57,2 103 54,0 60,0 1308
2 0,0 0,0 0 44,1 59,3 3 41,4 59,6 6 36,7 59,0 3 51,6 67,1 14 31,5 56,6 1 0,0 55,3 0 41,1 59,5 27
3 55,8 57,1 138 55,3 56,6 137 56,3 57,8 131 56,7 58,0 137 56,6 58,2 152 54,3 55,7 102 54,8 56,4 113 55,7 57,1 910
4 61,3 62,0 444 0,0 0,0 0 60,5 61,3 444 60,4 61,2 437 60,6 61,3 434 59,9 61,3 313 59,2 60,3 333 60,3 61,2 2405
5 54,2 57,9 225 57,3 60,2 303 55,4 58,5 230 53,6 57,2 222 54,9 57,9 288 58,3 61,5 224 57,0 60,2 211 55,8 59,0 1703
6 55,3 59,0 208 55,3 58,5 213 55,4 58,2 199 55,2 58,8 213 53,8 58,1 185 54,2 57,4 159 53,9 57,5 156 54,7 58,2 1333
8 63,1 64,2 499 62,5 63,6 495 63,3 64,4 500 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 63,0 64,1 1494
9 30,1 57,9 1 0,0 58,2 0 36,0 58,9 1 0,0 59,4 0 0,0 61,2 0 27,9 56,1 1 0,0 54,8 0 31,3 58,1 3
10 66,8 67,1 523 66,5 66,8 528 66,6 66,9 517 67,6 68,0 518 67,7 68,0 491 65,6 65,9 399 65,4 65,7 401 66,6 66,9 3377
11 70,9 71,9 536 70,5 71,5 540 70,4 71,4 505 70,9 72,0 530 71,5 72,4 505 69,4 70,7 395 68,7 69,1 400 70,3 71,3 3411
12 55,9 65,7 64 46,1 64,7 15 58,1 65,7 91 63,2 67,5 300 57,0 66,2 124 48,5 62,9 20 41,9 62,7 6 52,9 65,1 620
13 60,8 65,7 338 58,0 65,6 227 61,0 65,8 315 64,1 67,2 495 64,3 67,1 459 56,6 62,9 108 55,1 62,1 71 60,0 65,2 2013
14 69,8 70,4 413 70,0 70,6 448 71,4 71,9 446 70,1 71,0 422 72,0 72,4 493 68,5 69,1 341 67,7 68,7 321 69,9 70,6 2884
15 66,6 67,8 116 66,5 67,6 125 63,1 65,5 128 53,1 59,1 24 58,0 61,8 100 52,2 57,8 26 48,7 57,0 16 58,3 62,4 535
16 48,0 58,3 54 46,5 58,2 37 45,0 58,1 30 44,7 57,7 33 0,0 0,0 0 39,3 54,9 13 42,6 54,5 15 44,3 56,9 182
17 79,6 79,6 490 79,2 79,2 502 79,0 79,1 497 79,3 79,3 497 79,6 79,7 476 77,9 78,0 367 78,2 78,2 400 79,0 79,0 3229
20 61,7 63,1 341 60,3 61,7 266 60,7 62,0 285 60,7 62,0 269 61,9 63,5 332 58,2 60,1 174 58,7 60,4 180 60,3 61,8 1847
21 51,6 52,9 293 51,3 52,7 273 52,4 54,0 342 52,5 53,7 333 53,1 54,4 316 51,1 52,7 235 51,3 52,6 249 51,9 53,3 2041
  Ubicación TMR
  Cerrar Ventana
   
SirmaSirma Zonas de recogidaZonas de Recogida Departamento de Medio AmbienteDepartamento de medio ambiente
RedairRedair Sistema de Gestión MedioambientalSistema de Gestión Medioambiental OfimaOFIMA