Homepage
  Presentación
 
Medio Ambiente Medio Ambiente
 
Informe Semanal Nocturno, niveles Leq
Periodo Nocturno (00:00-06:59 h. y 23:00-23:59 h.)
Semana desde: 08/04/2002 00:00:00 hasta: 14/04/2002 23:59:59
(Nivel Recomendado 55 db(A))
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Media Semanal Total
TMR LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc LeqA LeqT nšSuc
1 42,6 56,2 9 34,5 54,5 2 42,6 56,0 11 43,7 55,8 10 45,6 58,0 18 42,1 52,7 7 33,8 53,2 3 40,7 55,2 60
2 0,0 0,0 0 0,0 48,2 0 0,0 49,9 0 30,6 49,8 2 0,0 51,8 0 0,0 50,4 0 0,0 50,3 0 30,6 50,1 2
3 31,5 45,2 1 0,0 44,5 0 0,0 44,7 0 0,0 44,1 0 0,0 50,3 0 0,0 44,1 0 0,0 43,6 0 31,5 45,2 1
4 45,9 53,1 26 0,0 0,0 0 40,7 52,6 10 43,8 52,2 19 46,0 53,2 25 42,2 52,0 14 39,0 51,6 7 42,9 52,5 101
5 44,9 51,0 16 43,2 52,1 15 42,0 52,2 11 44,0 48,3 13 45,8 50,7 14 42,8 50,3 11 40,0 48,1 6 43,3 50,4 86
6 47,9 50,1 19 48,9 51,0 17 48,4 50,6 19 47,8 50,3 16 46,3 51,6 17 48,4 50,9 16 45,8 48,2 12 47,6 50,4 116
8 55,2 56,2 40 55,0 56,2 35 56,1 57,0 47 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 55,4 56,4 122
9 42,7 50,9 1 0,0 51,3 0 0,0 51,6 0 0,0 51,6 0 0,0 54,6 0 0,0 53,2 0 0,0 52,4 0 42,7 52,2 1
10 58,6 59,1 40 59,7 60,1 36 60,2 60,6 47 61,6 61,8 53 60,9 61,3 44 60,5 60,9 25 58,7 59,1 27 60,0 60,4 272
11 63,3 63,8 44 63,8 67,3 41 65,1 67,8 59 66,1 68,2 60 64,9 67,9 51 64,1 67,8 29 62,8 65,6 27 64,3 66,9 311
12 57,7 62,9 47 58,7 62,1 61 56,9 61,6 47 58,6 62,4 70 58,7 62,8 55 54,9 61,1 27 51,1 60,2 18 56,7 61,9 325
13 56,6 60,1 55 56,4 59,6 46 56,8 59,8 60 57,5 60,4 72 57,2 60,7 69 54,6 58,5 43 51,4 57,6 31 55,8 59,5 376
14 63,1 64,2 39 63,9 65,1 55 65,3 66,2 59 65,7 66,2 64 65,4 66,2 56 62,2 63,4 26 59,9 61,2 23 63,6 64,7 322
15 72,7 73,1 37 72,7 72,9 26 72,1 73,3 31 73,1 74,2 33 73,4 73,6 32 72,3 72,4 24 69,6 70,0 17 72,3 72,8 200
16 0,0 53,6 0 26,7 52,1 1 0,0 55,7 0 0,0 52,7 0 0,0 0,0 0 0,0 50,8 0 0,0 48,7 0 26,7 52,3 1
17 61,3 61,9 35 57,6 58,1 27 59,5 59,8 28 59,7 60,0 34 59,7 60,3 32 59,7 59,9 23 57,6 57,9 18 59,3 59,7 197
20 38,5 49,6 2 0,0 50,1 0 26,2 49,2 1 25,7 47,3 1 31,4 51,2 2 0,0 49,3 0 26,4 49,5 1 29,6 49,5 7
21 47,0 48,4 36 41,2 46,9 10 45,1 47,0 29 46,5 47,5 36 48,2 51,3 42 45,7 48,5 20 44,0 48,3 20 45,4 48,3 193
Ubicación TMR
  Cerrar Ventana
   
SirmaSirma Zonas de recogidaZonas de Recogida Departamento de Medio AmbienteDepartamento de medio ambiente
RedairRedair Sistema de Gestión MedioambientalSistema de Gestión Medioambiental OfimaOFIMA