ESTUDIANTES EGRESADO POR NIVEL DE ESTUDIOS
  2016-2017 2015-2016 2014-2015
Total Nacional 62218 57772 51712
Grado 37758 35919 34138
Máster 24460 21853 17574

 

ESTUDIANTES EGRESADOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD
  2016-2017 2015-2016 2014-2015
U. Públicas. Total 42118 38086 32690
Grado 27956 25940 23351
Máster 14162 12146 9339
 
U. Privadas. Total 20100 19686 19022
Grado 9802 9979 10787
Máster 10298 9707 8235

 

ESTUDIANTES EGRESADOS POR RAMA DE CONOCIMIENTO
  2016-2017 2015-2016 2014-2015
Ciencias Sociales y Jurídicas 35514 33023 29700
Ingeniería y Arquitectura 10169 8508 7042
Artes y Humanidades 4239 4148 3849
Ciencias de la Salud 9170 9217 8347
Ciencias 3126 2876 2774

 

ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEXO
  2016-2017 2015-2016 2014-2015
  Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres
Total Nacional 62218 56% 57772 57% 51712 56%
Grado 37758 59% 35919 60% 34138 60%
Máster 24460 55% 21853 56% 17574 54%