Atributo:Entidad
De Experimenta_wiki
Esta es una propiedad de tipo Cadena de caracteres.
Se atribuye a las entidades, organizaciones, instituciones y/o centros sociales/educativos/científicos.
Vinculación a vocabularios semánticos:
- Esta propiedad equivale a la propiedad foaf:organizationwarning.pngEl elemento "foaf:organization" no está disponible para la importación. de FOAF. El vocabulario FOAF está incorporado a este wiki pero por alguna razón "organization" no se está importando bien.
- Está pendiente de ver la equivalencia con una propiedad de: Dublin Core. Está previsto incorporar el vocabulario de Dublin Core a este wiki.
- Está pendiente de ver la equivalencia con una propiedad de: MODS
Datos relacionados con Entidad — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
| Importado deEste atributo es un atributo especial en este wiki. | warning.pngEl elemento "foaf:organization" no está disponible para la importación. |
| Tiene tipo de datosEste atributo es un atributo especial en este wiki. | Cadena de caracteresThis type is among the standard datatypes of this wiki. |
(25 previos) (25 siguientes)
Paginas usando el atributo “Entidad”
Mostrando 25 páginas usando este atributo.
A | |
|---|---|
| Imagen:Aceite y agua.JPG + | Colegio Raimundo Lulio + |
| Imagen:Aceite y jabón.JPG + | Colegio Raimundo Lulio + |
| Imagen:Acelerador gauss.jpg + | IES "Matemático Puig Adam" (Getafe) + Museo Nacional de Ciencia y Tecnología + |
| Agua Invisible & Agua Visible. + | Universidad Autónoma de Madrid (UAM) + |
| Agua mágica + | Chijon Lau Ma + |
| Algas como fuente de alimentos funcionales + | Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC) + |
| Imagen:Antenas INTA.ppt + | Instituto Nacional de Técnia Aeroespacial (INTA) + |
| Imagen:Aroma a la glicerina.jpg + | Colegio Raimundo Lulio + |
B | |
| Imagen:Baño.JPG + | Colegio Raimundo Lulio + |
C | |
| Canales abiertos para la conducción del agua + | Universidad Rey Juan Carlos + |
| Carrera de Llamas + | UNED + |
| Catálisis para descomposición de peróxido de hidrógeno + | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC) + |
| Cocinar lentejas con fundamento (científico) + | I. E. S. "Carpe Diem" (Chinchón) + I. E. S. "Matemático Puig Adam" (Getafe) + |
| Imagen:Color a la glicerina.jpg + | Colegio Raimundo Lulio + |
| Combustión de golosina + | IES Las Lagunas + |
| Conoce una E.D.A.R. + | IES Complutense + |
| Conversión del vino en agua + | Universidad de Alcalá + |
| Corrientes de Foucault + | I. E. S. "Matemático Puig Adam" de Getafe + Museo Nacional de Ciencia y Tecnología + |
| Imagen:Cortando glicerina.jpg + | Colegio Raimundo Lulio + |
| Crema de Aloe Vera + | Universidad de Alcalá de Henares + |
| Cromatografía la tinta de un bolígrafo + | Universidad de Alcalá + |
| Cuatro numeros especiales + | Saint Anne´s School + |
| Cómo meter una llama en una botella + | UNED + |
| Cómo tallar una teja de escayola + | IES José Hierro de Madrid + |
D | |
| Imagen:DSC6977 avg .jpg + | C Nª Sª Pilar + |

