Atributo:Imagen experimento
De Experimenta_wiki
Esta es una propiedad de tipo Cadena de caracteres.
Vinculación a vocabularios semánticos:
- Esta propiedad equivale a la propiedad DC.Image de Dublin Core. Está previsto incorporar el vocabulario de Dublin Core a este wiki.
- Esta propiedad equivale a la propiedad still image de Dublin MODS.
Datos relacionados con Imagen experimento — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
| Tiene tipo de datosEste atributo es un atributo especial en este wiki. | Cadena de caracteresThis type is among the standard datatypes of this wiki. |
(25 previos) (25 siguientes)
Paginas usando el atributo “Imagen experimento”
Mostrando 25 páginas usando este atributo.
A | |
|---|---|
| Agua Invisible & Agua Visible. + | [[Imagen:Marisa11.jpg|150px]] |
| Agua mágica + | [[Imagen:AguaMagicaABoli 3pasos.png|150px]] |
| Algas como fuente de alimentos funcionales + | [[Imagen:Algas.JPG|150px]] |
C | |
| Carrera de Llamas + | [[Imagen:Imagen-llamas.jpg|150px]] |
| Catálisis para descomposición de peróxido de hidrógeno + | [[Imagen: El_genio.jpg|150px]] |
| Cocinar lentejas con fundamento (científico) + | [[Imagen:Olla_1.jpg|150px]] |
| Combustión de golosina + | [[Imagen:Combustión..jpg|150px]] |
| Corrientes de Foucault + | [[Imagen:Foucault_1.jpg|150px]] |
| Crema de Aloe Vera + | [[Imagen:108 7.jpg|150px]] |
| Cuatro numeros especiales + | [[Imagen:Foto 1.jpg|150px]] |
| Cámara de niebla casera + | [[Imagen:traza1.png|150px]] |
| Cómo meter una llama en una botella + | [[Imagen: Imagen-LLAMA_EN_BOTELLA.jpg|150px]] |
D | |
| Daltonismo + | [[Imagen:DSC7173 avg .jpg|150px]] |
| Depuradora de agua UAM + | [[Imagen:Foto18_R.jpg|150px]] |
| Desarrollo embrionario en aves + | [[Imagen:EmbrionAve 112 5.jpg|150px]] |
| Descomposición de agua oxigenada + | [[Imagen:DSC7111 avg .jpg|150px]] |
E | |
| El Rincón del Jabón + | [[Imagen:Jabones de tocador.JPG|150px]] |
| El acelerador (antes llamado "rifle") de Gauss + | [[Imagen:Acelerador_gauss.jpg|150px]] |
| El efecto Seebeck + | [[Imagen:Efecto Seebeck.png|150px]] |
| Electricidad y magnetismo, la unión que permite la levitación + | [[Imagen:87 1.jpg|150px]] |
F | |
| Fabrica tu blandiblú + | [[Imagen:DSC7222 avg .jpg|150px]] |
| Flanes voladores + | [[Imagen:DSC_4978_jpa_.jpg|150px]] |
| Formación de poliuretano + | [[Imagen:DSC7097 avg .jpg|150px]] |
G | |
| GRABADO ELECTROLÍTICO + | [[Imagen:DSC6978 avg .jpg|150px]] |
| Globo que no estalla + | [[Imagen:Globo palillo.jpg|150px]] |

