Cocinar lentejas con fundamento (científico)
De Experimenta_wiki
Experimento: Cocinar lentejas con fundamento (científico)
Áreas de conocimiento:
Física
Recomendado para (nivel estudios/edad):
ESO (12-16), Bachillerato (16-18), General
Experimento presentado por:
- Entidad:I. E. S. "Carpe Diem" (Chinchón) + I. E. S. "Matemático Puig Adam" (Getafe)
- Equipo:Francisco Barradas Solas y Pedro Valera Arroyo
Feria: V Feria Madrid por la Ciencia (2004)
Resumen:
Las ollas a presión permiten reducir considerablemente el tiempo que se tarda en cocinar muchos platos pero, ¿por qué? ...
Vamos a responder con un experimento casero.
Fundamento científico:
La temperatura de ebullición del agua NO es 100 °C, sino de que depende de la presión. El agua pura hierve a 100 °C si la presión es de una atmósfera y mayor presión, mayor es la temperatura de ebullición
Por ejemplo, en un día bueno en Madrid, el agua hierve a unos 98 °C ya que la presión es algo menor de una atmósfera pero en una olla doméstica normal se cocina a presiones de unas 2 atm y la temperatura de ebullición del agua es de unos 115 °C, suficiente para no tardar varias horas en hacer unas lentejas.
Materiales utilizados:
-Una olla a presión (preferiblemente con paredes gruesas).
-Un termómetro para la olla.
-Un manómetro para la olla.
Conceptos relacionados con este experimento (expresiones clave):
· presión · temperatura de ebullición
Desarrollo y montaje del experimento:
Consejos y Advertencias
Después de comprar el manómetro y el termómetro (algo más o menos fácil en ciudades grandes), el verdadero problema está en acoplarlos a la olla.
Nosotros empezamos por usar una olla de aluminio (conseguida en una ferretería de Madrid "de las de toda la vida") ya que sus paredes son bastante más gruesas y en un taller nos hicieron unas rosca apropiada con un bocado.
Paso a seguir:
Paso a seguir:
Ref.Web
Paseos físicos por la cocina Francisco Barradas Solas
Se trata de un texto escrito para la Feria de 2004 por FBS y Pedro Valera en el que se dan algunos detalles más sobre esta experiencia y sobre otras de física en la cocina (microondas, óptica...)
Colabora en mejorar esta ficha
Para mejorar la ficha de este experimento se han hecho las peticiones siguientes.
Para hacer las mejoras solicitadas edita la ficha clicando la pestaña "editar con formulario" en la parte superior de la página.
Comentarios
Ver o añadir comentarios sobre este experimento
| Autor | Francisco Barradas Solas + |
| Derechos | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 España + y Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia + |
| Descripción | Se trata de un texto escrito para la Feria de 2004 por FBS y Pedro Valera en el que se dan algunos detalles más sobre esta experiencia y sobre otras de física en la cocina (microondas, óptica...) |
| Descripción experimento | Las ollas a presión permiten reducir considerablemente el tiempo que se tarda en cocinar muchos platos pero, ¿por qué? ... Vamos a responder con un experimento casero. |
| Entidad | I. E. S. "Carpe Diem" (Chinchón) + I. E. S. "Matemático Puig Adam" (Getafe) + |
| Equipo | Francisco Barradas Solas y Pedro Valera Arroyo |
| Experimento | Cocinar lentejas con fundamento (científico) + |
| Expresión clave | presión + y temperatura de ebullición + |
| Feria | V Feria Madrid por la Ciencia (2004) + |
| Formato | pdf (516 kb) + |
| Hay video | no + |
| Identificador | {{{Identificador}}} |
| Idioma | warning.png"{{{Idioma}}}" no esta en la lista de posibles valores (es Castellano, ca Catalán/Valenciano, eu Vasco/Euskera, gl Gallego, an Aragonés, en Inglés, fr Francés, pt Portugués, de Alemán, it Italiano, la Latín clásico, ar Árabe, ay Aymara, be Bieloruso, bg Búlgaro, br Bretón, co Corso, cs Checo, da Danés, el Griego moderno, eo Esperanto, et Estonia, fa Persa, fi Finés, ga Irlandés (gaélico), gn Guaraní, he iw Hebreo, hi Hindi, hu Hungaro (magiar), hy Arménio, id Indonesio, is Islandés, ja Japonés, ji yi Yiddish, ka Georgiano, ko Coreano, ku Kurdo, lb Luxemburgués, lt Lituano, mi Maorí, mk Macedonio, mn Mongol, mo Moldavo, ne Nepalí, nl Holandés/Flamenco, no Noruego, nv Navajo, oc Occitano, pl Polaco, qu Quechua, ro Rumano, ru Ruso, sa Sanskrito, sc Sardo, sh Serbo-Croata, so Somalí, sq Albanés, sv Sueco, sw Swahili, ta Tamil, th Tailandés, tr Turco, uk Ucraniano, ur Urdu, uz Uzbek, vi Vietnamita, zh Chino, zu Zulú) para este atributo. |
| Imagen experimento | |
| Imagen paso experimento | Imagen:Graf_p_t.jpg + y Imagen:Graf_T_t.jpg + |
| Nivel Educativo | ESO (12-16) +, Bachillerato (16-18) + y General + |
| Pag imagen experimento | Imagen:Olla_1.jpg + |
| Título | Paseos físicos por la cocina + |
| Título experimento | Cocinar lentejas con fundamento (científico) + |
| Ultima edicion | 21 nov 2009 22:34 + |
| Área conocimiento | Física + |


