Lista de imágenes

De Experimenta_wiki

Mostrar elementos por página
 

descFecha Nombre Usuario Tamaño Descripción
17:04 17 sep 2011 Damian_Marley_Welcome_To_Jamrock.mp3 (archivo) Bonzaid 3,37 MB (reggae )
16:53 27 ene 2011 Prod_es.png (archivo) MattB 43 KB  
16:52 27 ene 2011 Vgrg.gif (archivo) MattB 2 KB  
16:52 27 ene 2011 Vgrb.gif (archivo) MattB 2 KB  
06:10 18 jun 2010 12345.JPG (archivo) AssaSom 1 KB  
11:42 25 feb 2010 UC3M_depuracion_fig_3.JPG (archivo) OICUC3M 65 KB (Figura 3.- Tipos de filtración en función del tamaño de poro del material filtrante.)
11:42 25 feb 2010 UC3M_depuracion_fig_2.JPG (archivo) OICUC3M 19 KB (Figura 2.- Esquema de un sistema de depuración de MBR (reactor biológico de membranas) )
11:41 25 feb 2010 UC3M_Depuracion_fig_1.JPG (archivo) OICUC3M 34 KB (Figura 1.- Esquema de un sistema de depuración por Fangos Activos (LD).)
11:42 23 feb 2010 Figura7_UPM_Historia_de_la_Agricultura.jpg (archivo) Cysupm 121 KB  
11:35 23 feb 2010 Figura6_UPM_Aplicaciones_de_las_plantas_transgenicas.jpg (archivo) Cysupm 99 KB  
11:29 23 feb 2010 Figura6_UPM_Aplicaciones_de_las_plantas_transgénicas.pdf (archivo) Cysupm 258 KB  
11:14 23 feb 2010 Figura5_UPM_Entre_castañas_y_piñones.jpg (archivo) Cysupm 208 KB  
11:08 23 feb 2010 Figura5_UPM_Entre_castañas_y_piñones.pdf (archivo) Cysupm 162 KB  
10:09 23 feb 2010 Figura4_UPM_Montaje_experimental_en_el_stand_UPM.jpg (archivo) Cysupm 1,71 MB (Montaje experimetnal en el stand UPM del VIII Feria Madrid es Ciencia)
12:32 19 feb 2010 Figura23_UPM_Raíces_de_las_macetas_A_y_B.jpg (archivo) Cysupm 48 KB  
12:19 19 feb 2010 Figura3_UPM_Raíces_de_la_maceta_B_no_muestra_nódulos.jpg (archivo) Cysupm 5 KB  
12:17 19 feb 2010 Figura2_UPM_Raíces_de_la_maceta_A_muestra_nódulos.jpg (archivo) Cysupm 6 KB  
12:15 19 feb 2010 Figura1_UPM_Macetas_de_guisante_AyB.jpg (archivo) Cysupm 20 KB (Macetas A y B (izquierda y derecha respectivamente) con guisantes regados con una solución nutirtiva carente de nitrógeno.)
15:31 18 feb 2010 UPM_TallerCAOS.JPG (archivo) Cysupm 489 KB (Taller de CAOS donde se realizó la reacción química oscilante en la VII Feria Madrid por la Ciencia)
16:45 17 feb 2010 Figura_6_UPM_Figura.jpg (archivo) Cysupm 43 KB  
16:35 17 feb 2010 Imagen-Figura_5_UPM_Esquema.jpg (archivo) Cysupm 28 KB  
15:18 17 feb 2010 Figura_4_UPM_Nuestra_colección.JPG (archivo) Cysupm 282 KB ( P. Gonzalez-Melendi y C. Barrero agradecen a P. Rueda su aportación fotográfica)
15:17 17 feb 2010 Figura_3_UPM_Gus,_un_gen_pintor.JPG (archivo) Cysupm 201 KB  
15:09 17 feb 2010 Figura_2_UPM_Cómo_se_introduce_un_gen_en_una_planta.JPG (archivo) Cysupm 330 KB  
08:47 15 feb 2010 Tension6.JPG (archivo) Ochagavia24 28 KB  
08:46 15 feb 2010 Tension5.JPG (archivo) Ochagavia24 23 KB  
08:46 15 feb 2010 Tension4.JPG (archivo) Ochagavia24 25 KB  
08:45 15 feb 2010 Tension3.JPG (archivo) Ochagavia24 30 KB  
08:44 15 feb 2010 Tension2.JPG (archivo) Ochagavia24 28 KB  
08:44 15 feb 2010 Tension1.JPG (archivo) Ochagavia24 22 KB  
12:29 10 feb 2010 Figura_1_UPM_Los_radicales_libres_de_las_plantas.JPG (archivo) Cysupm 589 KB  
12:19 10 feb 2010 Burbuja11.JPG (archivo) Ochagavia24 33 KB  
12:18 10 feb 2010 Burbuja10.JPG (archivo) Ochagavia24 28 KB  
12:18 10 feb 2010 Burbuja9.JPG (archivo) Ochagavia24 31 KB  
12:17 10 feb 2010 Burbuja8.JPG (archivo) Ochagavia24 27 KB  
12:17 10 feb 2010 Burbuja7.JPG (archivo) Ochagavia24 10 KB  
12:17 10 feb 2010 Burbuja5.JPG (archivo) Ochagavia24 30 KB  
12:16 10 feb 2010 Burbuja6.JPG (archivo) Ochagavia24 35 KB  
12:15 10 feb 2010 Burbuja4.JPG (archivo) Ochagavia24 20 KB  
12:15 10 feb 2010 Burbuja3.JPG (archivo) Ochagavia24 24 KB  
12:14 10 feb 2010 Burbuja2.JPG (archivo) Ochagavia24 25 KB  
12:14 10 feb 2010 Burbuja1.JPG (archivo) Ochagavia24 25 KB  
12:13 10 feb 2010 Burbuja0.JPG (archivo) Ochagavia24 20 KB  
08:49 8 feb 2010 Dragon4.jpg (archivo) Ochagavia24 161 KB  
08:48 8 feb 2010 Dragon2.jpg (archivo) Ochagavia24 94 KB  
08:47 8 feb 2010 Dragon1.jpg (archivo) Ochagavia24 73 KB  
08:47 8 feb 2010 Cubo3.jpg (archivo) Ochagavia24 103 KB  
08:46 8 feb 2010 Cubo2.jpg (archivo) Ochagavia24 153 KB  
08:45 8 feb 2010 Cubo1.jpg (archivo) Ochagavia24 69 KB  
11:10 4 feb 2010 Harina8.jpg (archivo) Ochagavia24 170 KB  

Primera página
Primera página
Página anterior
Página anterior
Siguiente página
Siguiente página
Última página
Última página
Vistas
seguimiento