Imagen:Algas.JPG
De Experimenta_wiki
No disponible a mayor resolución.
Algas.JPG (800 × 600 pixeles, tamaño de archivo: 496 KB, tipo MIME: image/jpeg)
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 15:32 14 oct 2009 | UCC-CSIC (Discutir | contribuciones) | 800×600 | 496 KB |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Ver las instrucciones de configuración para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | OLYMPUS IMAGING CORP. |
|---|---|
| Modelo de cámara | FE230/X790 |
| Tiempo de exposición | 1/60 seg (0.016666666666667) |
| Número F | f/4.2 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 14:31 25 abr 2008 |
| Longitud de la lente focal | 10.3 mm |
| TÃtulo de la imagen | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Software usado | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 17:26 14 oct 2009 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Programa de exposición | Programa creativo (con prioridad a la profundidad de campo) |
| Calificación de velocidad ISO | 125 |
| Versión Exif | 2.21 |
| Fecha y hora de la digitalización | 14:31 25 abr 2008 |
| Modo de compresión de la imagen | 2 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 3.26 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | 25 |
| Espacio de color | sRGB |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Razón de zoom digital | 0 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Contraste | Normal |
| Saturación | Normal |
| Agudeza | Normal |

