Imagen:Nitrógeno lÃquido.JPG
De Experimenta_wiki
Tamaño de la previsualización: 800 × 600 pixeles
Resolución completa (2592 × 1944 pixeles, tamaño de archivo: 1,27 MB, tipo MIME: image/jpeg)
Nitrógeno LÃquido
Autor: warning.pngNo se aceptan cadenas vacÃas.
Licencia: GFDL GNU Free Documentation Licence
Tipo de imagen: FotografÃa ¿quieres ver un listado de las fotografÃas publicadas?
No es obra derivada.
Foto realizada en la IX Feria Madrid es Ciencia (2008)
Stand número: 6
De un experimento/actividad presentado por: Universidad de Alcalá
| Autor | warning.pngNo se aceptan cadenas vacÃas. |
| Entidad | Universidad de Alcalá  + |
| Entidad colaboradora Feria | Universidad de Alcalá |
| Es obra derivada | No  + |
| Feria | IX Feria Madrid es Ciencia (2008)Â Â + |
| Licencia | GFDL GNU Free Documentation Licence  + |
| Licencia Libre | GFDL GNU Free Documentation Licence  + |
| Nombre fichero | Nitrógeno lÃquido.JPG  + |
| Tipo imagen | FotografÃa |
| TÃtulo | Nitrógeno LÃquido  + |
| Ultima edicion | 16 jul 2008  + |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 10:24 16 jul 2008 | CMM (Discutir | contribuciones) | 2592×1944 | 1,27 MB |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Ver las instrucciones de configuración para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
- Los experimentos
- Nitrógeno lÃquido y nieve carbónica
- Usuario:Dvdgmz/pruebas/edicion1
- Experimentos de QuÃmica
- Experimentos de FÃsica
- Experimentos de BiologÃa
- Experimentos de GeografÃa
- Experimentos de Matemáticas
- Experimentos de TecnologÃa
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | FUJIFILM |
|---|---|
| Modelo de cámara | FinePix Z3 |
| Tiempo de exposición | 1/60 seg (0.016666666666667) |
| Número F | f/3.5 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 07:59 3 ene 2006 |
| Longitud de la lente focal | 6.1 mm |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Software usado | Digital Camera FinePix Z3 Ver1.02 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 07:59 3 ene 2006 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Calificación de velocidad ISO | 400 |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 07:59 3 ene 2006 |
| Modo de compresión de la imagen | 2 |
| Velocidad de obturador | 6 |
| Apertura | 3.6 |
| Luminosidad | 2.11 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 3.6 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | 25 |
| Espacio de color | sRGB |
| Resolución X plano focal | 4442 |
| Resolución Y plano focal | 4442 |
| Unidad de resolución del plano focal | 3 |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Agudeza | 3 |
| Rango de distancia al sujeto | Desconocida |

