Atributo:Descripción experimento
De Experimenta_wiki
Esta es una propiedad de tipo Texto.
Se atribuye al campo de "Resumen" de las Fichas de Experimentos.
Vinculación a vocabularios semánticos:
- Esta propiedad equivale a la propiedad DC.Description de Dublin Core. Está previsto incorporar el vocabulario de Dublin Core a este wiki.
- Esta propiedad equivale al etiquetado <subject><topic> de Dublin MODS.
Datos relacionados con Descripción experimento — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
| Tiene tipo de datosEste atributo es un atributo especial en este wiki. | TextoThis type is among the standard datatypes of this wiki. |
(25 previos) (25 siguientes)
Paginas usando el atributo “Descripción experimento”
Mostrando 25 páginas usando este atributo.
A | |
|---|---|
| Agua Invisible & Agua Visible. + | Considerando la importancia creciente del agua en el mundo de hoy, es fundamental que el público en general tenga un enfoque general del recurso agua y sus usos, el ciclo hidrológico, y el proceso de infiltración hacia las aguas subterráneas. |
| Agua mágica + | La refracción de la luz nos explica por qué "aparece" una moneda al echar agua en un vaso aparentemente vacío. |
| Algas como fuente de alimentos funcionales + | Los visitantes pudieron degustar diferentes macroalgas (Kombu, Wakame, Musgo de Irlanda,…), en forma de ensalada y canapés; así como observar diferentes algas aprendiendo qué ingredientes funcionales posee cada una. |
C | |
| Carrera de Llamas + | Propagación de una llama sobre un combustible líquido |
| Catálisis para descomposición de peróxido de hidrógeno + | Experimentos de reacción química catalizada: “pasta de dientes de elefante” y “genio de la lámpara”. |
| Cocinar lentejas con fundamento (científico) + | Las ollas a presión permiten reducir considerablemente el tiempo que se tarda en cocinar muchos platos pero, ¿por qué? ... Vamos a responder con un experimento casero. |
| Combustión de golosina + | Experimento espectacular de combustión de una golosina en una atmósfera de oxígeno. No hace falta encender para que comience la reacción |
| Conoce una E.D.A.R. + | Observar una maqueta de una estación depuradora de aguas residuales |
| Conversión del vino en agua + | Experimento sobre el comportamiento de las reacciones de oxidación-reducción (redox) y equilibrios de precipitación. |
| Corrientes de Foucault + | Si dejamos caer un imán potente por un tubo de cobre, el tiempo que tarda es muchísimo mayor que el que tardaría en un tubo no conductor. |
| Crema de Aloe Vera + | Fabricación de un jabón con aloe y glicerina |
| Cromatografía la tinta de un bolígrafo + | Práctica sobre una de las técnicas de separación y purificación más importante en el mundo de la Química:la cromatografía |
| Cuatro numeros especiales + | El número 4 |
| Cámara de niebla casera + | Leyendo obras de divulgación científica o, … Leyendo obras de divulgación científica o, aún peor, estudiando física puede dar la impresión de que las partículas subatómicas de las que nos hablan son quimeras que sólo existen sobre el papel. Sin embargo, es bien fácil construir un detector casero, una "cámara de niebla" en la que partículas cargadas procedentes de los rayos cósmicos dejan unas trazas perfectamente visibles sin ningún instrumento. ectamente visibles sin ningún instrumento. |
| Cómo meter una llama en una botella + | Propagación de una llama en un recipiente casi cerrado |
| Cómo tallar una teja de escayola + | Cómo tallar escayolas, un material sencillo que permite obtener formas diversas. |
D | |
| Daltonismo + | Mediante las laminas de Isihara identificar las personas daltonicas. |
| Depuradora de agua UAM + | Maqueta de una depuradora de aguas para explicar su funcionamiento |
| Desarrollo embrionario en aves + | Pendiente redactar resumen |
| Descomposición de agua oxigenada + | Descomposición espectacular del agua oxigenada |
E | |
| Eco de la feria + | La actividad científica debe llegar a todo … La actividad científica debe llegar a todo el público de una manera amena y comprensible. En esa labor las revistas de información general y los periódicos desempeñan una tarea imprescindible. Esta actividad destinada a implicar a alumnos que participan en otros proyectos presentes en la Feria a realizar una tarea de divulgación periodística de lo que están haciendo en su proyecto. a de lo que están haciendo en su proyecto. |
| Edad pulmonar + | Con este proyecto pretendemos demostrar qu … Con este proyecto pretendemos demostrar que hay fenómenos físicos y químicos que están presentes en nuestra vida y que juegan un papel importante en la práctica de actividades físico-deportivas. Nos estamos refiriendo a la eficiencia del sistema de aporte de oxígeno y a su repercusión en el bienestar físico. y a su repercusión en el bienestar físico. |
| El Rincón del Jabón + | Los visitantes de nuestro stand pudieron comprobar como es posible elaborar bonitos jabones a partir de glicerina según el siguiente procedimiento |
| El acelerador (antes llamado "rifle") de Gauss + | Podemos usar unos imanes potentes (de neodimio) para acelerar un rodamiento de acero... |
| El centro de gravedad de una regla + | Sostenemos horizontalmente una regla larga … Sostenemos horizontalmente una regla larga sobre dos dedos, uno de cada mano. Si empezamos con ellos bien separados y los intentamos juntar deslizándolos bajo la regla, observaremos que en cada momento sólo se mueve uno de ellos y que ambos se encuentran siempre en el centro de gravedad de la regla ¡incluso aunque cada dedo pertenezca a una persona distinta o mantengamos inmóvil a la fuerza uno de los dos! (así que no es algo que se haga voluntariamente) ue no es algo que se haga voluntariamente) |

