Convocatorias de la Dirección General de Investigación
Resolución
Convocatoria de Ayudas para la realización de
proyectos de investigación en humanidades y ciencias
socialesLa Orden 654/2000, de 7 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se regula la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, establece en su artículo 10.2 la publicación de todas las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria. De acuerdo con lo anterior,
RESUELVO Publicar en los Anexos que se relacionan a continuación las subvenciones concedidas de acuerdo con la Orden 654/2000, reguladora de la convocatoria.
Anexo I - Orden 6874/2000, de 5 de diciembre. CSIC.
Anexo II - Orden 6890/2000, de 5 de diciembre. Universidad Autónoma de Madrid.
Anexo III - Orden 6875/2000, de 5 de diciembre. Universidad Complutense de Madrid.
Anexo IV - Orden 6888/2000, de 5 de diciembre. Universidad Europea.
Anexo V - Orden 6891/2000, de 5 de diciembre. Universidad San Pablo CEU.
Anexo VI - Orden 6889/2000, de 5 de diciembre. Universidad Politécnica.
Anexo VII - Orden 6877/2000, de 5 de diciembre. Universidad Rey Juan Carlos.
Anexo VIII - Orden 6893/2000, de 5 de diciembre. UNED.
Anexo IX - Orden 6892/2000, de 5 de diciembre. Universidad de Alcalá.
Anexo X - Orden 6885/2000, de 5 de diciembre. Universidad Carlos III
Anexo XI - Orden 6887/2000, de 5 de diciembre. Real Academia de Historia.
Anexo XII - Orden 6898/2000, de 5 de diciembre. Instituto de Estudios Superiores de Empresa. El resto de las solicitudes has sido desestimadas.
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Instituto de Economía y Geografía (IEG) | 0085 | Rodríguez | Rodríguez | Vicente | Cambio demográfico y transformaciones económicas y sociales en el centro urbano de Madrid. | 1,675,000 |
| Instituto de Filología (IFL) | 0084 | De la Puente | González | Cristina | Arabismo en Madrid: la formación de la escuela de estudios árabes (1898-1936). | 256,450 |
| Instituto de Filosofía (IFS) | 0093 | Colom | González | Francisco | Ethos liberal e identidades nacionales: elementos para una genealogía filosófico-política de los liberalismos hispánicos. | 1,236,250 |
| Instituto de Geología Económica (IGE) | 0072 | López de Azcona | Fraile | María Concepción | El palacio del Infante D. Luis de Borbón en Boadilla del Monte: estudio de los materiales de construcción y su deterioro. | 1,161,500 |
| Instituto de Historia (IH) | 0078 | Alvar | Ezquerra | Alfredo | Identidad urbana y grupos sociales. Madrid 1550-1650. | 4,117,500 |
| Instituto de Historia (IH) | 0081 | Huertas | García Alejo | Rafael | La escuela psiquiátrica de Madrid en el siglo XIX. Su papel en el desarrollo de las neurociencias en España. | 2,190,000 |
| Instituto de Historia (IH) | 0082 | Tárraga | Baldó | María Luisa | El Real Taller de Mármoles. | 2,218,750 |
| Instituto de Historia (IH) | 0087 | Alfonso | Antón | María Isabel | Espacios de poder y lucha social: las formas de organización y el discurso político de los pecheros del Concejo de Madrid ante las usurpaciones de bienes comunales en el siglo XV. | 3,172,500 |
| Instituto de Historia (IH) | 0089 | Pérez | Garzón | Juan Sisinio | La teatralización del pasado regional y nacional: las conmemoraciones históricas de Madrid y su provincia (s. XIX-XX). | 3,201,250 |
| Instituto de Historia (IH) | 0090 | Perea | Caveda | Alicia | Tecnología, metalurgia y valor en la orfebrería castreña de los museos de Madrid. | 2,822,500 |
| Instituto de Historia (IH) | 0091 | Naranjo | Orovio | Consuelo | El exilio científico como expresión de la ciencia y la cultura de Madrid: los casos de México y Cuba. | 1,569,750 |
| Instituto de Historia (IH) | 0092 | Lafuente | García | Antonio | Fuentes de convicción. Redes de popularización. Objetos, prácticas y representaciones científicas en el Madrid de la Ilustración. | 2,017,500 |
| Instituto de Lengua Española | 0074 | Nieva | De la Paz | Pilar | Mujer y teatro: nuevas aportaciones al canon escénico (1900-1936) | 546,250 |
| Instituto de Lengua Española | 0086 | Ortiz | García | Carmen | La cultura popular en el Madrid de hoy: folklore y globalización. | 1,546,750 |
| Unidad de Políticas Comparadas (UPC) | 0073 | Paramio | Rodrigo | Ludolfo | Los instrumentos de participación en política medioambiental en la Comunidad de Madrid: evaluación y diseño de metodología. | 985,000 |
| Unidad de Políticas Comparadas (UPC) | 0083 | Sanz | Menéndez | Luis | Los centros de investigación de Madrid: cambio y adaptación a las nuevas tendencias de la política científica y tecnológica. | 3,075,000 |
| Total | 16 | 31.791.950 |
ANEXO II - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Facultad de Ciencias | 0174 | Morales | Muñiz | Arturo | Poblaciones humanas y faunas del mundo tardoantiguo y visigodo de la Comunidad de Madrid. | 1,380,000 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 0169 | Lolo | Herranz | Begoña | La tonadilla escénica en tiempos de Carlos III. | 1,762,500 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 0170 | García | Ferrer | Antonio | Predicciones de la demanda y recaudaciones y estimación de las elasticidades del transporte público en el Area Metropolitana de Madrid. | 3,180,000 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 0189 | Vicéns | Otero | José | Evolución de las disparidades de renta disponible en los municipios de la Comunidad de Madrid. | 2,380,000 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0122 | Martín | Rojo | Luisa | Diversidad cultural y lingüística: una propuesta de estrategias y recursos para la educación. | 1,318,750 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0165 | Mas | Hernández | Rafael | Los parques urbanos de la Comunidad de Madrid. | 3,437,500 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0166 | Madrazo | Madrazo | Santos | Madrid y Castilla: las relaciones industriales entre la ciudad y el campo (1500-1850). | 1,232,500 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0173 | Mora | García | José Luis | La primera escuela de Madrid | 3,805,000 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0180 | Blasco | Bosqued | María Concepción | Recuperación del patrimonio arqueológico madrileño: reinterpretación de la prehistoria reciente en la región de Madrid. | 1,058,000 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0182 | Soto | Carmona | Alvaro | La concertación social en la Comunidad de Madrid (1989-1999). | 2,687,500 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0188 | Piera | Gil | Carlos | El papel del tono en la métrica española. | 345,000 |
| Facultad de Psicología | 0164 | Rosa | Rivero | Alberto | La psicología en Madrid en el último tercio del siglo XX. Una aproximación histórico-social. | 3,927,500 |
| Facultad de Psicología | 0168 | Iglesias | Dorado | Jaime | Marcadores psicofisiológicos del deterioro afectivo y cognitivo en la enfermedad de Alzheimer desde su fase de inicio. | 2,085,000 |
| Facultad de Psicología | 0177 | Delval | Merino | Juan | La comprensión infantil de las normas y la convivencia social. | 973,000 |
| Facultad de Psicología | 0178 | Montero | García Celay | Ignacio | La educación para el desarrollo de la motivación por el aprendizaje en el segundo ciclo de la escuela infantil. | 905,250 |
| Total | 15 | 30.477.500 |
ANEXO III - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Facultad de Bellas Artes | 0029 | Garrido | Sánchez | María del Carmen | Catalogación y clasificación de la colección de estampas de la Facultad de Bellas Artes. UCM. | 1,219,000 |
| Facultad de Bellas Artes | 0044 | San Andrés | Moya | Margarita | Reproducción de los antiguos métodos de obtención de pigmentos de plomo y cobre de origen sintético. Caracterización analítica y estudio de la relación entre su composición y proceso de síntesis. | 3,072,000 |
| Facultad de Ciencias de la Información | 0039 | Rodríguez | Merchán | Eduardo | Establecimiento de protocolos de actuación en la restauración de películas pertenecientes al patrimonio cinematográfico de la Comunidad de Madrid (1916-1930) | 6,026,250 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 0043 | Utrilla | De la Hoz | Alfonso | Financiación autonómica y discrecionalidad de las políticas de gasto de las Comunidades Autónomas. Una aplicación a la Comunidad de Madrid. | 1,500,000 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 0116 | Navas | López | José Emilio | La gestión del conocimiento tecnológico y la innovación en la dirección de empresas. | 1,535,000 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 0140 | López | Sánchez | José Ignacio | Dirección de operaciones y tecnología de la información. Factores de éxito en las empresas de servicio. Una aplicación al sector de distribución. | 897,000 |
| Facultad de Ciencias Físicas | 0036 | Osete | López | María Luisa | Refinamiento de la primera curva de variación secular del campo geomagnético de Madrid. Aplicación a la datación de yacimientos arqueológicos. (Ampliación del proyecto 06/0080/1998). | 2,245,000 |
| Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 0023 | Elorza | Domínguez | Antonio | Las organizaciones obreras revolucionarias en el Madrid de la Segunda República. | 1,495,000 |
| Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 0028 | Gómez | Rivas | José Vicente | Análisis de la organización político-administrativa de los municipios de la Comunidad de Madrid comprendidos entre 5.000 y 95.000 habitantes. | 2,787,500 |
| Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 0046 | Reher | Sullivan | David | Población, salud y modernización. Análisis del proceso de cambio en la sociedad madrileña, 1870-1975. | 1,487,125 |
| Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 0134 | Del Campo | García | María Esther | Actores y políticas II: el pacto local y el nuevo marco competencial de la Comunidad de Madrid. | 1,610,000 |
| Facultad de Derecho | 0054 | Fernández-Ballesteros | López | Miguel Angel | La protección del crédito y la nueva ley de enjuiciamiento civil | 1,495,000 |
| Facultad de Farmacia | 0114 | Puerto | Sarmiento | Francisco Javier | El agua en el Madrid de los Austrias Menores. Aspectos nutritivos y sanitarios. | 3,176,250 |
| Facultad de Filología | 0047 | Trebolle | Barrera | Julio | Manuscritos de Qumrán y transmisión textual bíblica hebrea, griega, aramea, siríaca y armenia (I-II Samuel) | 4,175,000 |
| Facultad de Filología | 0050 | Velázquez | Soriano | Isabel | Fondos manuscritos madrileños para el estudio literario y comparado de la interrelación entre legislación civil y religiosa en la Hispania dle siglo VII. | 2,917,500 |
| Facultad de Filología | 0051 | García | Romero | Fernando | Repertorio de copistas de manuscritos griegos de la Comunidad de Madrid | 2,745,000 |
| Facultad de Filología | 0052 | García | Jurado | Francisco | Los clásicos grecolatinos en las periferias de la literatura moderna (relato fantástico, traducción, literatura infantil y cómic): aplicación de la teoría de los polisistemas. | 545,000 |
| Facultad de Filología | 0133 | Alvar | Ezquerra | Manuel | Neologismos en la prensa escrita madrileña. | 2,104,500 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0024 | Domínguez | Rodríguez | Ana | Retratos medievales de los Reyes de Castilla y León | 1,495,000 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0034 | Ruiz | García | Elisa | Aproximación cultural, histórica y social de una capital barroca: la biblioteca madrileña del Duque de Uceda. | 752,400 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0041 | Mangas | Manjarrés | Julio | Fontes hispaniae aniquae, vol. IV | 1,172,500 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0119 | León | Sanz | María Virginia | Conflicto político y crisis social: la guerra de Sucesión española en Madrid (1695-1725/46). | 747,500 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0126 | Blasco | Esquivias | Beatriz | Memoria histórico artística sobre la fundación y desarrollo del Nuevo Baztán para su rehabilitación. | 805,000 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0129 | Castillo | Oreja | Miguel Angel | El destino de una nueva capital: el urbanismo madrileño en los memoriales de arbitristas y reformadores del siglo de oro. | 1,179,750 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0132 | Asenjo | González | María | Espacio político y regiones históricas en la Edad Media. La tierra castellana entre Madrid y Segovia (1475-1520). | 1,092,500 |
| Instituto Universitario "Menéndez Pidal" | 0124 | Bustos | Tovar | José Jesús | Del diálogo medieval al de los Siglos de Oro. | 1,332,500 |
| Total | 26 | 49.609.275 |
ANEXO IV - UNIVERSIDAD EUROPEA
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Facultad de Ciencias de la Información | 0137 | Alonso | García | Luis | La configuración de los conceptos de "cine nacional" y "cine universal" en el periodo 1906-1921 de la cinematografía española. | 900,000 |
| Total | 1 | 900,000 |
ANEXO V - UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Facultad de Humanidades | 0138 | De Asís | Garrote | María Dolores | Estafeta literaria y su contribución a la difusión de corrientes estéticas y de maestros de la literatura del siglo XX. Estudio desde la teoría de la literatura y desde el análisis de textos para explicar la evolución de los géneros. | 840,000 |
| Total | 1 | 840,000 |
ANEXO VI - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| E.T.S. Arquitectura | 0096 | Sánchez | De Madariaga | Inés | Creación de una base de datos documental sobre urbanismo desde una perspectiva de género. Sistematización analítica de fuentes primarias y secundarias, 1980-2000. | 2,937,500 |
| Total | 1 | 2,937,500 |
ANEXO VII - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 0057 | Sempere | Navarro | Antonio Vicente | La prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid: radiografía jurídica | 1,017,500 |
| Instituto Europeo de España | 0141 | Pérez | Del Valle | Carlos | El arresto de fin de semana. | 1,610,000 |
| Total | 2 | 2,627,500 |
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 0021 | Parrado | Díez | Salvador | Los equipos de mejora como instrumento de la gestión de la calidad en el sector público. Aplicación a la Comunidad de Madrid. | 806,300 |
| Facultad de Derecho | 0011 | De Castro | Cid | Benito | Estudios de los criterios bioéticos para la toma de decisiones al final de la vida. En concreto, en el ámbito de los centros de geriatría, centros de larga estancia y sociosanitarios de la Comunidad de Madrid. | 683,000 |
| Facultad de Educación | 0109 | Aguado | Odina | María Teresa | Mediación social en el ámbito socioeducativo. Identificación de necesidades y formulación de propuestas de actuación en contextos educativos. | 1,125,000 |
| Facultad de Educación | 0110 | Repetto | Talavera | Elvira | Beneficios educativos, sociales y económicos del Programa de transición a la vida activa "Tu futuro profesional" para los jóvenes de la CAM. | 1,865,000 |
| Facultad de Filología | 0019 | Domínguez | Caparrós | José | Hermenéutica y teoría de la traducción | 3,495,000 |
| Facultad de Filosofía | 0008 | Alvarez | Alvarez | José Francisco | Capacidades potenciales; racionalidad acotada y formación en valores | 935,000 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0005 | Tusell | Gómez | Francisco Javier | La Diputación Provincial de Madrid. Las élites políticas madrileñas: entre el Poder Central y el Poder Local. | 3,550,000 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0098 | Zárate | Martín | Manuel Antonio | La terecera edad en el barrio de Lavapiés: un elemento de cohesión e integración social. | 1,625,900 |
| Facultad de Geografía e Historia | 0103 | Morales | Lezcano | Víctor | Imágenes cruzadas: una recuperación oral del sistema de representación hispano-marroquí en la Comunidad de Madrid. | 1,900,000 |
| Facultad de Psicología | 0012 | Ballesteros | Jiménez | Soledad | Influencia de la atención selectiva en la memoria implícita y explícita de niños de segundo y quinto curso de primaria y niños con déficit de atención. | 1,440,000 |
| Total | 10 | 17.425.200 |
ANEXO IX - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Centro CIL II | 0152 | Moralejo | Alvarez | José Luis | Cultura material y cultura escrita en la Comunidad de Madrid: del Mundo Clásico al Humanismo Renacentista II. | 1,952,500 |
| Centro de Estudios Cervantinos | 0156 | Alvar | Ezquerra | Carlos | Gran enciclopedia cervantina (2ª fase). | 3,505,000 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 0148 | Albert | Verdú | Cecilia | Factores determinantes de la demanda de educación de los jóvenes en la Comunidad de Madrid. | 805,000 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 0153 | Moreno | Raymundo | Gloria | Las empresas de trabajo temporal en la Comunidad de Madrid. | 1,489,000 |
| Facultad de Derecho | 0135 | Leguina | Villa | Jesús | Estudio del derecho del medio ambiente en la Comunidad de Madrid. | 1,322,500 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0144 | Sáez | Sánchez | Carlos | Edición crítica de los falsos cronicones. | 947,500 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0150 | García Abad | Alonso | Juan Javier | Cartografía de la calidad intrínseca del componente vegetal del paisaje como base para la ordenación del territorio. Aplicación al tramo norte del Valle del Tajuña en la Comunidad de Madrid. | 1,817,000 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0154 | Bosque | Sendra | Joaquín | Aplicación de los sistemas de información geográfica a la cartografía de riesgos ambientales. | 2,565,000 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0157 | Ruiz | Rodríguez | José Ignacio | Recuperación de un archivo madrileño: los fondos históricos de la venerable Orden Tercera de Madrid (1606-1939). | 1,905,000 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 0158 | Contreras | Contreras | Jaime | Madrid como espacio clave en el proceso de confesionalización de la monarquía española: la corrección de heterodoxias religiosas y culturales (XVI-XVII). | 2,170,000 |
| Instituto de Ciencias de la Educación | 0155 | Brincones | Calvo | Isabel | Destrezas y habilidades básicas para el mundo del trabajo: implementación desde la ESO. | 1,895,000 |
| Total | 11 | 20.373.500 |
ANEXO X - UNIVERSIDAD CARLOS III
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 0064 | Dolado | Lobregad | Juan José | Políticas óptimas de transferencias y promoción de I+D para la Comunidad de Madrid. | 3,100,000 |
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 0065 | Gutiérrez | Calderón | María Isabel | Similitud vs diferenciación estratégica en las decisiones de localización de las empresas: una aplicación a la industria hostelera de Madrid. | 1,952,700 |
| Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 0068 | Romero | Medina | Antonio | Movilidad e indicadores de satisfacción y producción en la universidad pública de la Comunidad de Madrid. | 3,220,000 |
| Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 0071 | Thiebaut | Luis-André | Carlos | La filosofía en el programa interdisciplinar de las humanidades (investigación en un proyecto educativo). | 1,530,000 |
| Instituto Flores de Lemus | 0063 | Modrego | Rico | Aurelia Manuela | Generación y difusión el conocimiento económico . El caso del servicio de estudios del Banco de España. | 3,386,000 |
| Total | 5 | 13,188,700 |
ANEXO XI - REAL ACADEMIA DE HISTORIA
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Museo | 0161 | Almagro | Gorbea | Martín | Catálogo e índices del boletín de la Real Academia de la Historia. | 2,630,000 |
| Total | 1 | 2,630,000 |
ANEXO XII - INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EMPRESA
| Centro | Núm. | Ado. 1 | Ado. 2 | Nombre | Título | Concedido |
| Instituto de Estudios Superiores de Empresa | 0009 | Quintanilla | Alboreca | Javier | La dirección de recursos humanos en las subsidiarias españolas de las multinacionales norteamericanas. | 1,868,000 |
| Total | 1 | 1,868,000 |
visualizar documentos en formato PDF |
|
|