Homepage
  Presentación
 
Medio Ambiente Medio Ambiente
 
REDAIR - RED DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL AEROPUERTO DE MADRID/BARAJAS
INFORME TRIMESTRAL DE VALORES MEDIOS DIARIOS TRIMESTRE 01-07-01 al 30-09-01

ESTACION REDAIR 1

  PAR SO2 NO2 O3 HCM HCT CO
  µg/m3N µg/m3N µg/m3N µg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Media Trimestral 31.13 9.29 33.53 55.54 1.80 1.98 0.75

JULIO

01-07-01 29.18 13.03 27.58 88.78 1.76 1.93 1.05
02-07-01 39.17 11.72 32.71 77.63 1.76 1.92 0.81
03-07-01 29.43 10.08 37.05 96.85 1.74 1.90 0.68
04-07-01 36.67 9.57 37.09 68.65 1.71 1.85 0.91
05-07-01 21.69 13.30 25.77 56.45 1.70 1.86 1.06
06-07-01 9.09 9.83 18.24 68.79 1.69 1.82 0.78
07-07-01 11.47 12.65 27.11 69.07 1.76 1.94 0.43
08-07-01 11.20 11.75 27.80 68.74 1.78 1.97 1.07
09-07-01 10.11 11.23 31.56 55.97 1.71 1.93 0.64
10-07-01 37.57 13.30 39.61 68.40 1.77 1.97 0.42
11-07-01 28.45 13.29 45.08 61.46 1.80 2.00 0.91
12-07-01 34.74 13.46 35.93 52.06 1.80 1.97 0.74
13-07-01 34.42 10.93 29.86 59.05 1.74 1.90 0.64
14-07-01 18.24 7.22 27.44 49.09 1.73 1.89 1.17
15-07-01 4.16 7.10 16.43 53.54 1.70 1.86 0.61
16-07-01 9.04 9.91 22.17 56.62 1.72 1.88 1.17
17-07-01 22.48 10.27 30.75 56.49 1.79 1.96 0.63
18-07-01 17.28 6.55 14.79 72.87 1.74 1.87 0.82
19-07-01 14.21 5.75 16.99 69.73 1.77 1.91 0.26
20-07-01 15.61 9.75 29.35 62.69 1.79 1.99 0.71
21-07-01 28.60 10.59 29.24 68.58 1.81 1.98 0.75
22-07-01 22.87 9.02 32.52 68.84 1.83 2.00 0.54
23-07-01 40.37 8.71 39.77 68.93 1.80 1.97 1.17
24-07-01 76.22 9.24 47.16 65.65 1.80 1.98 0.46
25-07-01 48.63 10.79 43.27 70.67 1.85 2.05 0.68
26-07-01 46.05 11.26 45.88 66.65 1.87 2.06 0.53
27-07-01 43.97 8.56 50.06 51.40 1.89 2.09 0.57
28-07-01 22.87 11.01 26.93 68.89 1.84 2.01 0.90
29-07-01 19.37 7.70 15.23 71.03 1.74 1.90 1.26
30-07-01 45.51 7.11 35.33 53.80 1.79 1.93 0.68
31-07-01 86.15 9.40 27.97 51.49 1.78 1.91 0.48
Media 29.51 10.13 31.18 65.12 1.77 1.94 0.76

AGOSTO

1-8-2001 69.28 7.28 41.44 65.60 1.77 1.90 0.66
02-08-01 37.47 8.24 41.07 76.06 1.76 1.89 0.43
03-08-01 34.62 11.02 34.90 53.51 1.78 1.95 0.75
04-08-01 25.63 8.19 21.24 53.35 1.74 1.89 0.46
05-08-01 16.38 10.11 16.16 73.69 1.75 1.91 1.09
06-08-01 26.69 9.56 30.52 65.12 1.84 2.02 0.46
07-08-01 37.33 9.05 33.05 60.27 1.82 1.99 0.48
08-08-01 43.10 9.24 34.68 49.42 1.78 1.96 1.06
09-08-01 26.80 10.10 31.16 52.24 1.77 1.93 1.01
10-08-01 29.92 8.88 23.40 61.59 1.74 1.90 0.88
11-08-01 32.48 9.75 18.84 64.92 1.73 1.89 1.06
12-08-01 22.45 8.74 26.88 62.50 1.80 1.98 0.61
13-08-01 40.03 10.48 23.15 68.44 1.73 1.89 0.43
14-08-01 40.51 10.76 26.78 64.71 1.72 1.89 0.76
15-08-01 33.18 6.37 36.01 49.66 1.77 1.95 0.80
16-08-01 16.04 11.35 27.73 55.23 1.77 1.92 0.97
17-08-01 28.08 10.28 29.67 59.67 1.76 1.96 0.72
18-08-01 15.14 10.41 30.66 44.74 1.90 2.07 1.16
19-08-01 7.83 6.29 24.95 61.16 1.79 1.98 1.05
20-08-01 24.36 11.89 37.78 44.80 1.74 1.94 0.82
21-08-01 38.89 12.24 47.17 47.40 2.28 2.46 1.19
22-08-01 58.01 9.89 53.34 43.83 1.83 2.03 0.99
23-08-01 57.64 10.82 52.92 37.67 1.89 2.10 0.46
24-08-01 76.34 8.15 54.12 40.01 1.90 2.10 0.57
25-08-01 62.48 7.92 36.68 45.24 1.82 1.96 0.76
26-08-01 21.73 9.66 20.09 57.91 1.76 1.91 0.67
27-08-01 30.88 9.43 39.34 57.68 1.79 1.94 0.90
28-08-01 47.19 10.38 40.11 57.64 1.92 2.08 0.36
29-08-01 35.59 10.47 39.27 45.98 1.88 2.08 1.08
30-08-01 39.43 9.67 35.33 48.61 1.80 2.00 0.63
31-08-01 22.09 9.27 24.90 65.27 1.76 1.94 1.64
Media 35.41 9.55 33.33 55.93 1.81 1.98 0.80

SEPTIEMBRE

1-9-2001 17.42 8.32 15.58 54.45 1.77 1.93 0.89
02-09-01 12.10 9.64 18.95 61.97 1.77 1.94 0.51
03-09-01 43.33 10.59 38.40 47.30 1.78 1.96 0.75
04-09-01 35.88 10.19 43.39 47.56 1.83 2.05 0.76
05-09-01 28.72 7.87 26.17 58.21 1.77 1.93 0.62
06-09-01 40.65 7.56 36.89 47.57 1.79 1.97 1.15
07-09-01 18.42 9.76 23.47 48.65 1.79 1.95 0.53
08-09-01 11.75 10.47 26.68 52.17 1.81 1.99 0.81
09-09-01 10.66 11.29 19.59 63.22 1.80 1.96 0.64
10-09-01 18.54 10.60 33.43 49.25 1.74 1.90 0.91
11-09-01 35.58 10.11 45.08 53.28 1.82 2.00 0.45
12-09-01 52.97 10.38 52.32 55.52 1.85 2.04 0.81
13-09-01 55.90 10.53 63.99 44.03 1.97 2.19 0.40
14-09-01 54.93 13.15 49.10 42.49 1.91 2.11 0.51
15-09-01 25.78 9.25 28.35 53.02 1.76 1.95 0.68
16-09-01 18.45 12.43 23.61 58.84 1.80 2.00 0.64
17-09-01 28.93 11.33 26.02 45.96 1.75 1.92 0.89
18-09-01 30.54 4.82 27.68 42.11 1.79 1.95 0.47
19-09-01 37.03 4.80 44.19 36.88 1.81 2.00 0.54
20-09-01 46.12 5.79 48.35 38.61 1.85 2.06 0.56
21-09-01 65.30 5.74 33.01 45.66 1.77 1.92 0.91
22-09-01 10.66 8.64 27.46 42.17 1.80 1.99 0.60
23-09-01 5.48 4.23 23.83 45.38 1.74 1.87 0.76
24-09-01 17.23 4.83 33.11 47.92 1.79 1.93 0.46
25-09-01 23.43 5.05 45.00 42.20 1.90 2.12 0.55
26-09-01 21.62 5.33 47.44 34.22 1.90 2.11 0.56
27-09-01 28.72 4.59 50.24 30.08 1.92 2.13 0.72
28-09-01 26.51 6.95 54.25 28.70 1.90 2.06 0.80
29-09-01 16.28 5.22 42.41 19.04 1.94 2.17 0.70
30-09-01 12.32 5.26 36.63 20.52 1.96 2.15 1.27
Media 28.37 8.16 36.15 45.23 1.83 2.01 0.69
Nota 1: Los datos pueden sufrir ligeras variaciones en la validación definitiva.
Nota 2: Para mayor información puede contactar con el Departamento de Medio Ambiente a través de la página web.
Volver
   
SirmaSirma Zonas de recogidaZonas de Recogida Departamento de Medio AmbienteDepartamento de medio ambiente
RedairRedair Sistema de Gestión MedioambientalSistema de Gestión Medioambiental OfimaOFIMA