Homepage
  Presentación
 
Medio Ambiente Medio Ambiente
 
REDAIR - RED DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL AEROPUERTO DE MADRID/BARAJAS
INFORME TRIMESTRAL DE VALORES MEDIOS DIARIOS TRIMESTRE 01-07-01 al 30-09-01

ESTACION REDAIR 2

  PAR SO2 NO2 O3 HCM HCT CO
  µg/m3N µg/m3N µg/m3N µg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Media Trimestral 34.60 8.06 29.90 42.10 2.26 2.45 0.69

JULIO

01-07-01 39.17 7.63 19.58 70.82 2.31 2.52 0.65
02-07-01 42.33 7.43 19.83 69.55 2.33 2.53 0.81
03-07-01 32.05 7.15 22.11 81.18 2.26 2.46 0.87
04-07-01 40.43 5.75 22.92 53.02 2.20 2.35 0.67
05-07-01 25.49 5.29 21.30 40.56 2.20 2.38 0.68
06-07-01 8.79 6.43 15.57 48.19 2.19 2.33 0.65
07-07-01 18.25 6.62 19.66 51.18 2.32 2.50 0.72
08-07-01 17.57 6.53 19.16 55.49 2.32 2.50 0.57
09-07-01 15.12 7.33 22.00 51.04 2.21 2.37 0.54
10-07-01 20.49 7.51 26.67 54.38 2.30 2.50 0.72
11-07-01 41.84 7.06 27.22 52.31 2.32 2.52 0.72
12-07-01 33.15 7.00 20.82 45.72 2.37 2.56 0.76
13-07-01 34.64 5.80 19.86 45.88 2.25 2.45 0.73
14-07-01 18.86 6.78 19.16 36.75 2.21 2.40 0.75
15-07-01 6.96 5.27 14.16 44.72 2.14 2.27 0.50
16-07-01 8.46 6.52 10.33 52.49 2.21 2.35 0.41
17-07-01 26.75 7.49 22.07 41.29 2.32 2.51 0.64
18-07-01 17.67 4.11 15.09 50.73 2.17 2.33 0.62
19-07-01 13.49 5.23 12.56 52.32 2.23 2.38 0.57
20-07-01 17.76 5.59 18.74 49.56 2.28 2.46 0.56
21-07-01 32.66 6.85 18.64 58.78 2.31 2.49 0.64
22-07-01 34.63 6.92 21.88 58.52 2.29 2.48 0.60
23-07-01 52.86 7.31 22.69 60.03 2.28 2.47 0.59
24-07-01 76.13 7.29 27.29 53.21 2.31 2.50 0.81
25-07-01 56.94 8.62 29.77 54.75 2.32 2.53 0.80
26-07-01 67.17 8.03 33.69 52.33 2.33 2.52 0.85
27-07-01 45.29 6.32 35.40 39.77 2.39 2.59 0.68
28-07-01 26.62 6.77 21.63 54.73 2.34 2.52 0.78
29-07-01 29.88 9.48 17.76 52.88 2.20 2.38 0.58
30-07-01 41.36 7.44 23.82 44.29 2.23 2.42 0.62
31-07-01 107.55 9.71 23.30 40.44 2.26 2.41 0.66
               
Media 33.88 6.88 21.44 52.16 2.27 2.45 0.67

AGOSTO

1-8-2001 87.88 8.70 23.91 53.71 2.26 2.44 0.56
02-08-01 56.21 11.01 20.80 64.29 2.24 2.39 0.74
03-08-01 32.54 8.69 24.38 40.09 2.28 2.47 0.67
04-08-01 21.00 6.50 13.24 46.23 2.22 2.38 0.65
05-08-01 20.91 10.60 14.68 57.69 2.28 2.45 0.52
06-08-01 29.77 9.41 25.16 49.87 2.37 2.57 0.55
07-08-01 39.65 9.41 22.30 49.55 2.28 2.46 0.72
08-08-01 45.63 10.64 27.04 37.23 2.27 2.47 0.78
09-08-01 24.31 9.11 18.34 46.58 2.30 2.47 0.69
10-08-01 34.31 9.59 16.54 52.84 2.23 2.42 0.73
11-08-01 37.62 8.36 16.07 53.04 2.24 2.40 0.73
12-08-01 33.05 9.79 19.66 53.78 2.29 2.48 0.60
13-08-01 54.40 9.64 21.64 52.50 2.21 2.39 0.58
14-08-01 53.62 10.25 24.89 49.22 2.19 2.37 0.76
15-08-01 45.54 7.89 29.56 36.50 2.26 2.46 0.81
16-08-01 20.54 8.10 21.49 45.95 2.25 2.41 0.54
17-08-01 22.85 8.06 24.81 47.58 2.29 2.46 0.66
18-08-01 23.74 9.45 25.14 33.28 2.44 2.60 0.72
19-08-01 10.42 7.20 21.84 47.86 2.31 2.46 0.51
20-08-01 20.47 9.66 29.96 36.48 2.31 2.50 0.52
21-08-01 38.11 10.31 35.78 42.89 2.31 2.50 0.80
22-08-01 44.15 10.13 40.61 36.48 2.38 2.57 0.82
23-08-01 44.83 9.64 40.94 32.74 2.34 2.54 0.79
24-08-01 67.81 9.09 39.90 34.71 2.31 2.52 0.66
25-08-01 55.29 7.41 31.98 21.20 2.34 2.50 0.67
26-08-01 10.42 7.20 21.84 47.86 2.31 2.46 0.51
27-08-01 37.24 10.09 31.75 51.46 2.20 2.39 0.52
28-08-01 69.48 9.68 39.95 40.76 2.33 2.53 0.81
29-08-01 33.74 11.17 37.18 33.01 2.32 2.49 0.78
30-08-01 30.33 14.18 32.97 37.63 2.22 2.41 0.66
31-08-01 26.34 1.71 31.81 36.01 2.16 2.33 0.66
               
Media 37.81 9.12 26.65 44.16 2.28 2.46 0.67

SEPTIEMBRE

1-9-2001 17.70 9.83 30.10 34.23 2.19 2.35 0.69
02-09-01 19.85 8.83 52.08 27.56 2.23 2.44 0.60
03-09-01 57.15 7.70 66.68 21.09 2.22 2.54 0.70
04-09-01 39.89 10.23 30.43 32.48 2.38 2.61 0.81
05-09-01 31.54 7.75 10.55 49.30 2.26 2.40 0.66
06-09-01 36.67 9.28 36.86 37.36 2.32 2.51 0.48
07-09-01 16.87 6.60 37.64 41.57 2.17 2.33 0.56
08-09-01 33.52 10.18 51.68 36.14 2.29 2.48 0.74
09-09-01 13.71 8.94 43.87 46.78 2.21 2.41 0.59
10-09-01 18.33 12.30   33.84 2.22 2.42 0.56
11-09-01 37.62 9.57   30.82 2.28 2.55 0.83
12-09-01 57.88 8.57   26.93 2.27 2.53 0.88
13-09-01 62.91 7.03   16.79 2.30 2.63 1.01
14-09-01 49.07 9.11   24.33 2.37 2.67 0.75
15-09-01 25.21 8.26   33.60 2.19 2.42 0.85
16-09-01 23.37 7.48   31.48 2.22 2.50 0.63
17-09-01 18.96 9.04   32.51 2.20 2.42 0.60
18-09-01 17.35 6.05   27.50 2.18 2.38 0.82
19-09-01 47.06 4.41   19.79 2.27 2.51 0.86
20-09-01 66.88 8.01   15.68 2.23 2.52 0.92
21-09-01 51.64 9.31 46.00 23.59 2.11 2.40 0.83
22-09-01 15.94 7.03 53.73 30.93 2.14 2.33 0.72
23-09-01 9.14 7.30 48.31 34.06 2.10 2.25 0.57
24-09-01 24.24 6.32 45.02 40.30 2.15 2.24 0.52
25-09-01 30.87 8.27 65.12 28.98 2.21 2.33 0.76
26-09-01 24.54 4.99 58.75 27.65 2.28 2.38 0.75
27-09-01 35.01 6.81 53.52 29.25 2.28 2.38 0.74
28-09-01 34.71 9.45 67.05 21.83 2.15 2.25 0.79
29-09-01 24.54 8.51 68.84 15.33 2.28 2.39 0.88
30-09-01 18.32 8.71 65.23 15.92 2.24 2.34 0.71
               
Media 32.02 8.20 49.02 29.59 2.23 2.43 0.73
Nota 1: Los datos pueden sufrir ligeras variaciones en la validación definitiva.
Nota 2: Para mayor información puede contactar con el Departamento de Medio Ambiente a través de la página web.
Volver
   
SirmaSirma Zonas de recogidaZonas de Recogida Departamento de Medio AmbienteDepartamento de medio ambiente
RedairRedair Sistema de Gestión MedioambientalSistema de Gestión Medioambiental OfimaOFIMA