![]()
NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO 2016-2017 DE HORIZONTE 2020
El nuevo Programa de Trabajo de Horizonte 2020, aprobado el pasado 13 de octubre, destinará casi 16.000 millones de euros a actividades de investigación e innovación en los próximos dos años a través de convocatorias de propuestas, contratos públicos y otras iniciativas como los premios Horizonte, que, en conjunto, abarcan casi 600 temas.
El programa apoyará: la modernización de la industria manufacturera europea (1 000 millones de euros); tecnologías y normas para la conducción automática (más de 100 millones de euros); la Internet de las Cosas (139 millones de euros), centrada en la digitalización de las industrias de la UE; Industria 2020 en la Economía Circular (670 millones de euros), que tiene como objetivo desarrollar economías fuertes y sostenibles; y Ciudades Inteligentes y Sostenibles (232 millones de euros), que pretende lograr una mayor integración del medio ambiente, el transporte, la energía y las redes digitales en los entornos urbanos de la UE.
En el siguiente cuadro se recogen el número de convocatorias previstas y su dotación (en millones de euros):
| PROGRAMA DE TRABAJO 2016-2017 DE HORIZONTE 2020 | ||||
| 2016 |
2017 |
|||
| Convocatorias | Presupuesto | Convocatorias | Presupuesto | |
| Ciencia Excelente | ||||
| Consejo Europeo de Investigación (ERC) | 5 convocatorias | 1650.9 | 1650.9 | |
| Acciones Marie Skłodowska-Curie | 5 convocatorias | 756.5 | 5 convocatorias | 839.5 |
| Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) | 4 convocatorias | 228.2 | 3 convocatorias | 162.8 |
| Infraestructuras de Investigación | 5 convocatorias | 229.5 | 5 convocatorias | 284.5 |
| Liderazgo Industrial | ||||
| Tecnologías de la información y la comunicación | 3 convocatorias | 476.5 | 2 convocatorias | 611.5 |
| Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y fabricación y transformación avanzadas | 2 convocatorias | 279.8 | 2 convocatorias | 308.4 |
| Espacio | 2 convocatorias | 87.7 | 3 convocatorias | 94.0 |
| Acceso a Financiación Riesgo | 1 convocatoria+ instrumentos financieros | 2.5 + 335.0 | instrumentos financieros | 407.5 |
| Innovación en PYME | 2 convocatorias | 382.0 | 2 convocatorias | 412.2 |
| Retos Sociales | ||||
| Salud, cambio demográfico y bienestar | 1 convocatoria | 343.0 | 1 convocatoria | 315.3 |
| Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía | 4 convocatorias | 340.5 | 4 convocatorias | 375.0 |
| Energía segura, limpia y eficiente | 2 convocatorias | 448.7 | 2 convocatorias | 468.6 |
| Transporte inteligente, ecológico e integrado | 3 convocatorias | 352.6 | 3 convocatorias | 403.5 |
| Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas | 1 convocatoria | 142.9 | 1 convocatoria | 183.1 |
| Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas | 4 convocatorias | 98.0 | 4 convocatorias | 114.2 |
| Sociedades Seguras | 3 convocatorias | 196.8 | 3 convocatorias | 196.3 |
| Temas horizontales | ||||
| Spreading Excellence and Widening Participation | 1 convocatoria | 90.8 | 1 convocatoria | 111.4 |
| Science with and for Society | 1 convocatoria | 44.0 | 1 convocatoria | 54.6 |
| Cross-cutting activities (focus areas) | 3 convocatorias | 577.5 | 3 convocatorias | 462.5 |
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

