Los 13 volúmenes de la colección «Inventario General de Manuscritos» de la Biblioteca Nacional ya se pueden consultar en línea
Presentación del Inventario (4Mb)
Inventario general de manuscritos:
T. 1 (Mss.1-500) (19Mb),
T. 2 (Mss.501-896) (22Mb),
T. 3 (Mss.897-1100) (15Mb),
T. 4 (Mss.1101-1598) (22Mb),
T. 5 (Mss.1599-2099) (23Mb),
T. 6 (Mss.2100-2374) (22Mb),
T. 7 (Mss.2375-2474) (22Mb),
T. 8 (Mss.2475-2824) (17Mb),
T. 9 (Mss.2825-3026) (18Mb),
T. 10 (Mss.3027-5699) (14Mb),
T. 11 (Mss.5700-7000) (11Mb),
T. 12 (Mss.7001-8499) (12Mb),
T. 13 (Mss.8500-9500) (15Mb).
Initia tractatuum e Índices de primeros versos (7Mb)
Índices onomásticos, toponímicos y de materias:
T.1 (2Mb), T.2 (3Mb), T.3 (3Mb), T.4 (3Mb), T.5 (4Mb), T.6 (5,5Mb), T.7 (5,5Mb),
T.8 (4Mb), T.9 (4Mb), T.10 (2Mb), T.11 (2Mb), T.12 (2,5Mb), T.13 (3,5Mb).
Fuente:
http://www.bne.es/esp/catalogos/inventariomss.htm