Lo más visto del año

El comienzo de este 2010 viene marcado por la supresión de la publicidad en la oferta de TVE; un hecho que mejora las cifras de audiencia de la primera cadena copando así el ranking de las emisiones más vistas en lo que llevamos de temporada. A diferencia de otras cadenas, la televisión pública ofrece variedad de géneros entre sus emisiones más vistas: cine, ficción nacional (Águila Roja) o retransmisiones deportivas (fútbol, fundamentalmente).
La 2 de TVE tan solo cuenta con una única excepción al dominio de ‘Saber y ganar’ y consigue colocar la final de la Copa del Rey de baloncesto entre las favoritas del público.

La segunda cadena de televisión más vista en nuestro país, Telecinco, consigue posicionar dos de sus productos estrella: ‘Gran Hermano’ y la serie estadounidense ‘CSI’. Al mismo tiempo, y durante los meses de abril y mayo, hay que destacar el dominio de la Europa League.

Por su parte, podemos destacar que el resto de cadenas no tienen una gran variedad de géneros y contenidos entre sus programas de más éxito. De este modo, Antena 3 destaca por su ficción nacional, encabezada por la serie ‘Los protegidos’.

En el resto de televisiones privadas nacionales tampoco se puede observar mucha diversidad de programas entre sus emisiones más vistas. En laSexta destaca las retransmisiones de la liga de fútbol y en Cuatro ‘House’ y, en menor medida, ‘Callejeros’.

A continuación se ofrece el ranking de emisiones más vistas por mes de emisión:

ENERO

La 1:
1. La película de la semana / La búsqueda (10/01 22:12): 5.823.000 y 29,1%
2. Águila roja (28/01 22:18): 5.753.000 y 28,4%
3. La película de la semana / Piratas del Caribe: En el fin del mundo (03/01 22:15): 5.661.000 y 31,7%
4. Telediario 2 (10/01 21:00): 5.659.000 y 27,9%
5. Águila roja (07/01 22:16): 5.622.000 y 27,6%

La 2:
1. Saber y ganar (26/01 15:40): 1.613.000 y 11,6%
2. Saber y ganar (29/01 15:38): 1.562.000 y 11,1%
3. Saber y ganar (19/01 15:40): 1.524.000 y 11,1%
4. Saber y ganar (12/01 15:40): 1.524.000 y 10,4%
5. Saber y ganar (20/01 15:38): 1.474.000 y 10,5%

Telecinco:
1. Gran hermano (27/01 21:54): 4.496.000 y 29,5%
2. Gran hermano (07/01 21:53): 4.166.000 y 25,8%
3. El pacto (17/01 22:42): 4.058.000 y 22,3%
4. Gran hermano (21/01 21:54): 3.890.000 y 25,4%
5. Gran hermano (14/01 21:53): 3.802.000 y 24,5%

Antena 3:
1. La escobilla nacional (17/01 21:40): 3.715.000 y 18,2%
2. Los protegidos (19/01 22:20): 3.704.000 y 18,7%
3. Los protegidos (12/01 22:17): 3.678.000 y 18,6%
4. Los protegidos (26/01 22:27): 3.467.000 y 18,4%
5. Los Simpson (20/01 22:16): 3.276.000 y 15,5%

Cuatro:
1. Callejeros / Moraleja (01/01 22:11): 2.542.000 y 14%
2. House (20/01 23:21): 2.493.000 y 12,1%
3. 21 días / En la industria del porno (25/01 23:30): 2.478.000 y 18,4%
4. House (06/01 22:16): 2.424.000 y 12,4%
5. Callejeros Viajeros / Abu Dhabi (04/01 22:26): 2.264.000 y 11,2%

LaSexta:
1. Fútbol: Liga / Deportivo Coruña – R. Madrid (30/01 22:00): 4.118.000 y 23,5%
2. Fútbol: Liga / Barcelona – Sevilla (16/01 22:05): 3.624.000 y 20,8%
3. Post Fútbol: Liga / Deportivo Coruña – R. Madrid (30/01 23:48): 3.235.000 y 20,3%
4. Post Fútbol: Liga / Barcelona – Sevilla (16/01 23:54): 2.765.000 y 17%
5. Fútbol: Liga / At. Madrid – Sevilla (02/01 22:03): 2.568.000 y 15,4%

FEBRERO

La 1:
1. Fútbol: Liga Campeones / Lyon – R. Madrid (16/02 20:46): 7.610.000 y 37,7%
2. Fútbol: Liga Campeones / Stuttgart – Barcelona (23/02 20:45): 7.337.000 y 37,2%
3. Telediario 2 (23/02 21:32): 6.024.000 y 30,7%
4. Águila roja (11/02 22:16): 5.804.000 y 28,7%
5. Águila roja (18/02 22:16): 5.771.000 y 28,8%

La 2:
1. Baloncesto: Copa del Rey / Barcelona – R. Madrid (21/02 19:01): 1.911.000 y 12,2%
2. Saber y ganar (22/02 20:45): 1.581.000 y 11,3%
3. Saber y ganar (09/02 21:32): 1.579.000 y 11,4%
4. Saber y ganar (19/02 22:16): 1.575.000 y 11,3%
5. Saber y ganar (15/02 22:16): 1.555.000 y 10,4%

Telecinco:
1. GH: El reencuentro (03/02 21:53): 3.665.000 y 24,5%
2. ¡Mira quién baila! (10/02 21:51): 3.573.000 y 21,1%
3. CSI Nueva York (01/02 22:57): 3.473.000 y 18,6%
4. Prórroga fútbol / Valencia – Brujas (25/02 22:16): 3.378.000 y 17,6%
5. GH: El reencuentro (09/02 21:53): 3.335.000 y 20,6%

Antena 3:
1. Los protegidos (02/02 22:28): 3.588.000 y 19,1%
2. Los protegidos (16/02 22:36): 3.461.000 y 18,0%
3. El club del chiste (15/02 21:51): 3.441.000 y 16,5%
4. Los protegidos (09/02 22:23): 3.296.000 y 16,3%
5. Los protegidos (23/02 22:35): 3.251.000 y 17,3%

Cuatro:
1. El hormiguero (24/02 21:33): 2.031.000 y 10,3%
2. House (02/02 22:23): 2.031.000 y 10,1%
3. Hermano mayor (19/02 21:34): 2.021.000 y 11,2%
4. Callejeros viajeros / Sao Paulo (22/02 22:25): 1.965.000 y 9,7%
5. Callejeros viajeros / Lima (08/02 22:27): 1.789.000 y 8,8%

laSexta:
1. Fútbol: Liga / R. Madrid – Espanyol (06/02 21:59): 3.707.000 y 22,1%
2. Fútbol: Copa del Rey / At. Madrid – R. Santander (04/02 22:00): 2.530.000 y 12,8%
3. Fútbol: Copa del Rey / R. Santander – At. Madrid (11/02 21:59): 2.178.000 y 11,1%
4. Bones (24/02 22:20): 2.133.000 y 10,6%
5. Bones (03/02 22:17): 2.110.000 y 10,4%

MARZO

La 1:
1. Fútbol: amistoso / Francia España (03/03 21:02): 8.262.000 y 40,7%
2. Águila roja (04/03 22:14): 5.804.000 y 29,5%
3. Águila roja (11/03 22:17): 5.665.000 y 28,8%
4. Águila roja (25/03 22:18): 5.489.000 y 28,9%
5. Post Fútbol: amistoso / Francia – España (03/03 22:53): 5.409.000 y 26,3%

La 2:
1. Saber y ganar (12/03 15:37): 1.513.000 y 11,0%
2. Saber y ganar (03/03 15:38): 1.506.000 y 11,1%
3. Saber y ganar (16/03 15:39): 1.491.000 y 11,7%
4. El cine de La 2 / El último cazador (22/03 22:05): 1.475.000 y 7,6%
5. Saber y ganar (01/03 15:38): 1.465.000 y 11,1%

Telecinco:
1. CSI (01/03 22:55): 3.800.000 y 19,6%
2. CSI (08/03 22:57): 3.411.000 y 18,9%
3. CSI (08/03 21:59): 3.248.000 y 15,6%
4. CSI: Miami (01/03 21:59): 3.187.000 y 15,2%
5. CSI (15/03 22:57): 3.129.000 y 17,8%

Antena 3:
1. Los protegidos (09/03 22:35): 3.165.000 y 18,0%
2. El internado (01/03 22:47): 3.159.000 y 17,6%
3. Los protegidos (02/03 22:43): 3.063.000 y 17,5%
4. El club del chiste (01/03 22:00): 3.006.000 y 14,4%
5. Los protegidos (23/03 22:43): 3.006.000 y 17,5%

laSexta:
1. Post F1 / GP de Brasil (14/03 14:43): 5.332.000 y 37,9%
2. Fútbol: Liga / R. Madrid – Sevilla (06/03 21:59): 5.055.000 y 29,5%
3. Fórmula 1: GP Bahrein (14/03 13:04): 4.947.000 y 45,1%
4. Fórmula 1: GP Australia [D] (28/03 14:03): 2.859.000 y 27,8%
5. Fútbol: Liga / Sevilla – Deportivo Coruña (13/03 22:01): 2.279.000 y 13,7%

Cuatro:
1. House (16/03 22:33): 2.321.000 y 11,8%
2. House (30/03 22:32): 2.065.000 y 11,2%
3. Hermano mayor (26/03 21:35): 2.000.000 y 12,0%
4. Callejeros viajeros (29/03 22:33): 1.990.000 y 11,0%
5. House (16/03 23:22): 1.967.000 y 12,3%

ABRIL

La 1:
1. Fútbol: Liga de Campeones / Inter – Barcelona (20/04 20:45): 9.162.000 y 50,1%
2. Desafío Champions (20/04 20:30): 8.335.000 y 47,1%
3. Fútbol: Liga de Campeones / Barcelona – Arsenal (06/04 20:45): 8.302.000 y 46,3%
4. Post Fútbol: Liga de Campeones / Inter – Barcelona (20/04 22:36): 8.062.000 y 38,4%
5. Desafío Champions (06/04 20:30): 7.507.000 y 43,0%

La 2:
1. Saber y ganar (27/04 15:41): 1.552.000 y 12,0%
2. Saber y ganar (19/04 15:38): 1.547.000 y 11,7%
3. Saber y ganar (30/04 15:39): 1.537.000 y 11,9%
4. Saber y ganar (14/04 15:37): 1.500.000 y 11,5%
5. Saber y ganar (20/04 15:39): 1.470.000 y 11,2%

Telecinco:
1. Prórroga Fútbol / Liverpool – At. Madrid (29/04 22:59): 6.402.000 y 33,1%
2. Fútbol: Europa League / Liverpool – At. Madrid (29/04 21:06): 4.857.000 y 27,3%
3. Fútbol: Europa League / At. Madrid – Valencia (08/04 21:05): 4.577.000 y 26,0%
4. Fútbol: Europa League / At. Madrid – Liverpool (22/04 21:05): 4.250.000 y 24,0%
5. La Duquesa (20/04 22:34): 4.189.000 y 22,8%

Antena 3:
1. Los protegidos (05/04 22:34): 3.617.000 y 19,8%
2. Los protegidos (12/04 22:37): 3.599.000 y 20,3%
3. Gavilanes (19/04 22:14): 3.374.000 y 17,2%
4. Gavilanes (26/04 22:20): 3.259.000 y 17,2%
5. El peliculón / Señales del futuro (24/04 22:00): 2.723.000 y 18,8%

LaSexta:
1. Fútbol: Liga española / R. Madrid – Barcelona (10/04 22:01): 8.768.000 y 48,2%
2. Previo Fútbol: Liga española / R. Madrid – Barcelona (12/04 21:55): 6.230.000 y 38,5%
3. Fórmula 1: GP de China (18/04 09:03): 3.052.000 y 50,9%
4. Fórmula 1: GP de Malasia (04/04 10:03): 2.973.000 y 50,0%
5. Post Fórmula 1: GP de China (18/04 10:50): 2.595.000 y 36,1%

Cuatro:
1. House (27/04 22:38): 2.510.000 y 13,0%
2. House (20/04 22:36): 2.291.000 y 11,7%
3. House (13/04 22:30): 2.164.000 y 11,1%
4. House (06/04 22:33): 1.984.000 y 10,0%
5. Callejeros / Calle Serrano (09/04 23:33): 1.907.000 y 13,5%

MAYO

La 1:
1. Fútbol: Copa del Rey / At. Madrid – Sevilla (19/05 21:32): 8.307.000 y 42,4%
2. Eurovisión: votaciones (29/05 23:24): 7.147.000 y 48,5%
3. Festival de Eurovisión (29/05 21:00): 5.760.000 y 41,9%
4. Post Fútbol: C. del Rey / At. Madrid – Sevilla (19/05 23:24): 5.482.000 y 29,9%
5. Fútbol: C. del Rey / At. Madrid – Sevilla (19/05 21:22): 4.948.000 y 33,3%

La 2:
1. Saber y ganar (26/05 15:38): 1.569.000 y 11,9%
2. Saber y ganar (19/05 15:38): 1.529.000 y 11,6%
3. Saber y ganar (07/05 15:38): 1.525.000 y 11,4%
4. Saber y ganar (05/05 15:38): 1.500.000 y 10,9%
5. Saber y ganar (11/05 15:38): 1.499.000 y 11,1%

Telecinco:
1. Prórroga fútbol: Europa League / At. Madrid – Fulham (12/05 22:32): 9.099.000 y 43,8%
2. Fútbol: Europa League / At. Madrid – Fulham (12/05 20:45): 7.304.000 y 40,6%
3. Post fútbol: Europa League / At. Madrid – Fulham (12/05 23:13): 7.156.000 y 37,8%
4. Aída (09/05 21:59): 3.436.000 y 16,9%
5. Aída (30/05 21:59): 3.318.000 y 18,7%

Antena 3:
1. Física o Química (11/05 22:32): 3.022.000 y 16,5%
2. Gavilanes (03/05 20:45): 3.010.000 y 16%
3. Doctor Mateo (02/05 23:13): 2.849.000 y 15,1%
4. Gavilanes (10/05 21:59): 2.758.000 y 14,5%
5. Física o Química (25/05 21:59): 2.736.000 y 16,1%

LaSexta:
1. Fútbol: Liga / Mallorca – R. Madrid (05/05 22:32): 5.946.000 y 29,9%
2. Fórmula 1: GP de Mónaco (16/05 20:45): 5.115.000 y 43,6%
3. Fórmula 1: GP de España (09/05 23:13): 5.082.000 y 38,4%
4. Post Fórmula 1: GP de España (09/05 21:59): 4.663.000 y 31,3%
5. Fórmula 1: GP de Turquía (30/05 21:59): 4.414.000 y 37,7%

Cuatro:
1. House (25/05 22:30): 2.473.000 y 12,8%
2. House (04/05 22:30): 2.411.000 y 12,3%
3. House (11/05 22:30): 2.305.000 y 11,3%
4. House (18/05 22:31): 2.297.000 y 11,9%
5. Callejeros Viajeros (10/05 22:29): 1.929.000 y 9,9%

Compartir:

Deja un comentario