EOBS-EUROPEAN OPEN BUSINESS SCHOOLS.L | Master en alta dirección empresarial | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-EOBS | N/A | N/A |
PMM ENTERPRISE AND BUSINESS SCHOOL S.L. | MBA Gestión integral de activos físicos | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-pmm 1 | N/A | N/A |
| MBA Innovación y excelencia operacional | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-pmm 2 | N/A | N/A |
SBS-SPAIN BUSINESS SCHOOL | Master MBA | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision SBS 1 | N/A | N/A |
| Master en Marketing Digital | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision SBS 4 | N/A | N/A |
| Master en Analítica Digital y Big Data | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision SBS 2 | N/A | N/A |
| Master en Digital Business | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision SBS 3 | N/A | N/A |
IEP-INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO | MBABIBD- MBA con énfasis en business intelligence y big data | FAVORABLE | Informe ALEG IEP-MBA EBIBD | FAVORABLE | BUSINESS-RS3A-IEP-InformeSeguimientoCOMCER_211_Espanol_962026_firm |
| MEDU-Master en educación y desarrollo digital pedagógico | FAVORABLE | Informe ALEG IEP-MEDDP | FAVORABLE | EDUCA-RS3A-IEP-InformeSeguimientoCOMCER_213_Espanol_962026_firm |
| MBASCML-MBA con énfasis en énfasis dupply chain mangement and logistic | FAVORABLE | Informe ALEG IEP- MBA SCML | FAVORABLE | SUPPLY-RS3A-IEP-InformeSeguimientoCOMCER_209_Espanol_962026_firm |
| MBARRHH-MBA con énfasis en dirección de RRHH y desarrollo digital de talento | FAVORABLE | Informe ALEG IEP- MBA ERHDDT | FAVORABLE | MBA RRHH-RS3A-IEP-InformeSeguimientoCOMCER_215_Espanol_962026_firm |
| MBAPM-MBA con énfasis en project manager | FAVORABLE | Informe ALEG IEP - MBA EPM | FAVORABLE | MBAPROJMANG-RS3A-IEP-InformeSeguimientoCOMCER_217_Espanol_962026_firm |
| MPM-Master en project management | FAVORABLE | Informe ALEG IEP- MPM | FAVORABLE | MPROJ MANAG-RS3A-IEP-InformeSeguimientoCOMCER_219_Espanol_962026_firm |
| MBADG-MBA con énfasis en dirección general | FAVORABLE | Informe ALEG IEP-MBA EDG | FAVORABLE | DIREC GENERAL-RS3A-IEP-InformeSeguimientoCOMCER_214_Espanol_962026_firm |
| MBAEF-MBA con énfasis finanzas | FAVORABLE | Informe ALEG IEP- MBA- EF | FAVORABLE | MBA ENF FINAN-RS3A-IEP-InformeSeguimientoCOMCER_216_Espanol_962026_firm |
CEUPE | MBA | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-ceupe | N/A | N/A |
CEREM INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | MBA | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-cerem | N/A | N/A |
ESBS EUROPEAN SPORT BUSINESS SPORT | Global Sport business Master | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-esbs 2 | N/A | N/A |
| Master of Science in Business Management | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-esbs 1 | N/A | N/A |
ESDEN: ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS SL | MBA Full-Time | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision ESDEN | N/A | N/A |
| MBA Full Time (Modalidad Online) | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision ESDEN 3 | N/A | N/A |
| EVGlobal-Comunicación, Eventos y RRPP | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision ESDEN 2 | N/A | N/A |
EUDE | MBA | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-eude 1 | NO CONFORME | MBA-RS3A-EUDE-InformeSeguimientoCOMCER_212_Espanol_962026_firm |
| Master en RRHH, dirección y gestión de personas | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision- eude 2 | NO CONFORME | RRHH-RS3A-EUDE-InformeSeguimientoCOMCER_218_Espanol_962026_firm |
| Master en marketing y dirección comercial | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-eude 5 | NO CONFORME | MRKT COMERCIAL-RS3A-EUDE-InformeSeguimientoCOMCER_223_Espanol_962026_firm |
| Master en marketing digital | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision- eude 4 | NO CONFORME | MRKT DIGI-RS3A-EUDEInformeSeguimientoCOMCER_222_Espanol_962026-firm |
| Master en finanzas y dirección financiera | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-eude 3 | NO CONFORME | FINANZAS-RS3A-EUDE-InformeSeguimientoCOMCER_221_Espanol_962026-firm |
EIP- ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADOS | Master en dirección de compliance and proteccion de datos | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 3 | N/A | N/A |
| Master en dirección ciberseguridad, hacking ético y seguridad ofensiva | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 8 | N/A | N/A |
| Master en desarrollo web fullstack | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 7 | NO CONFORME | WEB-RS3A-EIP-InformeSeguimientoCOMCER_229_Espanol_962026_firm |
| Master en programación avanzada en Python parahacking, BigData y Machine Learning | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 5 | NO CONFORME | PYTON-RS3A-EIP-InformeSeguimientoCOMCER_230_Espanol_962026_firm |
| Master en dirección financiera, contable y control de gestión | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 2 | NO CONFORME | FINANC-RS3A-EIP-InformeSeguimientoCOMCER_226_Espanol_962026_firm |
| Master en BIM y gestión eficiente de la energía | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 6 | NO CONFORME | BIM-RS3A-EIP-InformeSeguimientoCOMCER_227_Espanol_962026.pdf_firm |
| Master en Energías Renovables, Ahorro y Eficiencia Energética | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 4 | NO CONFORME | ENERGIAS-RS3A-EIP-InformeSeguimientoCOMCER_228_Espanol_962026_firm |
| Master en RRHH: dirección de personas, desarrollo de talentos y gestión laboral | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 1 | N/A | N/A |
| Seguimiento ordinario: 30/11/2025 - Renovación de la certificación: 30/11/2028 |