Los Suelos de las Islas Turcas, Caicos, Antillas Holandesas y Santa Lucia (Geografía de los Suelos del Caribe)
Seguimos nuestra visita por los innumerables archipiélagos que salpican los mares del Caribe. Hoy nos toca dar un repaso, “dentro de lo que cabe” a las Islas Turcas y Caicos, Antillas Holandesas y Santa Lucía, que antaño fueron antiguas colonias británicas y holandesas. No hemos encontrado a penas información en Internet, por lo que seremos muy breves. De hecho, de las primeras mentadas, ni la propia FAO tiene documentación. Algo habrá. Sin embargo, ya que por allí hablan otras lenguas, no nos detendremos mucho. De origen volcánico o volcánico coralino, varias de ellas son muy montañosas con escasos recursos edáficos para la producción agropecuaria. En Santa lucía, si abundan las plataneras, en las restantes se nos informa de pesca, turismo y finanzas. Como podréis observar por sus ensamblajes de suelos, tan solo en esta última abundan edafotaxa dignos de consideración, mientras que en las restantes parecen brillar por su ausencia.
Paisaje de la Costa de Santa Lucía
Como ya hemos comentado de las islas Turcas y de Caicos la base de datos de la FAO no atesora información, por lo que las dejaremos al margen. En las Antillas holandesas tan solo se presentan 3 edafotaxa: Phaeozems háplicos y lúvicos cubren aproximadamente el 60% de su minúscula edafosfera, mientras que el resto lo ocupan los Xerosoles háplicos (suelos representativos de climas áridos y muy pobres en materia orgánica). En consecuencia, son escasamente representativas de los paisajes de suelos tropicales.
Mapa de Las Antillas Holandesas
Fuente Wikipedia Inglesa
Por el contrario, Santa Lucía ya es otra cosa, por cuanto alberga 9 edafotaxa a pesar de ser la más pequeña de estas unidades insulares. Los suelos con algún rasgo de propiedades vérticas (ricas en arcillas expansibles) aparecen sobre el 40% de su extensión (Cambisoles y Luvisoles vérticos, así como Vertisoles péllicos). Suelos muy poco o escasamente desarrollados (Rendzinas y Litosoles) deben dominar las áreas más escarpadas dando cuenta de un 15% de su cobertura edafológica. Luvisoles, Nitosoles y Andosoles constatan por su tipología que abundan los suelos ricos en bases, es decir no lavados, como suele ser la regla en los paisajes de suelos tropicales, así como la presencia de actividad volcánica reciente. También se presentan Fluvisoles (probablemente de origen marino). No debe por tanto extrañar que Santa Lucía aparezca en la Wikipedia (Española y en Suahili) como la única unidad insular comentada con aptitud para su uso agrícola (las plataneras) y con ciertos rasgos edafológicos de tropicalidad, aunque muy juveniles.
Mapa de Las Islas Turcas y Caicos
Fuente Wikipedia Inglesa
País | Islas Turcas y Caicos | Antillas Holandesas | Santa Lucía |
Área en Km2 | 782,8 | 914,9 | 628 |
Acrisoles (A) | 0 | 0 | 0 |
Acrisoles férricos (Af) | 0 | 0 | 0 |
Acrisoles gleicos (Ag) | 0 | 0 | 0 |
Acrisoles húmicos (Ah) | 0 | 0 | 0 |
Acrisoles órticos (Ao) | 0 | 0 | 0 |
Acrisoles plínticos (Ap) | 0 | 0 | 0 |
Cambisoles (B) | 0 | 0 | 0 |
Cambisoles crómicos (Bc) | 0 | 0 | 0 |
Cambisoles dístricos (Bd) | 0 | 0 | 0 |
Cambisoles eútricos (Be) | 0 | 0 | 0 |
Cambisoles férricos (Bf) | 0 | 0 | 0 |
Cambisoles gleicos (Bg) | 0 | 0 | 0 |
Cambisoles húmicos (Bh) | 0 | 0 | 0 |
Cambisoles cálcicos (Bk) | 0 | 0 | 0 |
Cambisoles vérticos (Bv) | 0 | 0 | 19,1910828 |
Cambisoles gélicos (Bx) | 0 | 0 | 0 |
Chenozems («C») | 0 | 0 | 0 |
Chernozems glósicos (Cg) | 0 | 0 | 0 |
Chernozems háplicos (Ch) | 0 | 0 | 0 |
Chernozems cálcicos (Ck) | 0 | 0 | 0 |
Chernozems lúvicos) (Cl) | 0 | 0 | 0 |
Podzoluvisoles (D) | 0 | 0 | 0 |
Podzoluvisoles dístricos (Dd) | 0 | 0 | 0 |
Podzoluvisoles eútricos (De) | 0 | 0 | 0 |
Podzoluvisoles gleicos (Dg) | 0 | 0 | 0 |
Dunas y mares de piedra | 0 | 0 | 0 |
Rendzinas («E») | 0 | 0 | 4,7977707 |
Ferralsoles (F) | 0 | 0 | 0 |
Ferralsoles ácricos (Fa) | 0 | 0 | 0 |
Ferralsoles húmicos (Fh) | 0 | 0 | 0 |
Ferralsoles órticos (Fo) | 0 | 0 | 0 |
Ferralsoles plínticos (Fp) | 0 | 0 | 0 |
Ferralsoles ródicos (Fr) | 0 | 0 | 0 |
Ferralsoles xánticos (Fx) | 0 | 0 | 0 |
Gleysoles (G) | 0 | 0 | 0 |
Gleysoles calcáreos (Gc) | 0 | 0 | 0 |
Gleysoles dístricos (Gd) | 0 | 0 | 0 |
Gleysoles aútricos (Ge) | 0 | 0 | 0 |
Gleysoles húmicos (Gh) | 0 | 0 | 0 |
Glaciares | 0 | 0 | 0 |
Gleysoles móllicos (Gm) | 0 | 0 | 0 |
Gleysoles plínticos (Gp) | 0 | 0 | 0 |
Gleysoles gélicos (Gx) | 0 | 0 | 0 |
Phaeozems (H) | 0 | 0 | 0 |
Phaeozems calcáreos (Hc) | 0 | 0 | 0 |
Phaeozems gleicos (Hg) | 0 | 0 | 0 |
Phaeozems háplicos (Hh) | 0 | 4,366597442 | 0 |
Phaeozems lúvicos (Hl) | 0 | 0 | 0 |
Litosoles (I) | 0 | 56,33402558 | 10,8136943 |
Fluvisoles (J) | 0 | 0 | 0 |
Fluvisoles calcáreos (Jc) | 0 | 0 | 0 |
Flivisoles dístricos (Jd) | 0 | 0 | 0 |
Fluvisoles eútricos (Je) | 0 | 0 | 4,7977707 |
Fluvisoles tiónicos (Jt) | 0 | 0 | 0 |
Kastanozems (K) | 0 | 0 | 0 |
Kastanozems húmicos (Kh) | 0 | 0 | 0 |
Kastanozems cálcicos (Kk) | 0 | 0 | 0 |
Kastanozems lúvicos (Kl) | 0 | 0 | 0 |
Luvisoles (L) | 0 | 0 | 0 |
Luvisoles álbicos (La) | 0 | 0 | 0 |
Luvisoles crómicos (Lc) | 0 | 0 | 7,59872611 |
Luvisoles férricos (Lf) | 0 | 0 | 0 |
Luvisoles gleicos (Lg) | 0 | 0 | 0 |
Luvisoles cálcicos (Lk) | 0 | 0 | 0 |
Luvisoles órticos (Lo) | 0 | 0 | 0 |
Luvisoles plínticos (Lp) | 0 | 0 | 0 |
Luvisoles vérticos (Lv) | 0 | 0 | 9,5955414 |
Greyzems (M) | 0 | 0 | 0 |
Greyzems gleicos (Mg) | 0 | 0 | 0 |
Greyzems órticos (Mo) | 0 | 0 | 0 |
Nitosoles (N) | 0 | 0 | 0 |
Nitosoles dístricos (Nd) | 0 | 0 | 0 |
Sin datos | 100 | 0 | 0 |
Nitosoles eútricos (Ne) | 0 | 0 | 26,0111465 |
Nitosoles húmicos (Nh) | 0 | 0 | 0 |
Histosoles (O) | 0 | 0 | 0 |
Histosoles dístricos (Od) | 0 | 0 | 0 |
Histosoles eútricos (Oe) | 0 | 0 | 0 |
Histosoles gélicos (Ox) | 0 | 0 | 0 |
Podzoles (P) | 0 | 0 | 0 |
Podzoles férricos (Pf) | 0 | 0 | 0 |
Podzoles gleicos (Pg) | 0 | 0 | 0 |
Podzoles húmicos (Ph) | 0 | 0 | 0 |
Podzoles lépticos (Pl) | 0 | 0 | 0 |
Podzoles órticos (Po) | 0 | 0 | 0 |
Podzoles plácicos (Pp) | 0 | 0 | 0 |
Arenosoles (Q) | 0 | 0 | 0 |
Arenosoles álbicos (Qa) | 0 | 0 | 0 |
Arenosoles cámbicos (Qc) | 0 | 0 | 0 |
Arenosoles férricos (Qf) | 0 | 0 | 0 |
Arenosoles lúvicos (Ql) | 0 | 0 | 0 |
Regosoles («R») | 0 | 0 | 0 |
Regosoles calcáreos (Rc) | 0 | 0 | 0 |
Regosoles dístricos (Rd) | 0 | 0 | 0 |
Regosoles eútricos (Re) | 0 | 0 | 0 |
Derrubios Rocosos | 0 | 0 | 0 |
Regosoles gélicos (Rx) | 0 | 0 | 0 |
Solonetz (S) | 0 | 0 | 0 |
Solonetz gleico (Sg) | 0 | 0 | 0 |
Solonetz móllico (Sm) | 0 | 0 | 0 |
Solonetz órtico (So) | 0 | 0 | 0 |
Solonetz taquírico (St)*** | 0 | 0 | 0 |
Andosoles (T) | 0 | 0 | 0 |
Andosoles húmicos (Th) | 0 | 0 | 0 |
Andosoles móllicos ™ | 0 | 0 | 0 |
Andosoles ócricos (To) | 0 | 0 | 0 |
Andosoles vítricos (Tv) | 0 | 0 | 7,59872611 |
Rankers (U) | 0 | 0 | 0 |
Vertisoles (V) | 0 | 0 | 0 |
Vertisoles crómicos (Vc) | 0 | 0 | 0 |
Vertisoles péllicos (Vp) | 0 | 0 | 9,5955414 |
Planosoles (W) | 0 | 0 | 0 |
Planosoles dístricos (Wd) | 0 | 0 | 0 |
Planosoles eútricos (We) | 0 | 0 | 0 |
Planosoles húmicos (Wh) | 0 | 0 | 0 |
Planosoles móllicos (Wm) | 0 | 0 | 0 |
Cuerpos de Agua | 0 | 0 | 0 |
Planosoles solódicos (Ws) | 0 | 0 | 0 |
Planosoles gélicos (Wx) | 0 | 0 | 0 |
Xerosoles (X) | 0 | 0 | 0 |
Xerosoles háplicos (Xh) | 0 | 39,29937698 | 0 |
Xerosoles cálcicos (Xk) | 0 | 0 | 0 |
Xerosoles lúvicos (Xl) | 0 | 0 | 0 |
Xerosoles gípsicos (Xy) | 0 | 0 | 0 |
Yermosoles (Y) | 0 | 0 | 0 |
Yermosoles háplicos (Yh) | 0 | 0 | 0 |
Yermosoles cálcicos (Yk) | 0 | 0 | 0 |
Yermosoles lúvicos (Yl) | 0 | 0 | 0 |
Yermosoles taquíricos (Yt) | 0 | 0 | 0 |
Yermosoles gípsicos (Yy) | 0 | 0 | 0 |
Solonchaks (Z) | 0 | 0 | 0 |
Solonchaks gleicos( Zg) | 0 | 0 | 0 |
Solonchaks Móllicos (Zm) | 0 | 0 | 0 |
Solonchaks órticos (Zo) | 0 | 0 | 0 |
Solonchaks taquíricos (Zt) | 0 | 0 | 0 |
Total porcentual acumulado | 100 | 100 | 100 |
Juan José Ibáñez
Cuando se habla de la población de Santa Lucia, nunca se menciona a la población originaria de Caribes o Arawaks, en la actualidad lllamdos Betchelikono (no sé sí estará bién escrito) que actualmente forman un 15% de la población y tienen algunas comunidades enla isla
¿Por que razon, no se habla de ellos, y por que se les considera extinguidos?
Ruben,
estos post están escritos en un blog de suelos y no abordan temas antropológicos. Si buscas esa información este sitio no s el lugar.
Saludos
Juanjo Ibáñez
se puede resaltar la parte volvanica y de playa de la zona
mark
caracas venezuela