Los Suelos de Argentina y su Variedad: Patrones de Abundancia
Nuestro amigo Gustavo Moscatelli nos ha proporcionado el listado de edafotaxa con el que se realizó el Atlas de Suelos de la República de Argentina. Como veréis al final del post, la enumeración de los tipos de suelos, de acuerdo con la USDA-Soil Taxonomy, es exhaustivo y el más detallado que se ha expuesto en esta bitácora. Hemos realizado juntos una serie de análisis cuyos resultados os vamos a relatar y exponer seguidamente. Como sabéis, Gustavo y Mabel Susana Pazos tuvieron la amabilidad de escribir dos post sobre los suelos de este país. En el primero, se mostraban los suelos de Argentina y su distribución geográfica. El segundo post versaba sobre la conservación y problemas de degradación de la edafosfera a nivel de todo el Estado. Se trataba de post divulgativos. Analizar toda la tabla de datos está fuera de mis posibilidades, por cuanto desafortunadamente no tengo los conocimientos necesarios de la geografía de Argentina como para aportar algo de sustancia. En cualquier caso, la información será útil a algunos de vosotros, principalmente a los profesionales. Ahora bien, quisiera mostrar los análisis que hemos realizado ya que ofrece cierta información que sí os puede interesar. Se trata de la distribución de abundancia. Es decir, que patrones podemos observar cuando tenemos en cuenta el número de tipos de suelos (edaforiqueza), y sus respectivas coberturas (abundancia). Gustavo Moscatelli fue el cordinador del Atlas mencionado, mientras que Gustavo Cruzate se responsabilizó de ordenar los inventarios (gracias a ambos).
Realizamos un ejercicio semejante con los suelos de México, previamente descritos en este, este y este post. Como comentamos en aquella ocasión (extraemos algunos párrafos, algo modificados para este post):
(…) la distribución de los suelos en un espacio geográfico concreto se ajusta a la denominada Curva de Willis. Tal curva nos informa que unos pocos tipos de suelos o edafotaxa son muy abundantes, mientras que la mayoría solo ocupan escasas extensiones de terreno. Se trata de un patrón muy ubicuo que, a menudo es síntoma de estructuras fractales o multifractales subyacentes (ver post incluidos en la categoría “Diversidad, Complejidad y Fractales”). Hasta la fecha, he mostrado en varias contribuciones tales estructuras con datos propios. Hoy lo haré con los que en su día os proporcionaron Carlos Cruz y colaboradores para el territorio Mexicano, utilizando la clasificación más reciente de la FAO (WRB 2006). Como veréis seguidamente, la distribución de los suelos de México, conforme a su abundancia, se ajusta perfectamente a este patrón.
Imaginaros una tarta que la dividimos en porciones de diferentes tamaños. Pues bien, siempre unas pocas serían enormes, mientras que la mayoría muy pequeñas. Su número crece conforme disminuye su tamaño. Desgraciadamente, ocurre lo mismo con la distribución de la riqueza.: Muy pocos multimillonarios, más ciudadanos de la clase media y una enorme plétora de personas en la pobreza o en el umbral de la misma. Este tipo de distribuciones fueron redescubiertas muy recientemente y son denominadas de colas crasas o de colas largas.
Como os hemos comentado, suele ser usual que bajo tales distribuciones subyazcan estructuras fractales o multifractales. La mejor manera de saberlo es analizar si los datos se ajustan a una distribución potencial. Ya hemos abundado sobre este tema en numerosos post incluidos en la categoría de “Diversidad, Complejidad y Fractales”. Básicamente, si los datos son trasformados a logaritmos (da igual la base que se utilice, neperiana, 2, 10, etc.) y los ordenamos de la misma forma que lo hicimos para la curva de Willis, en coordenadas cartesianas, se ajustan a una línea recta. Veamos lo que ocurre en el caso de los suelos de México.
Como podéis observar, los datos se ajustan bastante bien excepto (mayor del 95,5% de probabilidad) los extremos de la curva. ¿Qué significa este hecho? Simplemente que existen unos pocos tipos de suelos que cubren extensiones casi insignificantes a nivel nacional que son todavía más abundantes de lo que cabría esperar para una potencial (aun una mayor pobreza de la esperada, si nos atenemos a la metáfora de la riqueza). Por el lado derecho también surge una ligera divergencia, a consecuencia que los taxa más abundantes lo son algo más de lo que cabría esperar conforme a este modelo de regresión. Se trata también de otro patrón bastante ubicuo que nos viene a decir que si bien la distribución de los edafotaxa conforme a su tamaño tiende a ajustarse a una ley potencial (invariante a los cambios de escala), se presentan ciertas anomalías que requieren el auxilio de herramientas multifractales con vistas a obtener una caracterización mucho más precisa. (…) Nosotros ya publicamos este hecho, aunque no ha hado lugar a mayores indagaciones hasta la fecha. Tal patrón nos apareció también al analizar por ejemplo la estructura matemática de la taxonomía americana de suelos.
Curva de Willis de los suelos de Argentina
Argentina posee un material sustancialmente diferente, ya que se usa la Taxonomía de Suelos Americana a nivel de subgrupo, mientras que en el caso de México utilizamos la WRB a nivel de grupos principales de suelos. Es decir, la información que mostramos abajo es mucho más detallada, como también la cartografía realizada, ya que se emplea otro constructo taxonómico, con acusados contrastes de los criterios de diagnóstico. No volveremos a repetir todo el significado de estos análisis por cuanto el extracto de arriba puede ser suficiente, o si deseáis más información disponéis del post entero aquí: Suelos de México: Distribución de Abundancia y Curva de Willis.
Pues bien, una vez más obtenemos una Curva de Willis (exactamente igual, a pasar de los sesgos que os hemos comentado). Obviamente en este caso, al estar el territorio dividido en más edafotaxa, aparecen más puntos sobre los gráficos.
Ajuste a leyes potenciales de los suelos de Argentina y México
Veamos ahora como se ajustan los datos de Argentina y México a la mencionada Ley potencial. Como podéis observar, el coeficiente de regresión es alto y el ajuste a los datos mediante un test de Chi2 es superior al 95.5% de probabilidad, como en la ocasión anterior. No cabe duda de que la estructura de los datos es sorprendentemente similar en ambos países, a pesar de haber trabajado con áreas distintas, protocolos dispares y taxonomías diferentes. Lo narrado en aquella ocasión (y en el extracto de arriba) sigue siendo válido para los datos de suelos de Argentina (se repitió el análisis eliminando los datos misceláneos y no se alteraron las estadísticas). Reitero que el patrón parece ser ubicuo, mostrando síntomas de que la cobertura de suelos de argentina parece tender a distribuirse conforme a un espectro multifractal. Lo que aún desconocemos en cierta medida es como sacar más partido de esta estructura matemática. Tiempo al tiempo. Ya que tal ubicuidad nos informa de patrones que aun desconocemos.
Gustavo Moscatelli y Juan José Ibáñez
Fuente: SAGyP – INTA. 1990. Atlas de Suelos de la República Argentina. Proyecto PNUD Arg-85/019, Buenos Aires. Dos tomos, 1600 p. 39 mapas
| % de la Superficie Argentina | Nº de Hectáreas cubiertas | |
NATRIBORALFES MOLICO | 0,007 | 19551,3300 | |
OCRACUALFES TIPICO | 0,038 | 104877,6800 | |
OCRACUALFES VERTICO | 0,099 | 277514,4300 | |
FRAGIACUALFES TIPICO | 0,033 | 92719,4200 | |
KANDIUDALFES RODICO | 0,017 | 47895,6000 | |
ALBACUALFES TIPICO | 0,358 | 1000657,9700 | |
ALBACUALFES UDOLICO | 0,049 | 137392,7600 | |
ALBACUALFES VERTICO | 0,071 | 198332,5700 | |
NATRACUALFES TIPICO | 3,325 | 9288767,7400 | |
NATRACUALFES ALBICO | 0,549 | 1533296,5200 | |
NATRACUALFES GLOSICO | 0,068 | 190773,5600 | |
NATRACUALFES GLOSICO ALBICO | 0,013 | 36830,4500 | |
NATRACUALFES MOLICO | 0,079 | 220160,9100 | |
OCRACUALFES TIPICO | 0,098 | 273841,3000 | |
OCRACUALFES AERICO | 0,134 | 374439,4000 | |
OCRACUALFES AERICO UMBRICO | 0,076 | 210959,1200 | |
OCRACUALFES MOLICO | 0,209 | 583050,6300 | |
OCRACUALFES VERTICO | 0,181 | 505219,6400 | |
HAPLUDALFES ARENICO | 0,042 | 117374,0700 | |
HAPLUDALFES PSAMENTICO | 0,005 | 13462,3300 | |
HAPLUDALFES VERTICO | 0,012 | 33187,3300 | |
KANDIUDALFES RODICO | 0,057 | 159341,2700 | |
NATRUDALFES TIPICO | 0,034 | 93583,2100 | |
NATRUDALFES GLOSICO | 0,040 | 110905,6000 | |
PALEUDALFES TIPICO | 0,016 | 45768,1800 | |
PALEUDALFES ARENICO | 0,010 | 28998,8800 | |
PALEUDALFES MOLICO | 0,004 | 11427,3000 | |
PALEUDALFES PSAMENTICO | 0,013 | 35926,3400 | |
PALEUDALFES RODICO | 0,041 | 114124,3900 | |
KANHAPLUDALFES RODICO | 0,067 | 186295,6900 | |
RODUDALFES | 0,142 | 397634,8800 | |
RODUDALFES | 0,022 | 61513,8300 | |
DURUSTALFES | 0,083 | 232218,2100 | |
HAPLUSTALFES TIPICO | 0,278 | 776006,7700 | |
HAPLUSTALFES ACUICO | 0,031 | 87314,0800 | |
HAPLUSTALFES ACUICO PSAMENTICO | 0,015 | 42896,8900 | |
HAPLUSTALFES KANHAPLICOS | 0,045 | 125049,8900 | |
HAPLUSTALFES UDICO | 0,056 | 157554,8400 | |
HAPLUSTALFES VERTICO | 0,463 | 1293947,7700 | |
NATRUSTALFES TIPICO | 0,515 | 1439238,7500 | |
NATRUSTALFES ACUICO | 0,034 | 95029,3900 | |
NATRUSTALFES MOLICO | 0,162 | 453374,1100 | |
PALEUSTALFES VERTICO | 0,037 | 102492,5700 | |
NATRIXERALFES TIPICO | 0,063 | 175188,3600 | |
PALEXERALFES MOLICO | 0,010 | 26549,8100 | |
HAPLARGIDES TIPICO | 0,682 | 1904569,2900 | |
HAPLARGIDES ARENICO | 0,561 | 1566454,6600 | |
HAPLARGIDES BOROLICO | 1,135 | 3169795,0000 | |
HAPLARGIDES BOROLICO LITICO | 0,610 | 1704053,6600 | |
HAPLARGIDES LITICO | 0,302 | 843003,6000 | |
HAPLARGIDES LITICO XEROLICO | 0,774 | 2162036,0400 | |
HAPLARGIDES USTOLICO | 0,106 | 296878,4500 | |
NATRARGIDES TIPICO | 2,448 | 6838463,3700 | |
NATRARGIDES ARIDICO | 0,661 | 1846900,0000 | |
NATRARGIDES HAPLICO | 0,023 | 64155,3700 | |
NATRARGIDES HAPLOXEROLICO | 0,162 | 451327,3200 | |
NATRARGIDES LITICO RUPTICO ARGICO | 0,010 | 28104,3300 | |
NATRARGIDES USTOLICO | 1,396 | 3900105,8100 | |
NATRARGIDES XEROLICO | 0,579 | 1617459,7200 | |
PALEOARGIDES TIPICO | 1,572 | 4390643,1600 | |
PALEOARGIDES BOROLICO | 0,489 | 1366517,3200 | |
PALEOARGIDES PETROCALCICO | 0,445 | 1243564,6800 | |
PALEOARGIDES PETROCALCICO XEROLICO | 0,017 | 46141,5000 | |
PALEOARGIDES USTOLICO | 1,398 | 3905052,4800 | |
PALEOARGIDES XERALFICO | 0,016 | 43322,1100 | |
PALEOARGIDES XEROLICO | 0,076 | 211149,7500 | |
CALCIORTIDES TIPICO | 2,343 | 6545255,8900 | |
CALCIORTIDES BOROLICO | 0,182 | 507255,9900 | |
CALCIORTIDES BOROLICO LITICO | 0,328 | 916276,1400 | |
CALCIORTIDES LITICO | 0,047 | 132225,2500 | |
CALCIORTIDES LITICO RUPTICO ARGICO | 0,082 | 229816,7800 | |
CALCIORTIDES USTOLICO | 0,218 | 610181,3300 | |
CALCIORTIDES XEROLICO | 0,296 | 827830,0400 | |
GIPSIORTIDES TIPICO | 0,073 | 203365,6500 | |
GIPSIORTIDES CROMICO | 0,011 | 31858,5000 | |
GIPSIORTIDES PETROGIPSICO | 0,002 | 6232,2000 | |
CAMBORTIDES TIPICO | 0,790 | 2206349,3600 | |
CAMBORTIDES LITICO | 0,458 | 1280068,3300 | |
CAMBORTIDES LITICO RUPTICO ARGICO | 0,087 | 242430,2900 | |
CAMBORTIDES USTOLICO | 0,157 | 439691,2100 | |
PALEORTIDES TIPICO | 0,705 | 1970432,3200 | |
PALEORTIDES USTOLICO | 0,213 | 593991,5200 | |
PALEORTIDES XEROLICO | 0,224 | 625192,3300 | |
SALORTIDES TIPICO | 0,085 | 236393,9800 | |
SALORTIDES ACUOLICO | 0,024 | 67640,0600 | |
UDORTENTES TIPICO | 0,026 | 73225,3500 | |
FLUVACUENTES TIPICO | 0,012 | 34030,5400 | |
FLUVACUENTES MOLICO | 0,025 | 69316,2400 | |
FLUVACUENTES TAPTO ARGICO | 0,050 | 140077,4300 | |
HAPLACUENTES TIPICO | 0,044 | 122806,0200 | |
HAPLACUENTES AERICO | 0,396 | 1106668,5700 | |
HAPLACUENTES TAPTO ARGICO | 0,066 | 184019,2300 | |
HIDRACUENTES SULFURICO | 0,001 | 3140,5000 | |
PSAMACUENTES TIPICO | 0,043 | 120015,1900 | |
PSAMACUENTES HUMACUEPTICO | 0,077 | 214496,3700 | |
PSAMACUENTES SAPRICO | 0,218 | 608080,6000 | |
USTIFLUVENTES TIPICO | 1,744 | 4870195,2300 | |
USTIFLUVENTES ACUICO | 0,053 | 148094,4800 | |
USTIFLUVENTES MOLICO | 0,097 | 270970,5700 | |
TORRIFLUVENTES TIPICO | 2,110 | 5892513,5900 | |
UDIFLUVENTES TIPICO | 0,080 | 223259,4000 | |
UDIFLUVENTES ACUICO | 0,053 | 149340,2900 | |
UDIFLUVENTES MOLICO | 0,005 | 13428,1900 | |
UDIFLUVENTES ACUICO | 0,016 | 45931,6300 | |
UDIFLUVENTES MOLICO | 0,099 | 275863,4900 | |
USTORTENTES TIPICO | 1,153 | 3219370,4800 | |
USTORTENTES LITICO | 0,580 | 1619088,9800 | |
TORRIORTENTES TIPICO | 6,080 | 16983331,3500 | |
TORRIORTENTES LITICO | 0,502 | 1402755,5300 | |
TORRIORTENTES TAPTO ARGICO | 0,016 | 45439,6200 | |
TORRIORTENTES USTICO | 0,141 | 393816,8800 | |
TORRIORTENTES XERICO | 0,206 | 576181,9700 | |
UDORTENTES TIPICO | 0,229 | 640074,6200 | |
UDORTENTES ACUICO | 0,016 | 44714,3700 | |
UDORTENTES ANDEPTICO | 0,095 | 266185,4900 | |
XERORTENTES TIPICO | 0,763 | 2132480,6800 | |
CUARCIPSAMENTES TIPICO | 0,015 | 40761,8900 | |
CUARCIPSAMENTES ORTOXICO | 0,114 | 317159,3000 | |
USTIPSAMENTES TIPICO | 0,418 | 1166670,9700 | |
TORRIPSAMENTES TIPICO | 4,178 | 11670265,7600 | |
TORRIPSAMENTES LITICO | 0,185 | 516134,4100 | |
TORRIPSAMENTES TAPTO TORRIFLUVENTE | 0,166 | 464652,3400 | |
TORRIPSAMENTES USTICO | 0,594 | 1659858,4000 | |
UDIPSAMENTES TIPICO | 0,060 | 168959,5900 | |
UDIPSAMENTES ACUICO | 0,002 | 4220,1800 | |
UDIPSAMENTES ALFICO | 0,119 | 332175,6000 | |
UDIPSAMENTES TAPTO ARGICO | 0,055 | 155007,2600 | |
XEROPSAMENTES TIPICO | 0,117 | 327043,6600 | |
XEROPSAMENTES TORRERTICO | 0,144 | 403006,4000 | |
EUTRANDEPTES ENTICO | 0,225 | 628386,9600 | |
DISTRANDEPTES TIPICO | 0,269 | 751848,9500 | |
DISTRANDEPTES HIDRICO | 0,075 | 210407,3200 | |
DISTRANDEPTES LITICO | 0,146 | 408719,6400 | |
DISTRANDEPTES OXICO | 0,052 | 145613,0800 | |
VITRANDEPTES MOLICO | 0,309 | 863358,9300 | |
VITRANDEPTES UMBRICO | 0,195 | 544624,9000 | |
ANDACUEPTES HAPLICO | 0,108 | 302974,2300 | |
HAPLACUEPTES AERICO | 0,173 | 483329,3900 | |
HAPLACUEPTES HUMICO | 0,055 | 154442,1700 | |
HAPLACUEPTES VERMICO | 0,003 | 9508,3100 | |
HUMACUEPTES FIBRICO | 0,007 | 19291,1100 | |
HALACUEPTES TIPICO | 0,227 | 634282,2200 | |
HALACUEPTES AERICO | 0,023 | 64545,5400 | |
HAPLUMBREPTES ENTICO | 0,170 | 473589,8000 | |
CRIOCREPTES DISTRICO | 0,041 | 115175,6700 | |
FRAGICREPTES ACUICO | 0,023 | 63344,2000 | |
DISTROCREPTES UMBRICO | 0,002 | 4650,8100 | |
USTOCREPTES UDICO | 0,254 | 710724,3300 | |
USTOCREPTES UDICO | 0,024 | 66853,5800 | |
CRIOUMBREPTES TIPICO | 0,054 | 150660,4900 | |
CRIOUMBREPTES ANDICO | 0,020 | 56297,9100 | |
CRIOUMBREPTES LITICO | 0,236 | 659655,2400 | |
HAPLUMBREPTES ENTICO | 0,786 | 2194976,0500 | |
HAPLUMBREPTES PAQUICO | 0,026 | 71741,3200 | |
ARGIALBOLES TIPICO | 0,179 | 499252,1500 | |
ARGIALBOLES ARGIACUICO | 0,277 | 772351,3000 | |
NATRALBOLES TIPICO | 0,506 | 1412692,0400 | |
ARGIBOROLES TIPICO | 0,009 | 26341,7400 | |
CRIOBOROLES TIPICO | 0,046 | 128815,8500 | |
CRIOBOROLES PAQUICO | 0,016 | 43476,7600 | |
CRIOBOROLES TAPTO ARGICO | 0,609 | 1701391,8700 | |
HAPLOBOROLES TIPICO | 0,027 | 74069,4300 | |
HAPLOBOROLES CUMULICO | 0,191 | 532683,0600 | |
HAPLOBOROLES CUMULICO UDICO | 0,013 | 36602,0500 | |
HAPLOBOROLES ENTICO | 1,185 | 3308826,8400 | |
HAPLOBOROLES FLUVENTICO | 0,023 | 64024,4400 | |
HAPLOBOROLES LITICO | 0,445 | 1241748,4900 | |
HAPLOBOROLES RUPTICO LITICO | 0,283 | 789899,8000 | |
HAPLOBOROLES TAPTO ARGICO | 0,015 | 42019,5100 | |
ARGIACUOLES TIPICO | 0,309 | 861942,1600 | |
ARGIACUOLES ABRUPTICO | 0,119 | 332490,4300 | |
ARGIACUOLES ARENICO | 0,028 | 78754,0200 | |
ARGIACUOLES VERTICO | 0,253 | 707026,9200 | |
CALCIACUOLES TIPICO | 0,002 | 6952,3400 | |
CRIACUOLES TIPICO | 0,189 | 528883,7200 | |
DURACUOLES NATRICO | 0,011 | 29439,0700 | |
HAPLACUOLES TIPICO | 0,235 | 657624,5500 | |
HAPLACUOLES HISTICO | 0,050 | 139199,0300 | |
HAPLACUOLES VERMICO | 0,067 | 188281,2200 | |
HAPLACUOLES VERTICO | 0,014 | 40455,2200 | |
NATRACUOLES TIPICO | 1,975 | 5515939,8600 | |
ARGIUSTOLES UDICO | 0,341 | 953335,8500 | |
ARGIUSTOLES TIPICO | 1,219 | 3404701,7300 | |
ARGIUSTOLES ACUICO | 0,200 | 558372,7800 | |
ARGIUSTOLES ARIDICO | 0,210 | 587233,5600 | |
ARGIUSTOLES UDICO | 0,889 | 2483560,2300 | |
CALCIUSTOLES TIPICO | 0,022 | 61667,2700 | |
CALCIUSTOLES PETROCALCICO | 0,353 | 986424,3400 | |
DURUSTOLES ARIDICO CALCICO | 0,088 | 245834,7200 | |
DURUSTOLES ORTICO | 0,143 | 398501,7000 | |
HAPLUSTOLES TIPICO | 2,167 | 6051719,0700 | |
HAPLUSTOLES ACUICO | 0,091 | 253668,9500 | |
HAPLUSTOLES ARIDICO | 0,454 | 1266770,8400 | |
HAPLUSTOLES ARIDICO CALCICO | 0,394 | 1099335,2300 | |
HAPLUSTOLES ENTICO | 4,293 | 11990207,5800 | |
HAPLUSTOLES FLUVENTICO | 0,015 | 41242,7700 | |
HAPLUSTOLES LITICO | 0,066 | 184294,2600 | |
HAPLUSTOLES OXICO | 0,090 | 250548,6900 | |
HAPLUSTOLES PAQUICO | 0,078 | 217305,9400 | |
HAPLUSTOLES SALORTIDICO | 0,259 | 723984,8900 | |
HAPLUSTOLES TAPTO ARGICO | 0,010 | 27039,3300 | |
HAPLUSTOLES TORRIFLUVENTICO | 0,002 | 4367,7900 | |
HAPLUSTOLES TORRIORTENTICO | 0,252 | 704160,3300 | |
HAPLUSTOLES UDICO | 0,490 | 1367820,2000 | |
HAPLUSTOLES UDORTENTICO | 0,236 | 659837,9500 | |
NATRUSTOLES TIPICO | 0,286 | 798921,4000 | |
NATRUSTOLES LEPTICO | 0,040 | 111363,3900 | |
PALEUSTOLES UDICO | 0,030 | 84949,4800 | |
PALEUSTOLES VERTICO | 0,001 | 3561,7700 | |
ARGIUDOLES TIPICO | 4,089 | 11421849,1700 | |
ARGIUDOLES ACUICO | 1,515 | 4230609,2000 | |
ARGIUDOLES ARGIACUICO | 0,003 | 7797,6500 | |
ARGIUDOLES OXICO | 0,034 | 95973,0100 | |
ARGIUDOLES VERTICO | 0,674 | 1881908,2100 | |
HAPLUDOLES TIPICO | 0,380 | 1062372,6500 | |
HAPLUDOLES ACUICO | 0,320 | 895059,3800 | |
HAPLUDOLES ENTICO | 1,834 | 5121574,1500 | |
HAPLUDOLES FIBRICO | 0,071 | 198554,0500 | |
HAPLUDOLES FLUVENTICO | 0,153 | 427248,0900 | |
HAPLUDOLES LITICO | 0,118 | 329959,4000 | |
HAPLUDOLES PETROCALCICO | 0,006 | 15610,5700 | |
HAPLUDOLES TAPTO ARGICO | 1,220 | 3406992,1600 | |
HAPLUDOLES TAPTO NATRICO | 0,341 | 953728,3200 | |
PALEUDOLES TIPICO | 0,020 | 57025,5600 | |
PALEUDOLES ACUICO | 0,031 | 87402,4000 | |
ARGIXEROLES TIPICO | 0,212 | 591507,2500 | |
ARGIXEROLES ARIDICO CALCICO | 0,048 | 135159,2800 | |
ARGIXEROLES BORALFICO | 0,065 | 182329,1300 | |
ARGIXEROLES VERTICO | 0,113 | 316677,9400 | |
CALCIXEROLES ARIDICO | 0,301 | 839475,8500 | |
HAPLOXEROLES ARIDICO | 0,104 | 290109,8600 | |
HAPLOXEROLES ENTICO | 0,128 | 357953,8600 | |
HAPLOXEROLES LITICO | 0,126 | 351447,6900 | |
HAPLOXEROLES TAPTO ARGICO | 0,055 | 153479,6400 | |
KANDIUDULTES TIPICO | 0,004 | 11941,7000 | |
KANDIUDULTES RODICO | 0,342 | 954545,8100 | |
KANHAPLUDULTES RODICO | 0,012 | 33231,2800 | |
KANDIHUMULTES TIPICO | 0,206 | 576363,7100 | |
CROMUDERTES TIPICO | 0,069 | 193027,0600 | |
CROMUDERTES ACUICO | 0,037 | 103525,1300 | |
PELUDERTES TIPICO | 0,330 | 921776,2900 | |
PELUDERTES ARGIACUICO | 0,360 | 1005318,1900 | |
PELUDERTES ARGICO | 0,130 | 361769,6500 | |
PELUDERTES ARGICO CROMICO | 0,185 | 516599,4200 | |
PELUDERTES ARGIUDOLICO | 0,204 | 569307,5100 | |
PELOXERERTES CROMICO | 0,004 | 12119,9700 | |
XXXX_COMPLEJOS + MISCELANEAS | 14,209 | 38794955,5600 |
Excelente la presentación. Me interesa conocer las características físico químicas y en lo posible una fotografía o imagen de un perfil de los siguientes suelos:
USTORTENTES TIPICO
HAPLUSTOL ENTICO
Gracias. Ing. M. Sc. Eduardo Liendo
Mario,
Ahora no las tengo. Haz como yo: pones en tu motor de búsqueda los nombres de estos tipos de suelos en inglés o español (entre comillas, por ejemplo: “USTORTENTES TIPICO”
), y seguro que aparecen, antes o después. Más probabilidades tendrás en inglés.
Saludos
Juanjo Ibáñez